制度信用・貸借銘柄一覧
制度信用・貸借銘柄一覧
- 毎月第1営業日の16:00を目安に掲載しております。
(それ以降の変更については、以下の選定銘柄一覧及び選定取消銘柄にて選定・取消し状況をご確認ください。)
制度信用選定銘柄(17銘柄)
| 選定日 | 銘柄名(注) | コード | 市場区分/商品区分 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | iシェアーズ 高格付け日本円社債 ETF | 515A | ETF |
| 2026/03/03 | NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信 | 518A | ETF |
| 2026/03/03 | iFreeETF 米ドル・ベア(1倍) | 517A | ETF |
| 2026/03/03 | iFreeETF 米ドル・ブル(1倍) | 516A | ETF |
| 2026/02/26 | グローバルX 防衛テック-日本株式 ETF | 513A | ETF |
| 2026/02/26 | グローバルX ステーブルコイン&トークンビジネス ETF(除く日本) | 512A | ETF |
| 2026/02/16 | (株)TOブックス | 500A | スタンダード |
| 2026/01/29 | グローバルX 超短期円建て債券 ETF | 502A | ETF |
| 2026/01/28 | iシェアーズ S&P 500 除く金融 ETF(為替ヘッジあり) | 491A | ETF |
| 2026/01/26 | ラグジュアリー厳選10 欧州株(ネットリターン)ETN | 499A | ETN |
| 2026/01/26 | 防衛・航空宇宙 欧州株(ネットリターン)ETN | 498A | ETN |
| 2026/01/26 | インバウンド消費関連 日本株(ネットリターン)ETN | 497A | ETN |
| 2026/01/20 | One ETF 日本国債 17-20年 | 496A | ETF |
| 2026/01/20 | One ETF 日本国債 7-10年 | 495A | ETF |
| 2026/01/20 | One ETF 日本国債 3-7年 | 494A | ETF |
| 2026/01/20 | One ETF 日本国債 1-3年 | 493A | ETF |
| 2026/01/20 | One ETF 日本国債 高クーポン(平均残存10年未満) | 492A | ETF |
- 「※」が記されている銘柄は制度信用銘柄と貸借銘柄に同時に選定された銘柄です。
貸借選定銘柄(4銘柄)
| 選定日 | 銘柄名(注) | コード | 市場区分/商品区分 |
|---|---|---|---|
| 2026/02/12 | クラシル(株) | 299A | グロース |
| 2026/02/02 | iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 | 435A | ETF |
| 2026/01/23 | 令和アカウンティング・ホールディングス(株) | 296A | グロース |
| 2026/01/16 | (株)中西製作所 | 5941 | スタンダード |
- 「※」が記されている銘柄は制度信用銘柄と貸借銘柄に同時に選定された銘柄です。
制度信用銘柄選定基準の概要はこちらをご覧ください。