制度信用・貸借銘柄一覧
制度信用・貸借銘柄一覧
- 毎月第1営業日の16:00を目安に掲載しております。
(それ以降の変更については、以下の選定銘柄一覧及び選定取消銘柄にて選定・取消し状況をご確認ください。)
制度信用選定銘柄(33銘柄)
選定日 | 銘柄名(注) | コード | 市場区分/商品区分 |
---|---|---|---|
2025/05/29 | ※ iFreeETF 英国FTSE100 | 363A | ETF |
2025/05/12 | ※ 東証REIT Core ETF | 360A | ETF |
2025/04/25 | (株)LIFE CREATE | 352A | グロース |
2025/04/23 | デジタルグリッド(株) | 350A | グロース |
2025/04/17 | ※ iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 | 354A | ETF |
2025/04/16 | ※ グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF | 356A | ETF |
2025/04/08 | (株)IACEトラベル | 343A | スタンダード |
2025/04/01 | (株)ジグザグ | 340A | グロース |
2025/03/31 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 9399 | スタンダード |
2025/03/31 | (株)トヨコー | 341A | グロース |
2025/03/31 | プログレス・テクノロジーズ グループ(株) | 339A | グロース |
2025/03/31 | (株)ZenmuTech | 338A | グロース |
2025/03/28 | ※ SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | 349A | ETF |
2025/03/28 | ダイナミックマッププラットフォーム(株) | 336A | グロース |
2025/03/27 | ※ MAXIS読売333日本株上場投信 | 348A | ETF |
2025/03/27 | ※ NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 | 346A | ETF |
2025/03/26 | (株)ミライロ | 335A | グロース |
2025/03/26 | (株)ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 334A | グロース |
2025/03/24 | ミーク(株) | 332A | グロース |
2025/03/21 | JX金属(株) | 5016 | プライム |
2025/03/21 | 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN | 345A | ETN |
2025/03/21 | (株)メディックス | 331A | スタンダード |
2025/03/19 | (株)TalentX | 330A | グロース |
2025/03/03 | (株)TENTIAL | 325A | グロース |
2025/02/25 | (株)ブッキングリゾート | 324A | グロース |
2025/02/21 | (株)フライヤー | 323A | グロース |
2025/02/20 | ※ グローバルX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式 ETF | 328A | ETF |
2025/02/06 | (株)技術承継機構 | 319A | グロース |
2025/01/16 | ※ iシェアーズ ゴールド ETF | 314A | ETF |
2025/01/16 | ※ iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF | 313A | ETF |
2025/01/15 | ※ VIX短期先物指数ETF | 318A | ETF |
2025/01/10 | ※ iFreeETF FANG+ | 316A | ETF |
2025/01/09 | ※ グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF | 315A | ETF |
- 「※」が記されている銘柄は制度信用銘柄と貸借銘柄に同時に選定された銘柄です。
貸借選定銘柄(33銘柄)
選定日 | 銘柄名(注) | コード | 市場区分/商品区分 |
---|---|---|---|
2025/05/29 | ※ iFreeETF 英国FTSE100 | 363A | ETF |
2025/05/12 | ※ 東証REIT Core ETF | 360A | ETF |
2025/05/01 | (株)フィックスターズ | 3687 | プライム |
2025/04/24 | 東京地下鉄(株) | 9023 | プライム |
2025/04/17 | ※ iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 | 354A | ETF |
2025/04/16 | ※ グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF | 356A | ETF |
2025/04/14 | ZETA(株) | 6031 | グロース |
2025/03/31 | (株)KSK | 9687 | スタンダード |
2025/03/28 | (株)カノークス | 8076 | スタンダード |
2025/03/28 | 大興電子通信(株) | 8023 | スタンダード |
2025/03/28 | 住信SBIネット銀行(株) | 7163 | スタンダード |
2025/03/28 | (株)和井田製作所 | 6158 | スタンダード |
2025/03/28 | (株)データ・アプリケーション | 3848 | スタンダード |
2025/03/28 | ※ SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | 349A | ETF |
2025/03/28 | (株)ライフドリンク カンパニー | 2585 | プライム |
2025/03/28 | (株)ソラコム | 147A | グロース |
2025/03/27 | ※ MAXIS読売333日本株上場投信 | 348A | ETF |
2025/03/27 | ※ NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信 | 346A | ETF |
2025/03/19 | (株)KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | プライム |
2025/03/06 | (株)松屋アールアンドディ | 7317 | グロース |
2025/03/05 | (株)ヤマックス | 5285 | スタンダード |
2025/02/28 | (株)VRAIN Solution | 135A | グロース |
2025/02/27 | オープングループ(株) | 6572 | プライム |
2025/02/20 | ※ グローバルX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式 ETF | 328A | ETF |
2025/02/05 | (株)ヤギ | 7460 | スタンダード |
2025/01/23 | (株)アップガレージグループ | 7134 | スタンダード |
2025/01/16 | ※ iシェアーズ ゴールド ETF | 314A | ETF |
2025/01/16 | ※ iシェアーズ S&P 500 トップ 20 ETF | 313A | ETF |
2025/01/16 | 日本ドライケミカル(株) | 1909 | スタンダード |
2025/01/15 | ※ VIX短期先物指数ETF | 318A | ETF |
2025/01/10 | ※ iFreeETF FANG+ | 316A | ETF |
2025/01/09 | ※ グローバルX 銀行 高配当-日本株式 ETF | 315A | ETF |
2025/01/07 | ニフティライフスタイル(株) | 4262 | グロース |
- 「※」が記されている銘柄は制度信用銘柄と貸借銘柄に同時に選定された銘柄です。
制度信用銘柄選定基準の概要はこちらをご覧ください。