制度信用・貸借銘柄一覧
制度信用・貸借選定取消銘柄
制度信用選定取消銘柄(72銘柄)
| 選定取消日 | 銘柄名(注) | コード | 上場廃止日(予定) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 水道機工(株) | 6403 | 2026/06/24 |
| 2026/06/02 | ※ 養命酒製造(株) | 2540 | 2026/06/18 |
| 2026/05/30 | (株)ワットマン | 9927 | 2026/06/19 |
| 2026/05/29 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 6085 | - |
| 2026/05/29 | クオンタムソリューションズ(株) | 2338 | - |
| 2026/05/29 | ※ NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 2246 | 2026/06/29 |
| 2026/05/28 | ※ (株)MCJ | 6670 | 2026/06/16 |
| 2026/05/28 | (株)ヤマザキ | 6147 | 2026/10/01 |
| 2026/05/28 | ※ アレンザホールディングス(株) | 3546 | 2026/06/26 |
| 2026/05/28 | ※ (株)イーグランド | 3294 | 2026/06/15 |
| 2026/05/27 | (株)INFORICH | 9338 | 2026/06/16 |
| 2026/05/26 | (株)エルアイイーエイチ | 5856 | 2026/06/26 |
| 2026/05/26 | (株)カイノス | 4556 | 2026/06/11 |
| 2026/05/23 | (株)ジーフット | 2686 | 2026/06/23 |
| 2026/05/22 | ※ MUTOHホールディングス(株) | 7999 | 2026/06/10 |
| 2026/05/21 | ※ タカラバイオ(株) | 4974 | 2026/06/12 |
| 2026/05/16 | (株)ユタカ技研 | 7229 | 2026/06/10 |
| 2026/05/16 | (株)ビーアールホールディングス | 1726 | 2026/06/01 |
| 2026/05/14 | (株)植松商会 | 9914 | 2026/09/21 |
| 2026/05/14 | カワセコンピュータサプライ(株) | 7851 | 2026/10/01 |
| 2026/05/13 | ※ (株)豊田自動織機 | 6201 | 2026/06/01 |
| 2026/05/13 | ※ ラクスル(株) | 4384 | 2026/05/29 |
| 2026/05/09 | (株)丸運 | 9067 | 2026/06/04 |
| 2026/05/09 | 三井住建道路(株) | 1776 | 2026/05/29 |
| 2026/05/01 | 協立情報通信(株) | 3670 | 2026/10/01 |
| 2026/04/29 | ※ 伊藤忠食品(株) | 2692 | 2026/05/19 |
| 2026/04/25 | ※ (株)マンダム | 4917 | 2026/05/15 |
| 2026/04/25 | ※ (株)ホギメディカル | 3593 | 2026/05/15 |
| 2026/04/23 | ※ クボテック(株) | 7709 | 2026/10/01 |
| 2026/04/23 | (株)山大 | 7426 | 2026/10/01 |
| 2026/04/18 | ※ 久光製薬(株) | 4530 | 2026/05/11 |
| 2026/04/16 | ネポン(株) | 7985 | 2026/10/01 |
| 2026/04/16 | (株)光陽社 | 7946 | 2026/10/01 |
| 2026/04/16 | (株)桜井製作所 | 7255 | 2026/10/01 |
| 2026/04/16 | 平安レイサービス(株) | 2344 | 2026/05/08 |
| 2026/04/15 | ※ 澤藤電機(株) | 6901 | 2026/05/15 |
| 2026/04/11 | ※ (株)農業総合研究所 | 3541 | 2026/04/27 |
| 2026/04/10 | ※ 三菱ロジスネクスト(株) | 7105 | 2026/04/27 |
| 2026/04/02 | (株)フォーラムエンジニアリング | 7088 | 2026/05/13 |
| 2026/04/01 | (株)ビーマップ | 4316 | 2026/10/01 |
| 2026/03/31 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 9287 | 2026/04/20 |
| 2026/03/31 | ABホテル(株) | 6565 | 2026/05/01 |
| 2026/03/27 | 日本パレットプール(株) | 4690 | 2026/04/15 |
| 2026/03/27 | (株)豆蔵 | 202A | 2026/04/14 |
| 2026/03/25 | ※ 太平洋工業(株) | 7250 | 2026/04/13 |
| 2026/03/25 | ※ メディカル・データ・ビジョン(株) | 3902 | 2026/04/24 |
| 2026/03/20 | ※ キヤノン電子(株) | 7739 | 2026/04/21 |
| 2026/03/20 | ※ (株)Fast Fitness Japan | 7092 | 2026/04/20 |
| 2026/03/13 | (株)サンデー | 7450 | 2026/04/01 |
| 2026/03/12 | ※ 黒崎播磨(株) | 5352 | 2026/03/30 |
| 2026/03/07 | ※ (株)パリミキホールディングス | 7455 | 2026/03/30 |
| 2026/03/07 | サンユー建設(株) | 1841 | 2026/03/27 |
| 2026/03/04 | 杉田エース(株) | 7635 | 2026/03/24 |
| 2026/02/28 | トーイン(株) | 7923 | 2026/03/27 |
| 2026/02/27 | (株)GRCS | 9250 | - |
| 2026/02/27 | ※ スター精密(株) | 7718 | 2026/03/13 |
| 2026/02/27 | ※ (株)ブレインパッド | 3655 | 2026/03/17 |
| 2026/02/26 | ダイワ通信(株) | 7116 | 2026/03/25 |
| 2026/02/26 | ※ (株)デジタルホールディングス | 2389 | 2026/03/19 |
| 2026/02/21 | ※ フジテック(株) | 6406 | 2026/03/23 |
| 2026/02/21 | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 3961 | 2026/03/23 |
| 2026/02/20 | (株)ニューテック | 6734 | 2026/03/23 |
| 2026/02/19 | セントケア・ホールディング(株) | 2374 | 2026/03/13 |
| 2026/02/17 | (株)鶴弥 | 5386 | 2026/03/17 |
| 2026/02/11 | ※ ヤスハラケミカル(株) | 4957 | 2026/03/06 |
| 2026/02/10 | ※ SCSK(株) | 9719 | 2026/03/12 |
| 2026/02/10 | ※ 住友電設(株) | 1949 | 2026/03/03 |
| 2026/01/31 | ※ (株)アイネット | 9600 | 2026/02/26 |
| 2026/01/29 | アウトルックコンサルティング(株) | 5596 | 2026/02/25 |
| 2026/01/28 | ※ 芦森工業(株) | 3526 | 2026/02/26 |
| 2026/01/20 | ※ パラマウントベッドホールディングス(株) | 7817 | 2026/02/05 |
| 2026/01/14 | 札幌臨床検査センター(株) | 9776 | 2026/02/16 |
- 「※」が記されている銘柄は制度信用銘柄と貸借銘柄に同時に選定取消しとなった銘柄です。
貸借選定取消銘柄(33銘柄)
| 選定取消日 | 銘柄名(注) | コード | 上場廃止日(予定) |
|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | ※ 養命酒製造(株) | 2540 | 2026/06/18 |
| 2026/05/29 | ※ NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 2246 | 2026/06/29 |
| 2026/05/28 | ※ (株)MCJ | 6670 | 2026/06/16 |
| 2026/05/28 | ※ アレンザホールディングス(株) | 3546 | 2026/06/26 |
| 2026/05/28 | ※ (株)イーグランド | 3294 | 2026/06/15 |
| 2026/05/22 | ※ MUTOHホールディングス(株) | 7999 | 2026/06/10 |
| 2026/05/21 | ※ タカラバイオ(株) | 4974 | 2026/06/12 |
| 2026/05/13 | ※ (株)豊田自動織機 | 6201 | 2026/06/01 |
| 2026/05/13 | ※ ラクスル(株) | 4384 | 2026/05/29 |
| 2026/04/29 | ※ 伊藤忠食品(株) | 2692 | 2026/05/19 |
| 2026/04/25 | ※ (株)マンダム | 4917 | 2026/05/15 |
| 2026/04/25 | ※ (株)ホギメディカル | 3593 | 2026/05/15 |
| 2026/04/23 | ※ クボテック(株) | 7709 | 2026/10/01 |
| 2026/04/18 | ※ 久光製薬(株) | 4530 | 2026/05/11 |
| 2026/04/15 | ※ 澤藤電機(株) | 6901 | 2026/05/15 |
| 2026/04/11 | ※ (株)農業総合研究所 | 3541 | 2026/04/27 |
| 2026/04/10 | ※ 三菱ロジスネクスト(株) | 7105 | 2026/04/27 |
| 2026/03/25 | ※ 太平洋工業(株) | 7250 | 2026/04/13 |
| 2026/03/25 | ※ メディカル・データ・ビジョン(株) | 3902 | 2026/04/24 |
| 2026/03/20 | ※ キヤノン電子(株) | 7739 | 2026/04/21 |
| 2026/03/20 | ※ (株)Fast Fitness Japan | 7092 | 2026/04/20 |
| 2026/03/12 | ※ 黒崎播磨(株) | 5352 | 2026/03/30 |
| 2026/03/07 | ※ (株)パリミキホールディングス | 7455 | 2026/03/30 |
| 2026/02/27 | ※ スター精密(株) | 7718 | 2026/03/13 |
| 2026/02/27 | ※ (株)ブレインパッド | 3655 | 2026/03/17 |
| 2026/02/26 | ※ (株)デジタルホールディングス | 2389 | 2026/03/19 |
| 2026/02/21 | ※ フジテック(株) | 6406 | 2026/03/23 |
| 2026/02/11 | ※ ヤスハラケミカル(株) | 4957 | 2026/03/06 |
| 2026/02/10 | ※ SCSK(株) | 9719 | 2026/03/12 |
| 2026/02/10 | ※ 住友電設(株) | 1949 | 2026/03/03 |
| 2026/01/31 | ※ (株)アイネット | 9600 | 2026/02/26 |
| 2026/01/28 | ※ 芦森工業(株) | 3526 | 2026/02/26 |
| 2026/01/20 | ※ パラマウントベッドホールディングス(株) | 7817 | 2026/02/05 |
- 制度信用銘柄と貸借銘柄に同時に選定取消しとなった銘柄
貸借銘柄の選定取消基準はこちらをご覧ください。