制度信用・貸借銘柄一覧

バックナンバー:

制度信用・貸借選定取消銘柄

制度信用選定取消銘柄(17銘柄)

選定取消日 銘柄名(注) コード 上場廃止日(予定)
2025/02/14 麻生フオームクリート(株) 1730 2025/03/17
2025/02/08 ※ (株)レーサム 8890 2025/03/04
2025/02/07 ※ (株)ティーガイア 3738 2025/03/03
2025/02/01 ※ 常磐興産(株) 9675 2025/02/19
2025/02/01 (株)シャノン 3976 -
2025/01/29 ※ ウェルスナビ(株) 7342 2025/03/04
2025/01/24 (株)銀座山形屋 8215 2025/02/26
2025/01/24 ※ (株)ラック 3857 2025/02/25
2025/01/16 UUUM(株) 3990 2025/02/17
2025/01/15 (株)安江工務店 1439 2025/02/12
2025/01/11 (株)アクアライン 6173 -
2025/01/11 ※ アグロ カネショウ(株) 4955 2025/01/31
2025/01/11 アルファグループ(株) 3322 2025/02/10
2025/01/11 ※ サムティホールディングス(株) 187A 2025/01/30
2025/01/10 ※ (株)フェイス 4295 2025/01/30
2025/01/09 ※ (株)マネーパートナーズグループ 8732 2025/02/10
2025/01/08 (株)太陽工機 6164 2025/02/06
  • 「※」が記されている銘柄は制度信用銘柄と貸借銘柄に同時に選定取消しとなった銘柄です。

貸借選定取消銘柄(9銘柄)

選定取消日 銘柄名(注) コード 上場廃止日(予定)
2025/02/08 ※ (株)レーサム 8890 2025/03/04
2025/02/07 ※ (株)ティーガイア 3738 2025/03/03
2025/02/01 ※ 常磐興産(株) 9675 2025/02/19
2025/01/29 ※ ウェルスナビ(株) 7342 2025/03/04
2025/01/24 ※ (株)ラック 3857 2025/02/25
2025/01/11 ※ アグロ カネショウ(株) 4955 2025/01/31
2025/01/11 ※ サムティホールディングス(株) 187A 2025/01/30
2025/01/10 ※ (株)フェイス 4295 2025/01/30
2025/01/09 ※ (株)マネーパートナーズグループ 8732 2025/02/10
  • 制度信用銘柄と貸借銘柄に同時に選定取消しとなった銘柄

貸借銘柄の選定取消基準はこちらをご覧ください。

制度信用・貸借銘柄の選定取消基準