制度信用・貸借銘柄一覧
制度信用・貸借選定取消銘柄
制度信用選定取消銘柄(24銘柄)
| 選定取消日 | 銘柄名(注) | コード | 上場廃止日(予定) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | (株)サンデー | 7450 | 2026/04/01 |
| 2026/03/12 | ※ 黒崎播磨(株) | 5352 | 2026/03/30 |
| 2026/03/07 | ※ (株)パリミキホールディングス | 7455 | 2026/03/30 |
| 2026/03/07 | サンユー建設(株) | 1841 | 2026/03/27 |
| 2026/03/04 | 杉田エース(株) | 7635 | 2026/03/24 |
| 2026/02/28 | トーイン(株) | 7923 | 2026/03/27 |
| 2026/02/27 | (株)GRCS | 9250 | - |
| 2026/02/27 | ※ スター精密(株) | 7718 | 2026/03/13 |
| 2026/02/27 | ※ (株)ブレインパッド | 3655 | 2026/03/17 |
| 2026/02/26 | ダイワ通信(株) | 7116 | 2026/03/25 |
| 2026/02/26 | ※ (株)デジタルホールディングス | 2389 | 2026/03/19 |
| 2026/02/21 | ※ フジテック(株) | 6406 | 2026/03/23 |
| 2026/02/21 | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 3961 | 2026/03/23 |
| 2026/02/20 | (株)ニューテック | 6734 | 2026/03/23 |
| 2026/02/19 | セントケア・ホールディング(株) | 2374 | 2026/03/13 |
| 2026/02/17 | (株)鶴弥 | 5386 | 2026/03/17 |
| 2026/02/11 | ※ ヤスハラケミカル(株) | 4957 | 2026/03/06 |
| 2026/02/10 | ※ SCSK(株) | 9719 | 2026/03/12 |
| 2026/02/10 | ※ 住友電設(株) | 1949 | 2026/03/03 |
| 2026/01/31 | ※ (株)アイネット | 9600 | 2026/02/26 |
| 2026/01/29 | アウトルックコンサルティング(株) | 5596 | 2026/02/25 |
| 2026/01/28 | ※ 芦森工業(株) | 3526 | 2026/02/26 |
| 2026/01/20 | ※ パラマウントベッドホールディングス(株) | 7817 | 2026/02/05 |
| 2026/01/14 | 札幌臨床検査センター(株) | 9776 | 2026/02/16 |
- 「※」が記されている銘柄は制度信用銘柄と貸借銘柄に同時に選定取消しとなった銘柄です。
貸借選定取消銘柄(12銘柄)
| 選定取消日 | 銘柄名(注) | コード | 上場廃止日(予定) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | ※ 黒崎播磨(株) | 5352 | 2026/03/30 |
| 2026/03/07 | ※ (株)パリミキホールディングス | 7455 | 2026/03/30 |
| 2026/02/27 | ※ スター精密(株) | 7718 | 2026/03/13 |
| 2026/02/27 | ※ (株)ブレインパッド | 3655 | 2026/03/17 |
| 2026/02/26 | ※ (株)デジタルホールディングス | 2389 | 2026/03/19 |
| 2026/02/21 | ※ フジテック(株) | 6406 | 2026/03/23 |
| 2026/02/11 | ※ ヤスハラケミカル(株) | 4957 | 2026/03/06 |
| 2026/02/10 | ※ SCSK(株) | 9719 | 2026/03/12 |
| 2026/02/10 | ※ 住友電設(株) | 1949 | 2026/03/03 |
| 2026/01/31 | ※ (株)アイネット | 9600 | 2026/02/26 |
| 2026/01/28 | ※ 芦森工業(株) | 3526 | 2026/02/26 |
| 2026/01/20 | ※ パラマウントベッドホールディングス(株) | 7817 | 2026/02/05 |
- 制度信用銘柄と貸借銘柄に同時に選定取消しとなった銘柄
貸借銘柄の選定取消基準はこちらをご覧ください。