制度信用・貸借銘柄一覧
制度信用・貸借選定取消銘柄
制度信用選定取消銘柄(69銘柄)
選定取消日 | 銘柄名(注) | コード | 上場廃止日(予定) |
---|---|---|---|
2025/07/08 | (株)ライトワークス | 4267 | 2025/07/28 |
2025/07/01 | ※ (株)ジャムコ | 7408 | 2025/07/17 |
2025/06/28 | (株)フレンドリー | 8209 | - |
2025/06/28 | (株)エー・ピーホールディングス | 3175 | - |
2025/06/27 | (株)エージーピー | 9377 | 2025/09/29 |
2025/06/27 | タメニー(株) | 6181 | - |
2025/06/26 | ※ (株)インプレスホールディングス | 9479 | 2025/07/28 |
2025/06/25 | ※ イオンディライト(株) | 9787 | 2025/07/17 |
2025/06/19 | ※ 内外トランスライン(株) | 9384 | 2025/07/09 |
2025/06/13 | ※ (株)WACUL | 4173 | 2025/07/02 |
2025/06/11 | (株)ウッドフレンズ | 8886 | 2025/07/11 |
2025/06/03 | (株)DNAチップ研究所 | 2397 | 2025/06/19 |
2025/05/31 | ※ トナミホールディングス(株) | 9070 | 2025/06/19 |
2025/05/31 | ※ (株)Eストアー | 4304 | 2025/06/20 |
2025/05/30 | ※ (株)プロトコーポレーション | 4298 | 2025/06/16 |
2025/05/29 | 東都水産(株) | 8038 | 2025/06/17 |
2025/05/27 | ※ (株)ナカヨ | 6715 | 2025/06/13 |
2025/05/27 | (株)マクロミル | 3978 | 2025/06/17 |
2025/05/23 | ※ (株)カオナビ | 4435 | 2025/06/11 |
2025/05/21 | ※ 新光電気工業(株) | 6967 | 2025/06/06 |
2025/05/17 | 浜井産業(株) | 6131 | 2025/06/09 |
2025/05/17 | エコナビスタ(株) | 5585 | 2025/06/17 |
2025/05/17 | 東洋精糖(株) | 2107 | 2025/06/02 |
2025/05/15 | ジャパンワランティサポート(株) | 7386 | 2025/06/16 |
2025/05/13 | ジーエフシー(株) | 7559 | 2025/05/28 |
2025/05/13 | ※ (株)シーアールイー | 3458 | 2025/05/29 |
2025/05/09 | ※ NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 | 2850 | 2025/06/09 |
2025/05/04 | テックポイント・インク | 6697 | 2025/05/29 |
2025/04/26 | ※ 富士ソフト(株) | 9749 | 2025/05/16 |
2025/04/25 | (株)シンニッタン | 6319 | 2025/05/26 |
2025/04/23 | ※ (株)アイロムグループ | 2372 | 2025/05/12 |
2025/04/15 | CBグループマネジメント(株) | 9852 | 2025/05/14 |
2025/04/11 | ※ ID&Eホールディングス(株) | 9161 | 2025/05/13 |
2025/04/11 | (株)スパンクリートコーポレーション | 5277 | 2025/05/09 |
2025/04/10 | 川本産業(株) | 3604 | 2025/05/14 |
2025/04/05 | (株)テクノスジャパン | 3666 | 2025/04/30 |
2025/04/01 | ※ (株)モンスターラボホールディングス | 5255 | - |
2025/04/01 | ※ (株)ブイキューブ | 3681 | - |
2025/04/01 | ※ ピクセルカンパニーズ(株) | 2743 | - |
2025/03/29 | ※ 西本Wismettacホールディングス(株) | 9260 | 2025/04/23 |
2025/03/29 | ※ 山陽特殊製鋼(株) | 5481 | 2025/04/23 |
2025/03/29 | (株)ジェイホールディングス | 2721 | - |
2025/03/28 | (株)アスコット | 3264 | 2025/04/25 |
2025/03/27 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 3319 | - |
2025/03/07 | ※ (株)プレサンスコーポレーション | 3254 | 2025/03/28 |
2025/03/05 | ※ NECネッツエスアイ(株) | 1973 | 2025/03/21 |
2025/03/01 | ※ (株)アドバンスクリエイト | 8798 | - |
2025/03/01 | 元旦ビューティ工業(株) | 5935 | 2025/03/21 |
2025/02/27 | リニューアブル・ジャパン(株) | 9522 | 2025/03/19 |
2025/02/20 | 大和重工(株) | 5610 | 2025/03/11 |
2025/02/19 | ※ ネットワンシステムズ(株) | 7518 | 2025/03/18 |
2025/02/15 | ※ I-PEX(株) | 6640 | 2025/03/10 |
2025/02/14 | 麻生フオームクリート(株) | 1730 | 2025/03/17 |
2025/02/08 | ※ (株)レーサム | 8890 | 2025/03/04 |
2025/02/07 | ※ (株)ティーガイア | 3738 | 2025/03/03 |
2025/02/01 | ※ 常磐興産(株) | 9675 | 2025/02/19 |
2025/02/01 | (株)シャノン | 3976 | - |
2025/01/29 | ※ ウェルスナビ(株) | 7342 | 2025/03/04 |
2025/01/24 | (株)銀座山形屋 | 8215 | 2025/02/26 |
2025/01/24 | ※ (株)ラック | 3857 | 2025/02/25 |
2025/01/16 | UUUM(株) | 3990 | 2025/02/17 |
2025/01/15 | (株)安江工務店 | 1439 | 2025/02/12 |
2025/01/11 | (株)アクアライン | 6173 | - |
2025/01/11 | ※ アグロ カネショウ(株) | 4955 | 2025/01/31 |
2025/01/11 | アルファグループ(株) | 3322 | 2025/02/10 |
2025/01/11 | ※ サムティホールディングス(株) | 187A | 2025/01/30 |
2025/01/10 | ※ (株)フェイス | 4295 | 2025/01/30 |
2025/01/09 | ※ (株)マネーパートナーズグループ | 8732 | 2025/02/10 |
2025/01/08 | (株)太陽工機 | 6164 | 2025/02/06 |
- 「※」が記されている銘柄は制度信用銘柄と貸借銘柄に同時に選定取消しとなった銘柄です。
貸借選定取消銘柄(35銘柄)
選定取消日 | 銘柄名(注) | コード | 上場廃止日(予定) |
---|---|---|---|
2025/07/01 | ※ (株)ジャムコ | 7408 | 2025/07/17 |
2025/06/26 | ※ (株)インプレスホールディングス | 9479 | 2025/07/28 |
2025/06/25 | ※ イオンディライト(株) | 9787 | 2025/07/17 |
2025/06/19 | ※ 内外トランスライン(株) | 9384 | 2025/07/09 |
2025/06/13 | ※ (株)WACUL | 4173 | 2025/07/02 |
2025/05/31 | ※ トナミホールディングス(株) | 9070 | 2025/06/19 |
2025/05/31 | ※ (株)Eストアー | 4304 | 2025/06/20 |
2025/05/30 | ※ (株)プロトコーポレーション | 4298 | 2025/06/16 |
2025/05/27 | ※ (株)ナカヨ | 6715 | 2025/06/13 |
2025/05/23 | ※ (株)カオナビ | 4435 | 2025/06/11 |
2025/05/21 | ※ 新光電気工業(株) | 6967 | 2025/06/06 |
2025/05/13 | ※ (株)シーアールイー | 3458 | 2025/05/29 |
2025/05/09 | ※ NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信 | 2850 | 2025/06/09 |
2025/04/26 | ※ 富士ソフト(株) | 9749 | 2025/05/16 |
2025/04/23 | ※ (株)アイロムグループ | 2372 | 2025/05/12 |
2025/04/11 | ※ ID&Eホールディングス(株) | 9161 | 2025/05/13 |
2025/04/01 | ※ (株)モンスターラボホールディングス | 5255 | - |
2025/04/01 | ※ (株)ブイキューブ | 3681 | - |
2025/04/01 | ※ ピクセルカンパニーズ(株) | 2743 | - |
2025/03/29 | ※ 西本Wismettacホールディングス(株) | 9260 | 2025/04/23 |
2025/03/29 | ※ 山陽特殊製鋼(株) | 5481 | 2025/04/23 |
2025/03/07 | ※ (株)プレサンスコーポレーション | 3254 | 2025/03/28 |
2025/03/05 | ※ NECネッツエスアイ(株) | 1973 | 2025/03/21 |
2025/03/01 | ※ (株)アドバンスクリエイト | 8798 | - |
2025/02/19 | ※ ネットワンシステムズ(株) | 7518 | 2025/03/18 |
2025/02/15 | ※ I-PEX(株) | 6640 | 2025/03/10 |
2025/02/08 | ※ (株)レーサム | 8890 | 2025/03/04 |
2025/02/07 | ※ (株)ティーガイア | 3738 | 2025/03/03 |
2025/02/01 | ※ 常磐興産(株) | 9675 | 2025/02/19 |
2025/01/29 | ※ ウェルスナビ(株) | 7342 | 2025/03/04 |
2025/01/24 | ※ (株)ラック | 3857 | 2025/02/25 |
2025/01/11 | ※ アグロ カネショウ(株) | 4955 | 2025/01/31 |
2025/01/11 | ※ サムティホールディングス(株) | 187A | 2025/01/30 |
2025/01/10 | ※ (株)フェイス | 4295 | 2025/01/30 |
2025/01/09 | ※ (株)マネーパートナーズグループ | 8732 | 2025/02/10 |
- 制度信用銘柄と貸借銘柄に同時に選定取消しとなった銘柄
貸借銘柄の選定取消基準はこちらをご覧ください。