List of Standardized/Loan Margin Trading Issues
List of Standardized/Loan Margin Trading Issues
Issues Selected for Standardized Margin Trading (52)
Selection Date | Issue Name | Code | Market Segment/Product |
---|---|---|---|
Jul. 30, 2025 | iShares Nasdaq Top 30 ETF | 392A | ETF |
Jun. 30, 2025 | * MAXIS S&P500 Equal Weight ETF | 383A | ETF |
Jun. 27, 2025 | e-LogiT co.,ltd. | 9327 | Standard |
Jun. 27, 2025 | A-tie Co.,Ltd. | 369A | Growth |
Jun. 26, 2025 | Kitazato Corporation | 368A | Prime |
Jun. 25, 2025 | ENECHANGE Ltd. | 4169 | Growth |
Jun. 25, 2025 | * iFreeETF US Treasury Bond 3-5 Year (JPY HEDGED) | 382A | ETF |
Jun. 25, 2025 | * iFreeETF US Treasury Bond 3-5 Year (NON HEDGED) | 381A | ETF |
Jun. 25, 2025 | * NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (75% Yen-Hedged) Exchange Traded Fund | 376A | ETF |
Jun. 25, 2025 | Primo Global Holdings Co.,Ltd. | 367A | Standard |
Jun. 24, 2025 | * Global X China Tech ETF | 380A | ETF |
Jun. 24, 2025 | * Global X S&P 500 ETF (Dynamic Protection) | 379A | ETF |
Jun. 24, 2025 | Wellness Communications Corporation | 366A | Growth |
Jun. 23, 2025 | IZAWA TOWEL CO.,LTD. | 365A | Standard |
Jun. 23, 2025 | Wel-Dish.Incorporated | 2901 | Standard |
Jun. 11, 2025 | * NEXT FUNDS S&P 500 Dividend Aristocrats Index Exchange Traded Fund | 364A | ETF |
Jun. 02, 2025 | UNITED&COLLECTIVE CO.LTD. | 3557 | Growth |
May 29, 2025 | * iFreeETF FTSE100 | 363A | ETF |
May 27, 2025 | GFOOT CO.,LTD. | 2686 | Standard |
May 23, 2025 | Taka-Q Co.,Ltd. | 8166 | Standard |
May 12, 2025 | * TSE REIT Core ETF | 360A | ETF |
Apr. 25, 2025 | LIFE CREATE Co.,Ltd, | 352A | Growth |
Apr. 23, 2025 | DIGITAL GRID Corporation | 350A | Growth |
Apr. 17, 2025 | * iFreeETF Bloomberg Japan High Dividend 50 Index | 354A | ETF |
Apr. 16, 2025 | * Global X S&P 500 Cash Flow Top 100 ETF | 356A | ETF |
Apr. 08, 2025 | IACE TRAVEL Corporation. | 343A | Standard |
Apr. 01, 2025 | zig-zag,Inc. | 340A | Growth |
Mar. 31, 2025 | Beat Holdings Limited | 9399 | Standard |
Mar. 31, 2025 | TOYOKOH Inc. | 341A | Growth |
Mar. 31, 2025 | PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc. | 339A | Growth |
Mar. 31, 2025 | ZenmuTech,Inc. | 338A | Growth |
Mar. 28, 2025 | * SMDAM Active ETF Japan Growth Equity | 349A | ETF |
Mar. 28, 2025 | Dynamic Map Platform Co.,Ltd. | 336A | Growth |
Mar. 27, 2025 | * MAXIS Yomiuri333 Japan Stock ETF | 348A | ETF |
Mar. 27, 2025 | * NEXT FUNDS S&P 500 Semiconductors & Semiconductor Equipment (Industry Group) 35% Capped Index Exchange Traded Fund | 346A | ETF |
Mar. 26, 2025 | Mirairo Inc. | 335A | Growth |
Mar. 26, 2025 | Visual Processing Japan Co.,Ltd. | 334A | Growth |
Mar. 24, 2025 | MEEQ Inc. | 332A | Growth |
Mar. 21, 2025 | JX Advanced Metals Corporation | 5016 | Prime |
Mar. 21, 2025 | High Dividend Growth Japan Equity Net Return ETN | 345A | ETN |
Mar. 21, 2025 | Medix Inc. | 331A | Standard |
Mar. 19, 2025 | TalentX Inc. | 330A | Growth |
Mar. 03, 2025 | TENTIAL Inc. | 325A | Growth |
Feb. 25, 2025 | Booking Resort Co.,Ltd. | 324A | Growth |
Feb. 21, 2025 | Flier Inc. | 323A | Growth |
Feb. 20, 2025 | * Global X Japan Pricing Power Leaders ETF | 328A | ETF |
Feb. 06, 2025 | Next Generation Technology Group Inc. | 319A | Growth |
Jan. 16, 2025 | * iShares Gold ETF | 314A | ETF |
Jan. 16, 2025 | * iShares S&P 500 Top 20 ETF | 313A | ETF |
Jan. 15, 2025 | * SIMPLEX VIX Short-Term Futures ETF | 318A | ETF |
Jan. 10, 2025 | * iFreeETF FANG+ | 316A | ETF |
Jan. 09, 2025 | * Global X Japan Bank High Dividend ETF | 315A | ETF |
Issues Selected for Loan Margin Trading (46)
Selection Date | Issue Name | Code | Market Segment/Product |
---|---|---|---|
Jun. 30, 2025 | * MAXIS S&P500 Equal Weight ETF | 383A | ETF |
Jun. 27, 2025 | TAUNS Laboratories,Inc. | 197A | Standard |
Jun. 25, 2025 | * iFreeETF US Treasury Bond 3-5 Year (JPY HEDGED) | 382A | ETF |
Jun. 25, 2025 | * iFreeETF US Treasury Bond 3-5 Year (NON HEDGED) | 381A | ETF |
Jun. 25, 2025 | * NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (75% Yen-Hedged) Exchange Traded Fund | 376A | ETF |
Jun. 24, 2025 | M&A Research Institute Holdings Inc. | 9552 | Prime |
Jun. 24, 2025 | * Global X China Tech ETF | 380A | ETF |
Jun. 24, 2025 | * Global X S&P 500 ETF (Dynamic Protection) | 379A | ETF |
Jun. 24, 2025 | Kioxia Holdings Corporation | 285A | Prime |
Jun. 11, 2025 | * NEXT FUNDS S&P 500 Dividend Aristocrats Index Exchange Traded Fund | 364A | ETF |
Jun. 03, 2025 | TRIAL Holdings,Inc. | 141A | Growth |
May 29, 2025 | Institute for Q-shu Pioneers of Space,Inc. | 5595 | Growth |
May 29, 2025 | * iFreeETF FTSE100 | 363A | ETF |
May 20, 2025 | ZERO CO.,LTD. | 9028 | Standard |
May 12, 2025 | * TSE REIT Core ETF | 360A | ETF |
May 01, 2025 | Fixstars Corporation | 3687 | Prime |
Apr. 24, 2025 | Tokyo Metro Co.,Ltd. | 9023 | Prime |
Apr. 17, 2025 | * iFreeETF Bloomberg Japan High Dividend 50 Index | 354A | ETF |
Apr. 16, 2025 | * Global X S&P 500 Cash Flow Top 100 ETF | 356A | ETF |
Apr. 14, 2025 | ZETA INC. | 6031 | Growth |
Mar. 31, 2025 | KSK CO.,LTD | 9687 | Standard |
Mar. 28, 2025 | CANOX CORPORATION | 8076 | Standard |
Mar. 28, 2025 | DAIKO DENSHI TSUSHIN,LTD. | 8023 | Standard |
Mar. 28, 2025 | SBI Sumishin Net Bank,Ltd. | 7163 | Standard |
Mar. 28, 2025 | WAIDA MFG.CO.,LTD. | 6158 | Standard |
Mar. 28, 2025 | Data Applications Company,Limited | 3848 | Standard |
Mar. 28, 2025 | * SMDAM Active ETF Japan Growth Equity | 349A | ETF |
Mar. 28, 2025 | LIFEDRINK COMPANY,INC. | 2585 | Prime |
Mar. 28, 2025 | SORACOM,INC. | 147A | Growth |
Mar. 27, 2025 | * MAXIS Yomiuri333 Japan Stock ETF | 348A | ETF |
Mar. 27, 2025 | * NEXT FUNDS S&P 500 Semiconductors & Semiconductor Equipment (Industry Group) 35% Capped Index Exchange Traded Fund | 346A | ETF |
Mar. 19, 2025 | KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION | 6525 | Prime |
Mar. 06, 2025 | Matsuya R&D Co.,Ltd | 7317 | Growth |
Mar. 05, 2025 | YAMAX Corp. | 5285 | Standard |
Feb. 28, 2025 | VRAIN Solution,Inc. | 135A | Growth |
Feb. 27, 2025 | OPEN Group,Inc. | 6572 | Prime |
Feb. 20, 2025 | * Global X Japan Pricing Power Leaders ETF | 328A | ETF |
Feb. 05, 2025 | YAGI & CO.,LTD. | 7460 | Standard |
Jan. 23, 2025 | UP GARAGE GROUP Co.,Ltd. | 7134 | Standard |
Jan. 16, 2025 | * iShares Gold ETF | 314A | ETF |
Jan. 16, 2025 | * iShares S&P 500 Top 20 ETF | 313A | ETF |
Jan. 16, 2025 | Nippon Dry-Chemical CO.,LTD. | 1909 | Standard |
Jan. 15, 2025 | * SIMPLEX VIX Short-Term Futures ETF | 318A | ETF |
Jan. 10, 2025 | * iFreeETF FANG+ | 316A | ETF |
Jan. 09, 2025 | * Global X Japan Bank High Dividend ETF | 315A | ETF |
Jan. 07, 2025 | NIFTY Lifestyle Co.,Ltd. | 4262 | Growth |
Criteria for Selecting Standardized/Loan Margin Trading Issues