信用取引に関する日々公表等
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
銘柄名 | コード | 指定日 |
BASE(株) | 4477 | 2025/03/13 |
(株)雨風太陽 | 5616 | 2025/03/11 |
ブルーイノベーション(株) | 5597 | 2025/02/25 |
(株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 2025/02/19 |
西川ゴム工業(株) | 5161 | 2025/02/17 |
※(株)Liberaware | 218A | 2025/02/14 |
※(株)サイフューズ | 4892 | 2025/02/14 |
※(株)インタートレード | 3747 | 2025/01/22 |
(株)visumo | 303A | 2025/01/16 |
※Terra Drone(株) | 278A | 2025/01/10 |
(株)SDSホールディングス | 1711 | 2024/12/27 |
(株)イメージ ワン | 2667 | 2024/12/19 |
トミタ電機(株) | 6898 | 2024/12/12 |
Delta-Fly Pharma(株) | 4598 | 2024/11/07 |
ぷらっとホーム(株) | 6836 | 2024/10/30 |
(株)フルッタフルッタ | 2586 | 2024/10/28 |
(株)Schoo | 264A | 2024/10/25 |
※ベースフード(株) | 2936 | 2024/10/22 |
(株)イントランス | 3237 | 2024/09/20 |
(株)サイトリ細胞研究所 | 3750 | 2024/09/20 |
(株)モダリス | 4883 | 2024/07/31 |
HSホールディングス(株) | 8699 | 2024/04/17 |
(株)テクノロジーズ | 5248 | 2024/04/05 |
リズム(株) | 7769 | 2024/01/24 |
(株)ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 2023/09/20 |
BCC(株) | 7376 | 2023/06/02 |
(株)シーズメン | 3083 | 2023/02/07 |
グローム・ホールディングス(株) | 8938 | 2023/01/17 |
(株)アルメディオ | 7859 | 2019/03/27 |
- 日々公表銘柄への指定に加えて、信用取引に関する規制を行っている銘柄については※、「特別周知銘柄」として周知の措置を行った銘柄については◆を付しています。
信用取引のしくみや「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン、「日々公表銘柄」に係る信用取引残高等についてはこちらをご確認ください。
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 |
アライドテレシスホールディングス(株) | 6835 | 2025/03/14 |
ククレブ・アドバイザーズ(株) | 276A | 2025/03/13 |
(株)ブッキングリゾート | 324A | 2025/03/13 |
(株)レントラックス | 6045 | 2025/03/13 |
(株)レナサイエンス | 4889 | 2025/03/12 |
アディッシュ(株) | 7093 | 2025/03/12 |
ミガロホールディングス(株) | 5535 | 2025/03/11 |
AIフュージョンキャピタルグループ(株) | 254A | 2025/03/10 |
(株)ピーバンドットコム | 3559 | 2025/03/10 |
(株)スパンクリートコーポレーション | 5277 | 2025/03/10 |
(株)ABEJA | 5574 | 2025/03/06 |
(株)フェニックスバイオ | 6190 | 2025/03/06 |
(株)Synspective | 290A | 2025/03/05 |