信用取引に関する日々公表等
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
| 銘柄名 | コード | 指定日 |
| (株)ホットランドホールディングス | 3196 | 2026/04/14 |
| (株)トライアイズ | 4840 | 2026/04/09 |
| クリングルファーマ(株) | 4884 | 2026/04/08 |
| ASAHI EITOホールディングス(株) | 5341 | 2026/04/08 |
| HPCシステムズ(株) | 6597 | 2026/04/07 |
| (株)リファインバースグループ | 7375 | 2026/04/06 |
| スターシーズ(株) | 3083 | 2026/04/02 |
| (株)W TOKYO | 9159 | 2026/04/02 |
| ※アミタホールディングス(株) | 2195 | 2026/04/01 |
| ※Terra Drone(株) | 278A | 2026/03/27 |
| (株)アスタリスク | 6522 | 2026/03/26 |
| ※インフォメティス(株) | 281A | 2026/03/23 |
| Institution for a Global Society(株) | 4265 | 2026/03/19 |
| Shinwa Wise Holdings(株) | 2437 | 2026/03/05 |
| ※(株)パワーエックス | 485A | 2026/02/18 |
| 地盤ネットホールディングス(株) | 6072 | 2026/02/18 |
| (株)イメージ ワン | 2667 | 2026/01/22 |
| (株)アルメディオ | 7859 | 2026/01/19 |
| (株)Def consulting | 4833 | 2025/12/25 |
| ジェイドグループ(株) | 3558 | 2025/12/12 |
| PostPrime(株) | 198A | 2025/12/09 |
| ※(株)地域新聞社 | 2164 | 2025/10/21 |
| オンコリスバイオファーマ(株) | 4588 | 2025/10/14 |
| ※KLab(株) | 3656 | 2025/09/04 |
| アールビバン(株) | 7523 | 2025/09/04 |
| YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 9257 | 2025/07/16 |
| Delta-Fly Pharma(株) | 4598 | 2025/07/03 |
| (株)ZenmuTech | 338A | 2025/06/16 |
| データセクション(株) | 3905 | 2025/06/03 |
| ReYuu Japan(株) | 9425 | 2025/04/04 |
| BASE(株) | 4477 | 2025/03/13 |
| トミタ電機(株) | 6898 | 2024/12/12 |
| ベースフード(株) | 2936 | 2024/10/22 |
| (株)サイトリ細胞研究所 | 3750 | 2024/09/20 |
| HSホールディングス(株) | 8699 | 2024/04/17 |
| グローム・ホールディングス(株) | 8938 | 2023/01/17 |
- 日々公表銘柄への指定に加えて、信用取引に関する規制を行っている銘柄については※、「特別周知銘柄」として周知の措置を行った銘柄については◆を付しています。
信用取引のしくみや「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン、「日々公表銘柄」に係る信用取引残高等についてはこちらをご確認ください。
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
| 銘柄名 | コード | 解除日 |
| ステラファーマ(株) | 4888 | 2026/04/16 |
| (株)スタートライン | 477A | 2026/04/13 |
| unbanked(株) | 8746 | 2026/04/13 |
| 共栄タンカー(株) | 9130 | 2026/04/13 |
| (株)多摩川ホールディングス | 6838 | 2026/04/10 |