信用取引に関する日々公表等
日々公表銘柄
「日々公表銘柄」は、信用取引残高の公表を日々行うことにより投資者に信用取引の利用に関して注意を促すためのものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
銘柄名 | コード | 指定日 |
デジタルグリッド(株) | 350A | 2025/06/20 |
リーダー電子(株) | 6867 | 2025/06/20 |
(株)グローバルウェイ | 3936 | 2025/06/19 |
(株)マックハウス | 7603 | 2025/06/19 |
(株)インタートレード | 3747 | 2025/06/18 |
(株)gumi | 3903 | 2025/06/18 |
AppBank(株) | 6177 | 2025/06/18 |
アクセルマーク(株) | 3624 | 2025/06/17 |
(株)ZenmuTech | 338A | 2025/06/16 |
クボテック(株) | 7709 | 2025/06/13 |
(株)Liberaware | 218A | 2025/06/12 |
(株)ピーバンドットコム | 3559 | 2025/06/12 |
(株)EduLab | 4427 | 2025/06/12 |
※ブルーイノベーション(株) | 5597 | 2025/06/11 |
※(株)学びエイド | 184A | 2025/06/06 |
協栄産業(株) | 6973 | 2025/06/05 |
※データセクション(株) | 3905 | 2025/06/03 |
アライドアーキテクツ(株) | 6081 | 2025/06/02 |
ぷらっとホーム(株) | 6836 | 2025/06/02 |
※(株)メタプラネット | 3350 | 2025/05/30 |
(株)QPS研究所 | 5595 | 2025/05/30 |
※(株)リベルタ | 4935 | 2025/05/29 |
AIフュージョンキャピタルグループ(株) | 254A | 2025/05/23 |
※(株)レナサイエンス | 4889 | 2025/05/22 |
※(株)トヨコー | 341A | 2025/05/20 |
メドピア(株) | 6095 | 2025/05/20 |
(株)カウリス | 153A | 2025/05/08 |
※売れるネット広告社グループ(株) | 9235 | 2025/04/23 |
ReYuu Japan(株) | 9425 | 2025/04/04 |
BASE(株) | 4477 | 2025/03/13 |
トミタ電機(株) | 6898 | 2024/12/12 |
(株)Schoo | 264A | 2024/10/25 |
※ベースフード(株) | 2936 | 2024/10/22 |
(株)サイトリ細胞研究所 | 3750 | 2024/09/20 |
HSホールディングス(株) | 8699 | 2024/04/17 |
(株)テクノロジーズ | 5248 | 2024/04/05 |
BCC(株) | 7376 | 2023/06/02 |
(株)シーズメン | 3083 | 2023/02/07 |
グローム・ホールディングス(株) | 8938 | 2023/01/17 |
- 日々公表銘柄への指定に加えて、信用取引に関する規制を行っている銘柄については※、「特別周知銘柄」として周知の措置を行った銘柄については◆を付しています。
信用取引のしくみや「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン、「日々公表銘柄」に係る信用取引残高等についてはこちらをご確認ください。
日々公表銘柄を解除された銘柄
日々公表銘柄から解除された銘柄を解除後1週間程度、掲載しています。
銘柄名 | コード | 解除日 |
シリコンスタジオ(株) | 3907 | 2025/06/20 |
(株)アイズ | 5242 | 2025/06/19 |
(株)電算 | 3640 | 2025/06/18 |
堀田丸正(株) | 8105 | 2025/06/18 |
児玉化学工業(株) | 4222 | 2025/06/17 |