• X
  • facebook
  • instagram
  • youtube

自己株式立会外買付取引情報

過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。

実施日 銘柄名(コード) 値段 買付数量 約定数量
2026/02/24 (株)パイロットコーポレーション 株式(7846) 4,845円 2,119,000株
2026/02/24 ヤマトインターナショナル(株) 株式(8127) 605円 120,000株
2026/02/24 東テク(株) 株式(9960) 4,330円 180,000株
2026/02/20 美樹工業(株) 株式(1718) 8,300円 19,200株 19,200株
2026/02/20 (株)ソトー 株式(3571) 804円 400,000株 400,000株
2026/02/20 GreenBee(株) 株式(3913) 1,090円 310,000株 306,000株
2026/02/20 丸藤シートパイル(株) 株式(8046) 5,280円 170,000株 170,000株
2026/02/20 日本石油輸送(株) 株式(9074) 5,170円 45,000株 39,000株
2026/02/19 アドソル日進(株) 株式(3837) 1,900円 700,000株 632,600株
2026/02/18 (株)サポート 株式(217A) 382円 100,000株 100,000株
2026/02/18 コニシ(株) 株式(4956) 1,397円 2,300,000株 1,563,400株
2026/02/18 ミクロン精密(株) 株式(6159) 2,265円 80,000株 76,100株
2026/02/17 信越化学工業(株) 株式(4063) 5,618円 17,799,900株 17,799,900株
2026/02/17 (株)トーアミ 株式(5973) 596円 70,000株 67,000株
2026/02/17 (株)小田原機器 株式(7314) 1,165円 50,000株 39,800株
2026/02/17 理研計器(株) 株式(7734) 3,310円 170,000株 170,000株
2026/02/17 ユニ・チャーム(株) 株式(8113) 1,020円 7,350,000株 7,313,300株
2026/02/17 (株)毎日コムネット 株式(8908) 945円 360,000株 320,000株
2026/02/17 四国電力(株) 株式(9507) 1,730円 2,000,000株 1,864,000株
2026/02/16 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 株式(2498) 3,195円 330,000株 309,400株
2026/02/16 カゴメ(株) 株式(2811) 2,868円 600,000株 467,700株
2026/02/16 (株)オプティム 株式(3694) 470円 700,000株 600,000株
2026/02/16 (株)ファブリカホールディングス 株式(4193) 2,040円 245,000株 245,000株
2026/02/16 ナイス(株) 株式(8089) 2,061円 317,500株 317,500株
2026/02/16 (株)TKC 株式(9746) 4,035円 1,100,000株 1,100,000株
2026/02/16 東テク(株) 株式(9960) 4,305円 180,000株 0株
2026/02/13 アルピコホールディングス(株) 株式(297A) 250円 2,500,000株 2,094,100株
2026/02/13 東亞合成(株) 株式(4045) 1,830.5円 1,150,000株 1,150,000株
2026/02/13 (株)網屋 株式(4258) 2,932円 320,000株 303,200株
2026/02/13 (株)フレクト 株式(4414) 1,567円 765,700株 765,700株
2026/02/13 星和電機(株) 株式(6748) 930円 50,000株 50,000株
2026/02/13 千代田インテグレ(株) 株式(6915) 3,460円 304,000株 304,000株
2026/02/13 ドリームベッド(株) 株式(7791) 897円 70,000株 60,000株
2026/02/13 極東証券(株) 株式(8706) 1,786円 450,000株 403,000株
2026/02/12 サイボー(株) 株式(3123) 671円 200,000株 200,000株
2026/02/12 DOWAホールディングス(株) 株式(5714) 9,872円 1,012,000株 1,012,000株
2026/02/12 大和冷機工業(株) 株式(6459) 1,705円 300,000株 250,000株
2026/02/12 興研(株) 株式(7963) 1,857円 81,000株 81,000株
2026/02/12 ナラサキ産業(株) 株式(8085) 4,010円 120,000株 120,000株
2026/02/12 (株)山形銀行 株式(8344) 2,672円 449,100株 449,100株
2026/02/12 福山通運(株) 株式(9075) 4,755円 900,000株 576,200株
2026/02/12 東海運(株) 株式(9380) 418円 330,000株 300,000株
2026/02/10 大東建託(株) 株式(1878) 3,445円 7,256,800株 7,256,800株
2026/02/10 (株)物語コーポレーション 株式(3097) 4,265円 140,000株 130,000株
2026/02/10 マーチャント・バンカーズ(株) 株式(3121) 236円 1,313,500株 1,271,100株
2026/02/10 東京インキ(株) 株式(4635) 1,800円 180,000株 150,000株
2026/02/10 (株)丸山製作所 株式(6316) 2,390円 45,000株 37,500株
2026/02/10 新電元工業(株) 株式(6844) 3,985円 84,000株 70,000株
2026/02/10 (株)リーガルコーポレーション 株式(7938) 2,476円 32,300株 32,300株
2026/02/10 丸全昭和運輸(株) 株式(9068) 8,790円 250,000株 249,800株
  • 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。