自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
| 実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/19 | (株)ワールドホールディングス 株式(2429) | 2,405円 | 270,000株 | 250,000株 |
| 2026/06/19 | (株)椿本チエイン 株式(6371) | 2,586円 | 2,500,000株 | 2,399,000株 |
| 2026/06/17 | (株)オーシャンシステム 株式(3096) | 1,653円 | 57,000株 | 51,900株 |
| 2026/06/17 | (株)TBSホールディングス 株式(9401) | 6,140円 | 3,500,000株 | 2,739,600株 |
| 2026/06/16 | (株)メディックス 株式(331A) | 470円 | 400,000株 | 350,900株 |
| 2026/06/15 | 日本パワーファスニング(株) 株式(5950) | 140円 | 550,000株 | 500,000株 |
| 2026/06/15 | (株)さくらさくプラス 株式(7097) | 2,813円 | 106,700株 | 106,700株 |
| 2026/06/12 | (株)トーエル 株式(3361) | 850円 | 440,000株 | 390,000株 |
| 2026/06/12 | (株)クボタ 株式(6326) | 2,701.5円 | 11,104,900株 | 11,104,900株 |
| 2026/06/12 | (株)アイモバイル 株式(6535) | 492円 | 400,000株 | 400,000株 |
| 2026/06/12 | フルテック(株) 株式(6546) | 1,095円 | 90,000株 | 82,000株 |
| 2026/06/12 | 千代田インテグレ(株) 株式(6915) | 3,145円 | 402,100株 | 402,100株 |
| 2026/06/11 | (株)メガチップス 株式(6875) | 10,610円 | 500,000株 | 453,500株 |
| 2026/06/11 | (株)あさくま 株式(7678) | 6,610円 | 67,000株 | 66,000株 |
| 2026/06/09 | (株)ナガセ 株式(9733) | 2,200円 | 2,500,000株 | 2,447,500株 |
| 2026/06/08 | (株)プラザホールディングス 株式(7502) | 1,595円 | 315,000株 | 315,000株 |
| 2026/06/05 | (株)RYODEN 株式(8084) | 3,930円 | 60,000株 | 60,000株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。