• X
  • facebook
  • instagram
  • youtube

自己株式立会外買付取引情報

過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。

実施日 銘柄名(コード) 値段 買付数量 約定数量
2026/05/20 (株)テイツー 株式(7610) 134円 1,852,000株
2026/05/19 (株)大森屋 株式(2917) 910円 20,000株 15,700株
2026/05/19 オリオンビール(株) 株式(409A) 1,157円 425,000株 393,700株
2026/05/18 (株)まんだらけ 株式(2652) 346円 430,000株 430,000株
2026/05/18 アルフレッサ ホールディングス(株) 株式(2784) 2,378円 6,307,800株 6,307,800株
2026/05/18 旭松食品(株) 株式(2911) 2,246円 45,000株 41,000株
2026/05/18 日本フエルト(株) 株式(3512) 777円 414,000株 414,000株
2026/05/18 (株)クロス・マーケティンググループ 株式(3675) 583円 700,000株 650,000株
2026/05/18 (株)カーリット 株式(4275) 2,740円 364,900株 364,900株
2026/05/18 ヨシコン(株) 株式(5280) 2,190円 100,000株 100,000株
2026/05/18 (株)Yottavias 株式(5598) 3,200円 2,100株 2,100株
2026/05/18 (株)小林洋行 株式(8742) 540円 100,000株 47,600株
2026/05/18 関通ホールディングス(株) 株式(9326) 408円 125,000株 125,000株
2026/05/18 (株)ナック 株式(9788) 512円 1,600,000株 1,455,000株
2026/05/18 MRKホールディングス(株) 株式(9980) 100円 6,000,000株 4,062,000株
2026/05/15 (株)マサル 株式(1795) 4,930円 17,000株 15,300株
2026/05/15 (株)協和日成 株式(1981) 1,386円 500,000株 404,100株
2026/05/15 (株)アイダ設計 株式(2990) 342円 1,200,000株 1,110,000株
2026/05/15 東プレ(株) 株式(5975) 2,555円 1,155,000株 1,050,000株
2026/05/15 (株)高見沢サイバネティックス 株式(6424) 905円 227,000株 227,000株
2026/05/15 前田工繊(株) 株式(7821) 1,876円 500,000株 500,000株
2026/05/15 日本テレビホールディングス(株) 株式(9404) 2,921円 2,300,000株 2,300,000株
2026/05/14 日比谷総合設備(株) 株式(1982) 3,435円 2,100,000株 1,950,000株
2026/05/14 日本甜菜製糖(株) 株式(2108) 4,435円 330,000株 322,500株
2026/05/14 (株)マツキヨココカラ&カンパニー 株式(3088) 2,327円 5,000,000株 4,617,700株
2026/05/14 (株)アカツキ 株式(3932) 2,712円 2,600,000株 2,390,000株
2026/05/14 TDCソフト(株) 株式(4687) 965円 800,000株 700,000株
2026/05/14 (株)さくらケーシーエス 株式(4761) 1,308円 220,000株 193,800株
2026/05/14 東海カーボン(株) 株式(5301) 1,338円 11,210,700株 11,210,700株
2026/05/14 三精テクノロジーズ(株) 株式(6357) 2,132円 450,000株 404,400株
2026/05/14 アズビル(株) 株式(6845) 1,405.5円 3,557,400株 3,557,400株
2026/05/14 (株)エリアクエスト 株式(8912) 187円 539,000株 539,000株
2026/05/14 (株)UEX 株式(9888) 775円 720,000株 720,000株
2026/05/13 (株)大阪ソーダ 株式(4046) 1,857円 960,000株 960,000株
2026/05/13 (株)ユー・エス・エス 株式(4732) 1,742円 10,332,900株 10,332,900株
2026/05/13 太平洋セメント(株) 株式(5233) 3,781円 2,644,800株 2,644,800株
2026/05/13 ダイキン工業(株) 株式(6367) 24,110円 14,516,700株 14,516,700株
2026/05/13 (株)オリジン 株式(6513) 1,031円 130,000株 124,600株
2026/05/13 (株)富山第一銀行 株式(7184) 2,501円 2,000,000株 1,900,800株
2026/05/13 オリンパス(株) 株式(7733) 1,540.5円 38,948,300株 38,948,300株
2026/05/12 シノブフーズ(株) 株式(2903) 1,609円 300,000株 201,000株
2026/05/12 (株)Yottavias 株式(5598) 3,200円 2,000株 0株
2026/05/11 (株)ナンシン 株式(7399) 574円 300,000株 283,500株
2026/05/11 中山福(株) 株式(7442) 455円 500,000株 490,000株
2026/05/08 マーチャント・バンカーズ(株) 株式(3121) 210円 760,000株 715,000株
  • 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。