自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
| 実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | 第一カッター興業(株) 株式(1716) | 1,300円 | 700,000株 | |
| 2026/10/21 | (株)ダイケン 株式(5900) | 849円 | 80,000株 | |
| 2026/10/16 | 大末建設(株) 株式(1814) | 3,355円 | 176,000株 | 160,200株 |
| 2026/10/16 | (株)ヒマラヤ 株式(7514) | 852円 | 1,000,000株 | 982,700株 |
| 2026/10/15 | サンコーテクノ(株) 株式(3435) | 1,470円 | 30,000株 | 30,000株 |
| 2026/10/14 | (株)ドトール・日レスホールディングス 株式(3087) | 3,160円 | 900,000株 | 836,200株 |
| 2026/10/14 | (株)メタプラネット 株式(3350) | 261円 | 96,934,800株 | 73,981,400株 |
| 2026/10/14 | (株)AVANTIA 株式(8904) | 828円 | 300,000株 | 228,800株 |
| 2026/10/13 | (株)ワッツ 株式(2735) | 712円 | 250,800株 | 217,600株 |
| 2026/10/13 | オーエスジー(株) 株式(6136) | 3,653円 | 1,368,700株 | 1,000,000株 |
| 2026/10/09 | (株)大森屋 株式(2917) | 891円 | 35,000株 | 30,000株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。