自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
| 実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/12 | 大木ヘルスケアホールディングス(株) 株式(3417) | 1,060円 | 150,000株 | |
| 2026/08/12 | (株)ブルーゾーンホールディングス 株式(417A) | 1,776円 | 1,600,000株 | |
| 2026/08/12 | VTホールディングス(株) 株式(7593) | 486円 | 3,000,000株 | |
| 2026/08/12 | DAIKO XTECH(株) 株式(8023) | 1,017円 | 170,000株 | |
| 2026/08/10 | (株)エプコ 株式(2311) | 785円 | 44,500株 | 40,000株 |
| 2026/08/10 | 旭松食品(株) 株式(2911) | 2,263円 | 60,000株 | 54,800株 |
| 2026/08/10 | 特種東海製紙(株) 株式(3708) | 2,050円 | 900,000株 | 900,000株 |
| 2026/08/10 | (株)アサヒペン 株式(4623) | 1,723円 | 270,000株 | 260,100株 |
| 2026/08/10 | TOYO TIRE(株) 株式(5105) | 3,602円 | 32,000,000株 | 30,822,200株 |
| 2026/08/10 | 美濃窯業(株) 株式(5356) | 1,290円 | 550,000株 | 510,600株 |
| 2026/08/10 | (株)しずおかフィナンシャルグループ 株式(5831) | 3,413円 | 7,000,000株 | 7,000,000株 |
| 2026/08/10 | 神戸天然物化学(株) 株式(6568) | 1,270円 | 120,000株 | 120,000株 |
| 2026/08/10 | 大同信号(株) 株式(6743) | 919円 | 2,100,000株 | 1,964,500株 |
| 2026/08/10 | フローバル(株) 株式(7132) | 1,333円 | 12,600株 | 12,600株 |
| 2026/08/10 | フクビ化学工業(株) 株式(7871) | 993円 | 650,000株 | 650,000株 |
| 2026/08/07 | (株)佐藤渡辺 株式(1807) | 2,030円 | 200,000株 | 162,000株 |
| 2026/08/07 | (株)福田組 株式(1899) | 4,230円 | 118,200株 | 118,000株 |
| 2026/08/07 | 宮地エンジニアリンググループ(株) 株式(3431) | 1,584円 | 400,000株 | 363,000株 |
| 2026/08/07 | 豊和工業(株) 株式(6203) | 1,459円 | 60,000株 | 60,000株 |
| 2026/08/07 | 前澤給装工業(株) 株式(6485) | 1,605円 | 400,000株 | 322,800株 |
| 2026/08/07 | NOK(株) 株式(7240) | 2,981円 | 3,800,000株 | 3,737,200株 |
| 2026/08/07 | ブティックス(株) 株式(9272) | 1,374円 | 60,000株 | 46,500株 |
| 2026/08/06 | (株)テクノメディカ 株式(6678) | 1,995円 | 350,000株 | 344,200株 |
| 2026/08/06 | (株)リーガルコーポレーション 株式(7938) | 2,222円 | 104,000株 | 103,000株 |
| 2026/08/05 | ALSOK(株) 株式(2331) | 1,121.5円 | 8,916,600株 | 8,916,600株 |
| 2026/08/05 | 北越メタル(株) 株式(5446) | 1,250円 | 200,000株 | 200,000株 |
| 2026/08/05 | (株)Gunosy 株式(6047) | 363円 | 3,900,000株 | 3,550,000株 |
| 2026/08/05 | トピー工業(株) 株式(7231) | 2,813円 | 568,700株 | 454,900株 |
| 2026/08/04 | (株)ナカボーテック 株式(1787) | 5,930円 | 290,500株 | 290,500株 |
| 2026/08/03 | 住石ホールディングス(株) 株式(1514) | 577円 | 800,000株 | 800,000株 |
| 2026/08/03 | 日本電設工業(株) 株式(1950) | 4,040円 | 1,400,000株 | 1,200,000株 |
| 2026/08/03 | カンロ(株) 株式(2216) | 1,100円 | 1,100,000株 | 1,100,000株 |
| 2026/08/03 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 株式(3382) | 2,109円 | 189,663,300株 | 189,663,300株 |
| 2026/08/03 | (株)早稲田アカデミー 株式(4718) | 2,488円 | 610,000株 | 600,000株 |
| 2026/08/03 | EIZO(株) 株式(6737) | 2,896円 | 900,000株 | 702,600株 |
| 2026/08/03 | (株)マーベラス 株式(7844) | 468円 | 4,630,700株 | 4,630,700株 |
| 2026/08/03 | ニチハ(株) 株式(7943) | 3,090円 | 760,000株 | 683,700株 |
| 2026/08/03 | (株)北日本銀行 株式(8551) | 6,650円 | 150,300株 | 150,300株 |
| 2026/08/03 | 丸八証券(株) 株式(8700) | 1,975円 | 500,000株 | 258,900株 |
| 2026/08/03 | 東洋埠頭(株) 株式(9351) | 1,849円 | 81,000株 | 81,000株 |
| 2026/07/31 | マックス(株) 株式(6454) | 1,709円 | 3,000,000株 | 2,471,300株 |
| 2026/07/30 | 信越化学工業(株) 株式(4063) | 5,690円 | 34,672,400株 | 34,672,400株 |
| 2026/07/30 | (株)シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス 株式(7176) | 757円 | 6,610,000株 | 6,610,000株 |
| 2026/07/30 | (株)小糸製作所 株式(7276) | 2,697.5円 | 5,000,000株 | 5,000,000株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。