自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
| 実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/13 | (株)ヨドコウ 株式(5451) | 1,541円 | 3,500,000株 | |
| 2026/03/13 | 日進工具(株) 株式(6157) | 871円 | 1,000,000株 | |
| 2026/03/12 | (株)TKC 株式(9746) | 3,780円 | 400,000株 | 400,000株 |
| 2026/03/11 | ニチバン(株) 株式(4218) | 1,941円 | 200,000株 | 176,500株 |
| 2026/03/11 | キヤノン(株) 株式(7751) | 4,473円 | 1,800,000株 | 1,500,000株 |
| 2026/03/11 | 粧美堂(株) 株式(7819) | 1,269円 | 600,000株 | 600,000株 |
| 2026/03/11 | (株)大垣共立銀行 株式(8361) | 6,380円 | 550,000株 | 550,000株 |
| 2026/03/10 | (株)シマノ 株式(7309) | 16,280円 | 165,000株 | 165,000株 |
| 2026/03/09 | サンリン(株) 株式(7486) | 779円 | 180,000株 | 170,000株 |
| 2026/03/09 | JKホールディングス(株) 株式(9896) | 1,496円 | 600,000株 | 515,200株 |
| 2026/03/06 | 小松マテーレ(株) 株式(3580) | 860円 | 150,000株 | 150,000株 |
| 2026/03/06 | キクカワエンタープライズ(株) 株式(6346) | 6,500円 | 5,000株 | 5,000株 |
| 2026/03/06 | (株)ナガワ 株式(9663) | 6,000円 | 130,000株 | 129,100株 |
| 2026/03/04 | (株)サーラコーポレーション 株式(2734) | 1,153円 | 500,000株 | 500,000株 |
| 2026/03/03 | (株)あじかん 株式(2907) | 1,480円 | 140,000株 | 125,500株 |
| 2026/03/03 | 日本毛織(株) 株式(3201) | 2,084円 | 1,910,000株 | 1,898,300株 |
| 2026/03/03 | (株)ウイルテック 株式(7087) | 1,368円 | 100,000株 | 80,000株 |
| 2026/03/03 | 任天堂(株) 株式(7974) | 8,742円 | 11,430,000株 | 11,430,000株 |
| 2026/03/02 | 佐藤食品工業(株) 株式(2814) | 3,300円 | 80,000株 | 69,700株 |
| 2026/03/02 | (株)小糸製作所 株式(7276) | 2,821円 | 3,900,000株 | 3,900,000株 |
| 2026/03/02 | 日本トランスシティ(株) 株式(9310) | 1,357円 | 736,900株 | 736,900株 |
| 2026/02/27 | (株)中電工 株式(1941) | 4,955円 | 1,400,000株 | 1,216,400株 |
| 2026/02/27 | 美津濃(株) 株式(8022) | 4,050円 | 740,700株 | 740,700株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。