自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
| 実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 理研計器(株) 株式(7734) | 3,080円 | 320,000株 | 320,000株 |
| 2025/12/17 | (株)鶴弥 株式(5386) | 410円 | 135,000株 | 132,000株 |
| 2025/12/16 | (株)フォーカスシステムズ 株式(4662) | 1,869円 | 480,000株 | 280,000株 |
| 2025/12/15 | (株)トーエル 株式(3361) | 835円 | 100,000株 | 80,600株 |
| 2025/12/15 | (株)オハラ 株式(5218) | 1,075円 | 630,000株 | 630,000株 |
| 2025/12/15 | 寺崎電気産業(株) 株式(6637) | 4,580円 | 764,100株 | 764,100株 |
| 2025/12/11 | (株)シーティーエス 株式(4345) | 960円 | 48,000株 | 48,000株 |
| 2025/12/11 | リビン・テクノロジーズ(株) 株式(4445) | 3,670円 | 60,000株 | 58,500株 |
| 2025/12/10 | (株)ナカボーテック 株式(1787) | 5,500円 | 10,000株 | 10,000株 |
| 2025/12/10 | 東亜ディーケーケー(株) 株式(6848) | 826円 | 400,000株 | 312,200株 |
| 2025/12/10 | (株)百十四銀行 株式(8386) | 6,310円 | 174,300株 | 174,300株 |
| 2025/12/09 | (株)リクルートホールディングス 株式(6098) | 8,096円 | 2,500,000株 | 1,424,300株 |
| 2025/12/09 | 長瀬産業(株) 株式(8012) | 3,672円 | 1,361,600株 | 1,361,600株 |
| 2025/12/08 | 日機装(株) 株式(6376) | 1,544円 | 1,000,000株 | 1,000,000株 |
| 2025/12/08 | JKホールディングス(株) 株式(9896) | 1,256円 | 600,000株 | 500,000株 |
| 2025/12/05 | リビン・テクノロジーズ(株) 株式(4445) | 3,725円 | 10,000株 | 10,000株 |
| 2025/12/05 | センコーグループホールディングス(株) 株式(9069) | 1,904円 | 4,464,200株 | 4,464,200株 |
| 2025/12/04 | 日本ファルコム(株) 株式(3723) | 1,474円 | 600,000株 | 412,500株 |
| 2025/12/04 | 日本光電工業(株) 株式(6849) | 1,542.5円 | 720,000株 | 718,200株 |
| 2025/12/04 | エフビー介護サービス(株) 株式(9220) | 1,215円 | 31,000株 | 31,000株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。