自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
| 実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/21 | カネ美食品(株) 株式(2669) | 4,000円 | 50,000株 | |
| 2026/08/21 | (株)Sapeet 株式(269A) | 2,744円 | 43,700株 | |
| 2026/08/21 | アリアケジャパン(株) 株式(2815) | 5,360円 | 600,000株 | |
| 2026/08/21 | (株)パピレス 株式(3641) | 973円 | 1,000,000株 | |
| 2026/08/21 | (株)ヤプリ 株式(4168) | 751円 | 93,800株 | |
| 2026/08/21 | エステー(株) 株式(4951) | 1,524円 | 1,700,000株 | |
| 2026/08/20 | (株)トーアミ 株式(5973) | 606円 | 40,000株 | 38,200株 |
| 2026/08/20 | キヤノン(株) 株式(7751) | 4,475円 | 5,040,000株 | 4,200,000株 |
| 2026/08/20 | カワセコンピュータサプライ(株) 株式(7851) | 184円 | 82,000株 | 82,000株 |
| 2026/08/19 | 岩塚製菓(株) 株式(2221) | 3,060円 | 250,000株 | 250,000株 |
| 2026/08/19 | (株)TENTIAL 株式(325A) | 1,745円 | 200,000株 | 190,800株 |
| 2026/08/19 | 大井電気(株) 株式(6822) | 4,950円 | 175,000株 | 173,800株 |
| 2026/08/19 | AHCグループ(株) 株式(7083) | 1,060円 | 50,000株 | 25,000株 |
| 2026/08/18 | (株)IC 株式(4769) | 1,098円 | 100,000株 | 100,000株 |
| 2026/08/18 | (株)エアトリ 株式(6191) | 845円 | 1,086,300株 | 1,086,300株 |
| 2026/08/18 | (株)ナカニシ 株式(7716) | 3,215円 | 1,244,100株 | 1,244,100株 |
| 2026/08/17 | (株)構造計画研究所ホールディングス 株式(208A) | 3,035円 | 35,000株 | 30,000株 |
| 2026/08/17 | Atlas Technologies(株) 株式(9563) | 321円 | 370,000株 | 370,000株 |
| 2026/08/14 | 三谷商事(株) 株式(8066) | 3,020円 | 400,000株 | 350,000株 |
| 2026/08/13 | ミーク(株) 株式(332A) | 996円 | 574,200株 | 574,200株 |
| 2026/08/13 | (株)ユニリタ 株式(3800) | 2,010円 | 550,000株 | 531,400株 |
| 2026/08/13 | (株)網屋 株式(4258) | 4,840円 | 185,000株 | 176,000株 |
| 2026/08/13 | 東海運(株) 株式(9380) | 433円 | 640,000株 | 583,000株 |
| 2026/08/12 | 大木ヘルスケアホールディングス(株) 株式(3417) | 1,060円 | 150,000株 | 118,000株 |
| 2026/08/12 | (株)ブルーゾーンホールディングス 株式(417A) | 1,776円 | 1,600,000株 | 1,558,200株 |
| 2026/08/12 | VTホールディングス(株) 株式(7593) | 486円 | 3,000,000株 | 2,851,000株 |
| 2026/08/12 | DAIKO XTECH(株) 株式(8023) | 1,017円 | 170,000株 | 155,300株 |
| 2026/08/10 | (株)エプコ 株式(2311) | 785円 | 44,500株 | 40,000株 |
| 2026/08/10 | 旭松食品(株) 株式(2911) | 2,263円 | 60,000株 | 54,800株 |
| 2026/08/10 | 特種東海製紙(株) 株式(3708) | 2,050円 | 900,000株 | 900,000株 |
| 2026/08/10 | (株)アサヒペン 株式(4623) | 1,723円 | 270,000株 | 260,100株 |
| 2026/08/10 | TOYO TIRE(株) 株式(5105) | 3,602円 | 32,000,000株 | 30,822,200株 |
| 2026/08/10 | 美濃窯業(株) 株式(5356) | 1,290円 | 550,000株 | 510,600株 |
| 2026/08/10 | (株)しずおかフィナンシャルグループ 株式(5831) | 3,413円 | 7,000,000株 | 7,000,000株 |
| 2026/08/10 | 神戸天然物化学(株) 株式(6568) | 1,270円 | 120,000株 | 120,000株 |
| 2026/08/10 | 大同信号(株) 株式(6743) | 919円 | 2,100,000株 | 1,964,500株 |
| 2026/08/10 | フローバル(株) 株式(7132) | 1,333円 | 12,600株 | 12,600株 |
| 2026/08/10 | フクビ化学工業(株) 株式(7871) | 993円 | 650,000株 | 650,000株 |
| 2026/08/07 | (株)佐藤渡辺 株式(1807) | 2,030円 | 200,000株 | 162,000株 |
| 2026/08/07 | (株)福田組 株式(1899) | 4,230円 | 118,200株 | 118,000株 |
| 2026/08/07 | 宮地エンジニアリンググループ(株) 株式(3431) | 1,584円 | 400,000株 | 363,000株 |
| 2026/08/07 | 豊和工業(株) 株式(6203) | 1,459円 | 60,000株 | 60,000株 |
| 2026/08/07 | 前澤給装工業(株) 株式(6485) | 1,605円 | 400,000株 | 322,800株 |
| 2026/08/07 | NOK(株) 株式(7240) | 2,981円 | 3,800,000株 | 3,737,200株 |
| 2026/08/07 | ブティックス(株) 株式(9272) | 1,374円 | 60,000株 | 46,500株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。