自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
---|---|---|---|---|
2025/06/26 | (株)ソルクシーズ 株式(4284) | 397円 | 4,300,000株 | |
2025/06/25 | (株)ファルコホールディングス 株式(4671) | 2,263円 | 250,000株 | 235,900株 |
2025/06/25 | (株)ユー・エス・エス 株式(4732) | 1,549.5円 | 10,325,900株 | 10,325,900株 |
2025/06/25 | (株)ティラド 株式(7236) | 4,435円 | 78,000株 | 65,000株 |
2025/06/24 | リズム(株) 株式(7769) | 3,430円 | 291,500株 | 291,500株 |
2025/06/24 | (株)TBSホールディングス 株式(9401) | 4,653円 | 2,400,000株 | 2,194,300株 |
2025/06/23 | (株)酉島製作所 株式(6363) | 1,800円 | 150,000株 | 143,800株 |
2025/06/20 | 堺化学工業(株) 株式(4078) | 2,644円 | 500,000株 | 500,000株 |
2025/06/20 | (株)ノーリツ 株式(5943) | 1,850円 | 220,000株 | 193,300株 |
2025/06/20 | (株)椿本チエイン 株式(6371) | 1,770円 | 2,500,000株 | 2,261,800株 |
2025/06/20 | (株)南陽 株式(7417) | 1,175円 | 85,000株 | 65,000株 |
2025/06/20 | (株)トーホー 株式(8142) | 2,980円 | 130,000株 | 130,000株 |
2025/06/20 | (株)セブン銀行 株式(8410) | 262円 | 200,000,000株 | 193,987,300株 |
2025/06/20 | 西日本鉄道(株) 株式(9031) | 2,014円 | 2,000,000株 | 1,835,500株 |
2025/06/19 | 三谷セキサン(株) 株式(5273) | 7,580円 | 250,000株 | 189,000株 |
2025/06/18 | 日清オイリオグループ(株) 株式(2602) | 4,690円 | 500,000株 | 435,300株 |
2025/06/17 | (株)トーエル 株式(3361) | 773円 | 140,000株 | 110,000株 |
2025/06/17 | (株)ユニバーサル園芸社 株式(6061) | 4,800円 | 47,000株 | 47,000株 |
2025/06/17 | (株)KYORITSU 株式(7795) | 172円 | 1,100,000株 | 1,000,000株 |
2025/06/16 | (株)稲葉製作所 株式(3421) | 1,708円 | 50,000株 | 50,000株 |
2025/06/16 | (株)エイチームホールディングス 株式(3662) | 1,184円 | 2,850,000株 | 2,721,600株 |
2025/06/16 | (株)アイキューブドシステムズ 株式(4495) | 1,838円 | 250,000株 | 220,000株 |
2025/06/16 | 大平洋金属(株) 株式(5541) | 1,718円 | 2,150,000株 | 2,120,200株 |
2025/06/16 | 正栄食品工業(株) 株式(8079) | 4,010円 | 300,000株 | 280,000株 |
2025/06/13 | 千代田インテグレ(株) 株式(6915) | 2,709円 | 120,000株 | 120,000株 |
2025/06/13 | ジャパンM&Aソリューション(株) 株式(9236) | 1,400円 | 40,600株 | 40,600株 |
2025/06/12 | ウイン・パートナーズ(株) 株式(3183) | 1,295円 | 850,000株 | 800,000株 |
2025/06/12 | (株)ワコールホールディングス 株式(3591) | 4,707円 | 450,000株 | 418,200株 |
2025/06/12 | (株)サイバーリンクス 株式(3683) | 1,302円 | 120,000株 | 120,000株 |
2025/06/12 | (株)アイモバイル 株式(6535) | 594円 | 1,022,600株 | 1,022,600株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。