自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
| 実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 神田通信機(株) 株式(1992) | 2,878円 | 30,000株 | |
| 2026/11/10 | イフジ産業(株) 株式(2924) | 1,738円 | 500,000株 | |
| 2026/11/10 | (株)ダイセル 株式(4202) | 1,595円 | 2,400,000株 | |
| 2026/11/10 | コタ(株) 株式(4923) | 1,007円 | 300,000株 | |
| 2026/11/10 | 高松機械工業(株) 株式(6155) | 548円 | 448,300株 | |
| 2026/11/10 | ユニソルホールディングス(株) 株式(7128) | 2,877円 | 4,500,000株 | |
| 2026/11/10 | 長瀬産業(株) 株式(8012) | 1,113円 | 2,695,400株 | |
| 2026/11/10 | (株)大分銀行 株式(8392) | 2,526円 | 475,000株 | |
| 2026/11/09 | 富士ユナイトホールディングス(株) 株式(416A) | 1,234円 | 190,000株 | 174,300株 |
| 2026/11/09 | 東京インキ(株) 株式(4635) | 2,076円 | 150,000株 | 120,000株 |
| 2026/11/09 | ライオン(株) 株式(4912) | 1,851.5円 | 5,401,000株 | 5,401,000株 |
| 2026/11/09 | オーナンバ(株) 株式(5816) | 1,642円 | 2,000,000株 | 1,533,600株 |
| 2026/11/09 | いすゞ自動車(株) 株式(7202) | 2,125円 | 14,500,000株 | 13,200,000株 |
| 2026/11/09 | フランスベッドホールディングス(株) 株式(7840) | 1,244円 | 321,500株 | 300,000株 |
| 2026/11/09 | ナカバヤシ(株) 株式(7987) | 515円 | 260,000株 | 242,500株 |
| 2026/11/09 | (株)オカムラ 株式(7994) | 2,148円 | 4,500,000株 | 4,100,000株 |
| 2026/11/06 | (株)イムラ 株式(3955) | 880円 | 70,000株 | 30,000株 |
| 2026/11/06 | リケンテクノス(株) 株式(4220) | 2,398円 | 850,000株 | 850,000株 |
| 2026/11/06 | (株)FUJI 株式(6134) | 5,204円 | 1,921,500株 | 1,921,500株 |
| 2026/11/06 | 佐藤商事(株) 株式(8065) | 2,612円 | 300,000株 | 300,000株 |
| 2026/11/06 | ケイヒン(株) 株式(9312) | 2,911円 | 200,000株 | 150,000株 |
| 2026/11/05 | 東海ソフト(株) 株式(4430) | 1,662円 | 60,000株 | 60,000株 |
| 2026/11/05 | キッセイ薬品工業(株) 株式(4547) | 3,755円 | 1,100,000株 | 1,032,500株 |
| 2026/11/05 | 日本興業(株) 株式(5279) | 1,143円 | 380,000株 | 380,000株 |
| 2026/11/05 | AREホールディングス(株) 株式(5857) | 3,070円 | 2,200,000株 | 2,000,000株 |
| 2026/11/05 | 東リ(株) 株式(7971) | 721円 | 1,010,000株 | 1,010,000株 |
| 2026/11/05 | (株)オートバックスセブン 株式(9832) | 1,562円 | 1,000,000株 | 1,000,000株 |
| 2026/11/02 | 中部飼料(株) 株式(2053) | 2,132円 | 1,100,000株 | 1,052,700株 |
| 2026/11/02 | AGS(株) 株式(3648) | 1,031円 | 100,000株 | 100,000株 |
| 2026/11/02 | (株)プロネクサス 株式(7893) | 1,038円 | 1,000,000株 | 782,500株 |
| 2026/11/02 | 椿本興業(株) 株式(8052) | 2,967円 | 300,000株 | 295,000株 |
| 2026/11/02 | (株)イエローハット 株式(9882) | 1,600円 | 450,000株 | 376,800株 |
| 2026/10/30 | (株)セラク 株式(6199) | 1,452円 | 172,100株 | 172,100株 |
| 2026/10/30 | (株)東海理化電機製作所 株式(6995) | 2,820円 | 2,600,000株 | 2,600,000株 |
| 2026/10/30 | 東邦瓦斯(株) 株式(9533) | 1,235.5円 | 2,500,000株 | 2,003,000株 |
| 2026/10/29 | (株)ユアテック 株式(1934) | 2,550円 | 800,000株 | 717,000株 |
| 2026/10/29 | コニシ(株) 株式(4956) | 1,475円 | 900,000株 | 690,000株 |
| 2026/10/29 | 中央発條(株) 株式(5992) | 3,545円 | 3,385,000株 | 3,385,000株 |
| 2026/10/29 | 大豊工業(株) 株式(6470) | 1,082円 | 1,650,000株 | 1,650,000株 |
| 2026/10/29 | (株)小糸製作所 株式(7276) | 2,508.5円 | 3,000,000株 | 3,000,000株 |
| 2026/10/28 | note(株) 株式(5243) | 2,877円 | 347,500株 | 347,500株 |
| 2026/10/28 | TONE(株) 株式(5967) | 423円 | 750,000株 | 750,000株 |
| 2026/10/27 | (株)早稲田学習研究会 株式(5869) | 1,289円 | 1,100,000株 | 1,000,000株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。