自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
| 実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/29 | 六甲バター(株) 株式(2266) | 1,087円 | 1,210,000株 | 1,099,400株 |
| 2026/05/29 | NSグループ(株) 株式(471A) | 1,431円 | 3,500,000株 | 3,469,400株 |
| 2026/05/28 | 日本プラスト(株) 株式(7291) | 464円 | 77,500株 | 77,500株 |
| 2026/05/27 | 香陵住販(株) 株式(3495) | 2,360円 | 21,000株 | 20,000株 |
| 2026/05/27 | 日本郵政(株) 株式(6178) | 2,080円 | 72,115,300株 | 72,115,300株 |
| 2026/05/27 | YUSHIN(株) 株式(6482) | 659円 | 1,500,000株 | 1,386,600株 |
| 2026/05/26 | 明治電機工業(株) 株式(3388) | 2,104円 | 150,000株 | 150,000株 |
| 2026/05/26 | (株)アドバンスト・メディア 株式(3773) | 989円 | 600,000株 | 469,000株 |
| 2026/05/26 | (株)アール・エス・シー 株式(4664) | 770円 | 46,000株 | 46,000株 |
| 2026/05/26 | (株)オーケーエム 株式(6229) | 1,650円 | 45,000株 | 40,000株 |
| 2026/05/25 | クリアル(株) 株式(2998) | 494円 | 300,000株 | 300,000株 |
| 2026/05/22 | マーチャント・バンカーズ(株) 株式(3121) | 223円 | 605,000株 | 561,000株 |
| 2026/05/22 | 伊澤タオル(株) 株式(365A) | 710円 | 600,000株 | 0株 |
| 2026/05/22 | (株)桜井製作所 株式(7255) | 451円 | 80,000株 | 64,000株 |
| 2026/05/22 | (株)大水 株式(7538) | 379円 | 1,500,000株 | 1,435,000株 |
| 2026/05/21 | 大豊建設(株) 株式(1822) | 741円 | 4,048,500株 | 4,048,500株 |
| 2026/05/21 | キヤノン(株) 株式(7751) | 4,171円 | 5,040,000株 | 4,200,000株 |
| 2026/05/21 | (株)日本創発グループ 株式(7814) | 542円 | 650,000株 | 645,100株 |
| 2026/05/20 | (株)テイツー 株式(7610) | 134円 | 1,852,000株 | 1,852,000株 |
| 2026/05/19 | (株)大森屋 株式(2917) | 910円 | 20,000株 | 15,700株 |
| 2026/05/19 | オリオンビール(株) 株式(409A) | 1,157円 | 425,000株 | 393,700株 |
| 2026/05/18 | (株)まんだらけ 株式(2652) | 346円 | 430,000株 | 430,000株 |
| 2026/05/18 | アルフレッサ ホールディングス(株) 株式(2784) | 2,378円 | 6,307,800株 | 6,307,800株 |
| 2026/05/18 | 旭松食品(株) 株式(2911) | 2,246円 | 45,000株 | 41,000株 |
| 2026/05/18 | 日本フエルト(株) 株式(3512) | 777円 | 414,000株 | 414,000株 |
| 2026/05/18 | (株)クロス・マーケティンググループ 株式(3675) | 583円 | 700,000株 | 650,000株 |
| 2026/05/18 | (株)カーリット 株式(4275) | 2,740円 | 364,900株 | 364,900株 |
| 2026/05/18 | ヨシコン(株) 株式(5280) | 2,190円 | 100,000株 | 100,000株 |
| 2026/05/18 | (株)Yottavias 株式(5598) | 3,200円 | 2,100株 | 2,100株 |
| 2026/05/18 | (株)小林洋行 株式(8742) | 540円 | 100,000株 | 47,600株 |
| 2026/05/18 | 関通ホールディングス(株) 株式(9326) | 408円 | 125,000株 | 125,000株 |
| 2026/05/18 | (株)ナック 株式(9788) | 512円 | 1,600,000株 | 1,455,000株 |
| 2026/05/18 | MRKホールディングス(株) 株式(9980) | 100円 | 6,000,000株 | 4,062,000株 |
| 2026/05/15 | (株)マサル 株式(1795) | 4,930円 | 17,000株 | 15,300株 |
| 2026/05/15 | (株)協和日成 株式(1981) | 1,386円 | 500,000株 | 404,100株 |
| 2026/05/15 | (株)アイダ設計 株式(2990) | 342円 | 1,200,000株 | 1,110,000株 |
| 2026/05/15 | 東プレ(株) 株式(5975) | 2,555円 | 1,155,000株 | 1,050,000株 |
| 2026/05/15 | (株)高見沢サイバネティックス 株式(6424) | 905円 | 227,000株 | 227,000株 |
| 2026/05/15 | 前田工繊(株) 株式(7821) | 1,876円 | 500,000株 | 500,000株 |
| 2026/05/15 | 日本テレビホールディングス(株) 株式(9404) | 2,921円 | 2,300,000株 | 2,300,000株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。