自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
| 実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/30 | (株)神戸物産 株式(3038) | 2,969円 | 13,472,500株 | 6,784,700株 |
| 2026/09/29 | リケンテクノス(株) 株式(4220) | 2,359円 | 560,000株 | 453,900株 |
| 2026/09/28 | (株)ヤギ 株式(7460) | 1,628円 | 350,000株 | 322,000株 |
| 2026/09/25 | 清水建設(株) 株式(1803) | 2,350.5円 | 4,254,400株 | 4,254,400株 |
| 2026/09/25 | クロスプラス(株) 株式(3320) | 1,299円 | 234,300株 | 234,300株 |
| 2026/09/18 | リケンテクノス(株) 株式(4220) | 2,378円 | 500,000株 | 403,400株 |
| 2026/09/18 | 日本精機(株) 株式(7287) | 2,764円 | 3,610,000株 | 3,610,000株 |
| 2026/09/17 | Abalance(株) 株式(3856) | 244円 | 2,000,000株 | 1,611,500株 |
| 2026/09/16 | 日本フエルト(株) 株式(3512) | 1,016円 | 450,000株 | 362,900株 |
| 2026/09/16 | 大日精化工業(株) 株式(4116) | 1,288円 | 3,000,000株 | 2,807,500株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。