自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
---|---|---|---|---|
2025/04/21 | ゲンダイエージェンシー(株) 株式(2411) | 393円 | 600,000株 | 600,000株 |
2025/04/21 | (株)ハイデイ日高 株式(7611) | 3,125円 | 1,280,000株 | 1,280,000株 |
2025/04/18 | (株)リクルートホールディングス 株式(6098) | 7,691円 | 9,000,000株 | 4,575,000株 |
2025/04/18 | ウェルビングループ(株) 株式(7136) | 2,990円 | 25,000株 | 25,000株 |
2025/04/16 | 大黒天物産(株) 株式(2791) | 7,440円 | 140,000株 | 108,000株 |
2025/04/15 | J.フロント リテイリング(株) 株式(3086) | 1,748.5円 | 4,000,000株 | 3,474,200株 |
2025/04/15 | (株)エンゼルグループ 株式(5534) | 849円 | 119,500株 | 119,500株 |
2025/04/15 | オーエスジー(株) 株式(6136) | 1,613.5円 | 610,000株 | 610,000株 |
2025/04/15 | (株)イズミ 株式(8273) | 3,305円 | 1,000,000株 | 959,400株 |
2025/04/14 | (株)魚喜 株式(2683) | 1,008円 | 35,000株 | 35,000株 |
2025/04/10 | (株)アドヴァングループ 株式(7463) | 744円 | 500,000株 | 492,000株 |
2025/04/09 | (株)京進 株式(4735) | 310円 | 100,000株 | 100,000株 |
2025/04/09 | (株)中北製作所 株式(6496) | 2,986円 | 40,000株 | 40,000株 |
2025/04/08 | (株)まんだらけ 株式(2652) | 275円 | 545,400株 | 478,000株 |
2025/04/08 | (株)めぶきフィナンシャルグループ 株式(7167) | 526.9円 | 25,000,000株 | 23,448,400株 |
2025/04/08 | JKホールディングス(株) 株式(9896) | 916円 | 2,000,000株 | 1,679,400株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。