自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
| 実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | (株)ユシロ 株式(5013) | 2,223円 | 245,000株 | 233,500株 |
| 2025/11/12 | (株)朝日ラバー 株式(5162) | 690円 | 100,000株 | 75,200株 |
| 2025/11/12 | (株)不二越 株式(6474) | 3,930円 | 560,000株 | 558,200株 |
| 2025/11/12 | (株)ゼンショーホールディングス 株式(7550) | 9,468円 | 200,000株 | 200,000株 |
| 2025/11/12 | タカセ(株) 株式(9087) | 1,280円 | 100,000株 | 80,200株 |
| 2025/11/12 | (株)トーカイ 株式(9729) | 2,142円 | 3,300,000株 | 2,949,200株 |
| 2025/11/12 | 平和紙業(株) 株式(9929) | 444円 | 260,000株 | 208,500株 |
| 2025/11/11 | (株)構造計画研究所ホールディングス 株式(208A) | 3,230円 | 35,000株 | 30,000株 |
| 2025/11/11 | (株)ダイセル 株式(4202) | 1,262円 | 2,900,000株 | 2,883,500株 |
| 2025/11/11 | 丸一鋼管(株) 株式(5463) | 1,307.5円 | 3,500,000株 | 2,889,100株 |
| 2025/11/11 | 油研工業(株) 株式(6393) | 2,976円 | 150,000株 | 144,400株 |
| 2025/11/11 | EIZO(株) 株式(6737) | 2,196円 | 1,800,000株 | 1,631,500株 |
| 2025/11/11 | (株)リーガルコーポレーション 株式(7938) | 2,409円 | 16,000株 | 15,000株 |
| 2025/11/11 | グローブライド(株) 株式(7990) | 2,308円 | 1,200,000株 | 1,200,000株 |
| 2025/11/11 | (株)中央倉庫 株式(9319) | 1,326円 | 170,000株 | 170,000株 |
| 2025/11/11 | (株)昭文社ホールディングス 株式(9475) | 422円 | 140,000株 | 140,000株 |
| 2025/11/11 | (株)ケーユーホールディングス 株式(9856) | 1,166円 | 2,000,000株 | 1,806,800株 |
| 2025/11/10 | WDBホールディングス(株) 株式(2475) | 1,592円 | 456,000株 | 456,000株 |
| 2025/11/10 | (株)大阪ソーダ 株式(4046) | 1,618円 | 509,000株 | 509,000株 |
| 2025/11/10 | ホシデン(株) 株式(6804) | 2,438円 | 350,000株 | 332,500株 |
| 2025/11/10 | タカラスタンダード(株) 株式(7981) | 2,553円 | 935,000株 | 866,500株 |
| 2025/11/10 | (株)ミツウロコグループホールディングス 株式(8131) | 2,171円 | 2,000,000株 | 1,828,600株 |
| 2025/11/07 | リケンテクノス(株) 株式(4220) | 1,339円 | 1,300,000株 | 1,300,000株 |
| 2025/11/07 | 日油(株) 株式(4403) | 2,771.5円 | 1,000,000株 | 878,000株 |
| 2025/11/07 | (株)オービック 株式(4684) | 4,796円 | 600,000株 | 583,500株 |
| 2025/11/07 | (株)PEGASUS 株式(6262) | 948円 | 1,000,000株 | 869,100株 |
| 2025/11/07 | 日本紙パルプ商事(株) 株式(8032) | 758円 | 10,000,000株 | 8,384,900株 |
| 2025/11/07 | 横浜丸魚(株) 株式(8045) | 1,104円 | 500,000株 | 340,000株 |
| 2025/11/07 | 佐藤商事(株) 株式(8065) | 2,097円 | 351,000株 | 350,600株 |
| 2025/11/07 | 日本テレビホールディングス(株) 株式(9404) | 3,844円 | 2,300,000株 | 2,055,300株 |
| 2025/11/06 | (株)東京エネシス 株式(1945) | 1,857円 | 200,000株 | 200,000株 |
| 2025/11/06 | トピー工業(株) 株式(7231) | 2,822円 | 160,000株 | 127,000株 |
| 2025/11/05 | 東洋埠頭(株) 株式(9351) | 1,612円 | 36,000株 | 33,000株 |
| 2025/11/04 | モロゾフ(株) 株式(2217) | 1,525円 | 210,000株 | 200,000株 |
| 2025/11/04 | 日本金属(株) 株式(5491) | 840円 | 238,100株 | 238,100株 |
| 2025/11/04 | 京阪神ビルディング(株) 株式(8818) | 1,733円 | 1,000,000株 | 994,600株 |
| 2025/10/30 | (株)カイテクノロジー 株式(5581) | 193円 | 458,400株 | 458,400株 |
| 2025/10/30 | (株)Casa 株式(7196) | 718円 | 550,000株 | 500,100株 |
| 2025/10/30 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) 株式(9265) | 3,200円 | 80,000株 | 47,500株 |
| 2025/10/29 | (株)小糸製作所 株式(7276) | 2,341.5円 | 10,000,000株 | 10,000,000株 |
| 2025/10/29 | (株)コメリ 株式(8218) | 3,095円 | 228,000株 | 228,000株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。