自己株式立会外買付取引情報
過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。
| 実施日 | 銘柄名(コード) | 値段 | 買付数量 | 約定数量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 | 住石ホールディングス(株) 株式(1514) | 577円 | 800,000株 | |
| 2026/08/03 | 日本電設工業(株) 株式(1950) | 4,040円 | 1,400,000株 | |
| 2026/08/03 | カンロ(株) 株式(2216) | 1,100円 | 1,100,000株 | |
| 2026/08/03 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 株式(3382) | 2,109円 | 189,663,300株 | |
| 2026/08/03 | (株)早稲田アカデミー 株式(4718) | 2,488円 | 610,000株 | |
| 2026/08/03 | EIZO(株) 株式(6737) | 2,896円 | 900,000株 | |
| 2026/08/03 | (株)マーベラス 株式(7844) | 468円 | 4,630,700株 | |
| 2026/08/03 | ニチハ(株) 株式(7943) | 3,090円 | 760,000株 | |
| 2026/08/03 | (株)北日本銀行 株式(8551) | 6,650円 | 150,300株 | |
| 2026/08/03 | 丸八証券(株) 株式(8700) | 1,975円 | 500,000株 | |
| 2026/08/03 | 東洋埠頭(株) 株式(9351) | 1,849円 | 81,000株 | |
| 2026/07/31 | マックス(株) 株式(6454) | 1,709円 | 3,000,000株 | 2,471,300株 |
| 2026/07/30 | 信越化学工業(株) 株式(4063) | 5,690円 | 34,672,400株 | 34,672,400株 |
| 2026/07/30 | (株)シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス 株式(7176) | 757円 | 6,610,000株 | 6,610,000株 |
| 2026/07/30 | (株)小糸製作所 株式(7276) | 2,697.5円 | 5,000,000株 | 5,000,000株 |
| 2026/07/28 | (株)ソフトウェア・サービス 株式(3733) | 10,760円 | 400,000株 | 400,000株 |
| 2026/07/28 | コニシ(株) 株式(4956) | 1,481円 | 1,200,000株 | 841,200株 |
| 2026/07/28 | (株)セラク 株式(6199) | 1,280円 | 156,200株 | 156,200株 |
| 2026/07/27 | ブルドックソース(株) 株式(2804) | 1,831円 | 380,000株 | 372,800株 |
| 2026/07/27 | 清鋼材(株) 株式(3448) | 3,405円 | 1,000株 | 1,000株 |
| 2026/07/27 | キヤノンマーケティングジャパン(株) 株式(8060) | 3,574円 | 100,000株 | 97,500株 |
| 2026/07/24 | ミクロン精密(株) 株式(6159) | 1,810円 | 70,000株 | 68,000株 |
| 2026/07/21 | ゲンダイエージェンシー(株) 株式(2411) | 460円 | 350,000株 | 326,000株 |
| 2026/07/21 | (株)SRAホールディングス 株式(3817) | 4,520円 | 300,000株 | 300,000株 |
| 2026/07/21 | (株)セレコーポレーション 株式(5078) | 4,870円 | 10,000株 | 4,500株 |
| 2026/07/21 | (株)マイクロアド 株式(9553) | 588円 | 1,020,400株 | 1,020,400株 |
- 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。