Off-Auction Own Share Repurchase Transaction Information
The following table lists will be posted for 2 weeks.
| Implementation Date | Issue Name (Code) | Price (yen) |
No. of Shares to be Purchased (shares/units) |
No. of Traded Shares (shares/units) |
|---|---|---|---|---|
| Aug. 03, 2026 | Sumiseki Holdings,Inc.(1514) | 577 | 800,000 | |
| Aug. 03, 2026 | NIPPON DENSETSU KOGYO CO.,LTD.(1950) | 4,040 | 1,400,000 | |
| Aug. 03, 2026 | Kanro Inc.(2216) | 1,100 | 1,100,000 | |
| Aug. 03, 2026 | Seven & i Holdings Co.,Ltd.(3382) | 2,109 | 189,663,300 | |
| Aug. 03, 2026 | WASEDA ACADEMY CO.,LTD.(4718) | 2,488 | 610,000 | |
| Aug. 03, 2026 | EIZO Corporation(6737) | 2,896 | 900,000 | |
| Aug. 03, 2026 | Marvelous Inc.(7844) | 468 | 4,630,700 | |
| Aug. 03, 2026 | NICHIHA CORPORATION(7943) | 3,090 | 760,000 | |
| Aug. 03, 2026 | The Kita-Nippon Bank,Ltd.(8551) | 6,650 | 150,300 | |
| Aug. 03, 2026 | Maruhachi Securities Co.,Ltd.(8700) | 1,975 | 500,000 | |
| Aug. 03, 2026 | TOYO WHARF & WAREHOUSE CO.,LTD.(9351) | 1,849 | 81,000 | |
| Jul. 31, 2026 | MAX CO.,LTD.(6454) | 1,709 | 3,000,000 | 2,471,300 |
| Jul. 30, 2026 | Shin-Etsu Chemical Co.,Ltd.(4063) | 5,690 | 34,672,400 | 34,672,400 |
| Jul. 30, 2026 | Simplex Financial Holdings Co.,Ltd.(7176) | 757 | 6,610,000 | 6,610,000 |
| Jul. 30, 2026 | KOITO MANUFACTURING CO.,LTD.(7276) | 2,697.5 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Jul. 28, 2026 | Software Service,Inc.(3733) | 10,760 | 400,000 | 400,000 |
| Jul. 28, 2026 | KONISHI CO.,LTD.(4956) | 1,481 | 1,200,000 | 841,200 |
| Jul. 28, 2026 | SERAKU Co.,Ltd.(6199) | 1,280 | 156,200 | 156,200 |
| Jul. 27, 2026 | BULL-DOG SAUCE CO.,LTD.(2804) | 1,831 | 380,000 | 372,800 |
| Jul. 27, 2026 | SUGA STEEL Co.,LTD.(3448) | 3,405 | 1,000 | 1,000 |
| Jul. 27, 2026 | Canon Marketing Japan Inc.(8060) | 3,574 | 100,000 | 97,500 |
| Jul. 24, 2026 | MICRON MACHINERY CO.,LTD.(6159) | 1,810 | 70,000 | 68,000 |
| Jul. 21, 2026 | GENDAI AGENCY INC.(2411) | 460 | 350,000 | 326,000 |
| Jul. 21, 2026 | SRA Holdings,Inc.(3817) | 4,520 | 300,000 | 300,000 |
| Jul. 21, 2026 | CEL Corporation(5078) | 4,870 | 10,000 | 4,500 |
| Jul. 21, 2026 | MicroAd,Inc.(9553) | 588 | 1,020,400 | 1,020,400 |
(Note)
- ・For details of order placement, etc., please contact your securities company.