商品一覧
大阪取引所
東京商品取引所
| 種類 | 取引対象 | 商品 |
|---|---|---|
| エネルギー | ドバイ原油 | プラッツドバイ原油先物 |
| バージガソリン | バージガソリン先物 | |
| バージ灯油 | バージ灯油先物 | |
| バージ軽油 | バージ軽油先物 | |
| 東エリア・ベースロード電力 | 東エリア・ベースロード電力先物【JJ-Link】(注) | |
| 西エリア・ベースロード電力 | 西エリア・ベースロード電力先物【JJ-Link】(注) | |
| 中部エリア・ベースロード電力 | 中部エリア・ベースロード電力先物【JJ-Link】(注) (2026年4月13日取引開始予定) |
|
| 東エリア・日中ロード電力 | 東エリア・日中ロード電力先物【JJ-Link】(注) | |
| 西エリア・日中ロード電力 | 西エリア・日中ロード電力先物【JJ-Link】(注) | |
| 中部エリア・日中ロード電力 | 中部エリア・日中ロード電力先物【JJ-Link】(注) (2026年4月13日取引開始予定) |
|
| 東エリア・週間ベースロード電力 | 東エリア・週間ベースロード電力先物 | |
| 西エリア・週間ベースロード電力 | 西エリア・週間ベースロード電力先物 | |
| 東エリア・週間日中ロード電力 | 東エリア・週間日中ロード電力先物 | |
| 西エリア・週間日中ロード電力 | 西エリア・週間日中ロード電力先物 | |
| 東エリア・年度ベースロード電力 | 東エリア・年度ベースロード電力先物 |
|
| 西エリア・年度ベースロード電力 | 西エリア・年度ベースロード電力先物 | |
| 中部エリア・年度ベースロード電力 | 中部エリア・年度ベースロード電力先物 (2026年4月13日取引開始予定) |
|
| 東エリア・年度日中ロード電力 | 東エリア・年度日中ロード電力先物 |
|
| 西エリア・年度日中ロード電力 | 西エリア・年度日中ロード電力先物 | |
| 中部エリア・年度日中ロード電力 | 中部エリア・年度日中ロード電力先物 (2026年4月13日取引開始予定) |
|
| LNG(プラッツJKM) | LNG(プラッツJKM)先物 | |
| 中京石油 | 中京ローリーガソリン | 中京ローリーガソリン先物 |
| 中京ローリー灯油 | 中京ローリー灯油先物 |

JJ-Linkの対象です。
JJ-Linkとは、現物・先物の取引間の連携サービスとして、TOCOMの先物ポジションに相当する現物をJEPXのスポット取引で調達するサービスのことです。同サービスは2段階で開始され、2024年10月28日開始の第1段階では、TOCOM ・JEPX間の情報連携により先物取引と現物取引の結びつきを確認するサービスを提供します。
JJ-Linkに関する最新ニュースはこちらをご参照ください。
電力市場価格のリスクヘッジを可能にする電力先物とは > JJ-Link