情報ベンダーコード一覧
情報ベンダー端末コード
情報ベンダー端末での現物指数及び先物取引における約定数値参照方法
現物指数
QUICK | Bloomberg | Refinitiv (旧Thomson Reuters Japan) | CQG | 時事通信社 | |
日経225 | 101 | NKY <Index> | .N225 | JNKC | N225/NK |
TOPIX | 151 | TPX <Index> | .TOPX | JTPXC | TOPIX/1 |
JPX日経インデックス400 | 105 | JPNK400 <Index> | .JPXNK400 | JN400C | JPXN400/1 |
東証グロース市場250指数 | 154 | TSEMOTHR <Index> | .MTHR | JMOSC | INDMO/1 |
RNプライム指数 | 140 | RNPJ <Index> | .JRN | RNPC | RNP/NOMURA |
NYダウ | @@INDU/U | INDU <Index> | .DJI | DJIY | DJI/J2001 |
日経平均VI | 145 | VNKY <Index> | .JNIV | NKVC | N225VI/NK |
商品価格
QUICK | Bloomberg | Refinitiv (旧Thomson Reuters Japan) | CQG | 時事通信社 | 日経225先物 | 101.n | NKA <Index> | JNIcn | JNK | N225F/2 |
日経225mini | 111.n | NOA <Index> | JNMcn | MJNK | MINI225F/2 |
日経225マイクロ先物 | 115.n/O | JAIA <Index> | JNUcn | F.US.MC225 | MICRO225F/2 |
TOPIX先物 | 151.n | TPA <Index> | JTIcn | JTPX | TOPIXF/2 |
ミニTOPIX先物 | 159.n | TMIA <Index> | JTMcn | JMT | MINITOPIXF/2 |
JPX日経インデックス400先物 | 105.n | JPWA <Index> | JN4Fcn | J400 | JPXN400F/2 |
JPXプライム150指数先物 | G180.n/O | JBYA <Index> | JTSPcn | JP150 | JPXPR150F/2 |
東証グロース市場250指数先物 | 154.n | MROA <Index> | JMIcn | JMO | INDMOF/2 |
TOPIX Core30先物 | 171.n | TCDA <Index> | JTCcn | JT30 | TOPIXC30F/2 |
RNプライム指数先物 | 140.n | AZA <Index> | JRNcn | RNP | RNPF/2 |
東証銀行業株価指数先物 | 348.n | TZA <Index> | JBKcn | 未対応 | A28F/2 |
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数先物 | 168.n/O | OSPA <Index> | JSJEcn | F.US.SJESG | SJESG05F/2 |
FTSE JPX ネットゼロ・ジャパン 500 指数先物 | 169.n/O | OFPA <Index> | JNZRcn | F.US.FJNZR | FJNZR500F/2 |
日経平均気候変動1.5℃目標指数先物 | 108.n/O | OCCA <Index> | JNKCcn | F.US.NKC15I | N225CC15F/2 |
NYダウ先物 | 144.n | ODAA <Index> | JDIcn | JDJ | DJF/2 |
台湾加権指数先物 | 147.n | OFTA <Index> | JTWcn | JTX | TAIEXF/2 |
FTSE中国50先物 | 148.n | OFCA <Index> | JFCcn | JC5 | FTCHI50F/2 |
日経平均・配当指数先物 | 112.n | INTA <Index> | JNDcn | NKYD | N225DVF/2 |
日経平均VI先物 | 145.n | JVIA <Index> | JNVcn | NKV | N225VIF/2 |
東証REIT指数先物 | 155.n | TREA <Index> | JRTcn | JREI | REITF/2 |
中期国債先物 | 604.n | JJA <Comdty> | JMBcn | - | JGB2FP/2 |
長期国債先物 | 601.n | JBA <Comdty> | JGBcn | JGB | JGBFP/2 |
長期国債先物(現金決済型ミニ) | 611.n | MJBA <Comdty> | JGMcn | JGBM | MINIJGBFP/2 |
超長期国債先物(ミニ) | 602.n | JJAA <Comdty> | JTBcn | J20B | JGB1FP/2 |
TONA3か月金利先物 | 030.n/O | JOAA <Comdty> | JTOAcn | F.US.TOA3M | TONA3MF/2 |
日経225オプション | OP2@ | NKY <Index> | 0#JNI*.OS | JNK | N225OPM01/2 |
Weeklyオプション ※2023年5月29日以降は日経225ミニオプションを参照 |
OPW@ | 第1週: WNKYA <Index> 第3週: WNKYC <Index> 第4週: WNKYD <Index> 第5週: WNKYE <Index> |
第1週: 0#JNI1W *.OS 第3週: 0#JNI3W *.OS 第4週: 0#JNI4W *.OS 第5週: 0#JNI5W *.OS |
JNKY | 第1週: N225WOPM01/2 第3週: N225WOPM02/2 第4週: N225WOPM03/2 第5週: N225WOPM04/2 |
日経225ミニオプション | 116#xxx.n*z/O | 第1週: NKYMW1 <Index> 第2週: NKYM <Index> 第3週: NKYMW3 <Index> 第4週: NKYMW4 <Index> 第5週: NKYMW5 <Index> | 第1週: 0#JNM1W*.OS 第2週: 0#JNM*.OS 第3週: 0#JNM3W*.OS 第4週: 0#JNM4W*.OS 第5週: 0#JNM5W*.OS |
第1週: C/P.US.MJNK1 第2週: C/P.US.MJNK2 第3週: C/P.US.MJNK3 第4週: C/P.US.MJNK4 第5週: C/P.US.MJNK5 |
225MINIOPM01/2 |
TOPIXオプション | OPT@ | TPX <Index> | 0#JTI*.OS | JTPX | TOPIXOPM01/2 |
JPX日経400オプション | OP4@ | JPNK400 <Index> | 0#JN4O*.OS | J400 | JPXN400OPM01/2 |
長期国債先物オプション | 601*1.n*K | JBA <Comdty> | 0#JGB+ | JGB | JGBOPM01/2 |
有価証券オプション | Kmmmm.n*K | mmmm JT | 0#OPT*.OS | C/P.US.Jmmmm | - |
金標準先物 | FGLD.n/O | JGA <Comdty> | JAUcn | TGD | GLDM/2 |
金ミニ先物 | FGLDM.n/O | JGPA <Comdty> | JAMcn | TMG | GDMM/2 |
金限日先物 | FGLDSP/O | JGDDAILY <Comdty> | JAUCFD= | GDCD | GDDM/2 |
銀先物 | FSLV.n/O | JIA <Comdty> | JSVcn | TSL | SLVM/2 |
白金標準先物 | FPLT.n/O | JAA <Comdty> | JPLcn | TPL | PLTM/2 |
白金ミニ先物 | FPLTM.n/O | MJAA <Comdty> | JPMcn | TPM | PTMM/2 |
白金限日先物 | FPLTSP/O | JAADAILY <Comdty> | JPLCFD= | PTCD | PTDM/2 |
パラジウム先物 | FPAL.n/O | JMA <Comdty> | JPAcn | TPA | PLDM/2 |
CME原油等指数先物 | FCMEPI.n/O | CMEA <Index> | JCPIcn | - | CEPM/2 |
ゴム(RSS3)先物 | FRB.n/O | JNA <Comdty> | JRUcn | TRU | RR3M/2 |
ゴム(TSR20)先物 | FTSR20.n/O | B6A <Comdty> | JRVcn | TSR | RT2M/2 |
一般大豆先物 | FSB.n/O | JSA <Comdty> | JAScn | GSB | SYBM/2 |
小豆先物 | FREDB.n/O | JEA <Comdty> | JRBcn | GAB | RDBM/2 |
とうもろこし先物 | FCORN.n/O | JCA <Comdty> | JCRcn | GCN | CRNM/2 |
金先物オプション | PGLD.n*1/O | JGA <Comdty> OMON | 0#JAUc1++ | TGOLD | GLDOP1M/2 |
ドバイ原油先物 | FPE.n/TOC | CPA <Comdty> | JCOcn | TCO | CODM/TC |
バージガソリン先物 | FGS.n/TOC | JVA <Comdty> | JGLcn | TGS | GASM/TC |
バージ灯油先物 | FKE.n/TOC | JXA <Comdty> | JKEcn | TKR | KRSM/TC |
バージ軽油先物 | FGO.n/TOC | ELA <Comdty> | JGOcn | TGO | LOIM/TC |
東エリア・ベースロード電力先物 | FEABE.n/TOC | VEBA <Comdty> | JEBDcn | TEB | EBLM/TC |
西エリア・ベースロード電力先物 | FWABE.n/TOC | VWBA <Comdty> | JWBDcn | TWB | WBLM/TC |
東エリア・日中ロード電力先物 | FEAPE.n/TOC | VEPA <Comdty> | JEPDcn | TEP | EPLM/TC2 |
西エリア・日中ロード電力先物 | FWAPE.n/TOC | VWPA <Comdty> | JWPDcn | TWP | WPLM/TC2 |
LNG(プラッツJKM)先物 | FPJKM.n/TOC | JGLA <Comdty> | JLNGcn | - | LNGM/TC |
中京ローリーガソリン先物 | FGSC.n/TOC | EKA <Comdty> | JCAcn | TCGS | CGAM/TC |
中京ローリー灯油先物 | FKEC.n/TOC | ETA <Comdty> | JCEcn | TCKR | CKRM/TC |
- QUICK、Refinitiv (旧Thomson Reuters Japan)及びCQGについては、上記コードにより日通しのデータが取得可能。
- QUICK及びRefinitiv (旧Thomson Reuters Japan)の「n」は「限月」を示す。直近であれば「1」。
- QUICKについては、各コードに「/OE」を追加することで夜間立会に係るデータが取得可能(例:101.1/OE)。また、「/OD」を追加することで日中取引に係るデータが取得可能。
- Bloombergについては、「CEM OSE」の画面で上記の各コードを選択。さらに、セッション(日中取引、夜間立会又は日通し)の別を選択することが可能。
- Refinitiv (旧Thomson Reuters Japan)については、各コードの前に「1」を追加することで夜間立会に係るデータが取得可能(例:1JNIc1)。また、「2」を追加することで日中取引に係るデータが取得可能。
- CQGについては、日経225先物に関して「JN」により日中取引に係るデータが取得可能。
- 時事通信社の上記コードは日通しの限月一覧のデータが取得可能。限月一覧から限月をクリックすることにより個別の限月が取得可能。限月一覧及び各限月は表示上部の▲▼をクリックし、日中立会、夜間立会、日通しのデータ切替えを行える。
- 有価証券オプションコードのmmmmには株式銘柄コード4桁が入る。CQGは一部銘柄のみ対応。
- QUICKの日経225ミニオプションについて、xxx:権利行使価格、n:相対限月(絶対限月:yymm)、z:3(コール)、4(プット)が入る。
情報ベンダー提供コード一覧
情報ベンダーが提供する大阪取引所の先物・オプション市場に関する銘柄コード(識別コード)一覧です。
情報ベンダー名 | コード |
Bloomberg |
- リンク先は、各ベンダーの提供するサイトとなります。各コードの詳細については、当該ベンダーに直接ご照会ください。