信用取引に関する規制等
以下のレバレッジ型・ダブルインバース型ETF及びETNについて、2023年1月10日以降の信用取引による新規の売付け又は買付けに係る委託保証金の率は以下のとおりとなります。
銘柄名 | コード | 委託保証金率 |
---|---|---|
TOPIXベア2倍上場投信 | 1356 | 60%以上 |
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 1357 | 60%以上 |
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 1358 | 60%以上 |
日経平均ベア2倍上場投信 | 1360 | 60%以上 |
iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 1365 | 60%以上 |
iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 1366 | 60%以上 |
iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1367 | 60%以上 |
iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 1368 | 60%以上 |
楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 1458 | 60%以上 |
楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 | 1459 | 60%以上 |
iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 1466 | 60%以上 |
JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | 1469 | 60%以上 |
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 1472 | 60%以上 |
TOPIXブル2倍上場投信 | 1568 | 60%以上 |
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 1570 | 60%以上 |
中国H株ブル2倍上場投信 | 1572 | 60%以上 |
日経平均ブル2倍上場投信 | 1579 | 60%以上 |
NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | 2031 | 60%以上 |
NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 2033 | 60%以上 |
NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 2036 | 60%以上 |
NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 2038 | 60%以上 |
NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 2040 | 60%以上 |
NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 2046 | 60%以上 |
iFreeETF S&P500レバレッジ | 2237 | 60%以上 |
上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | 2239 | 60%以上 |
iFreeETF S&P500ダブルインバース | 2249 | 60%以上 |
NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 | 2251 | 60%以上 |
iFreeETF NASDAQ100レバレッジ | 2869 | 60%以上 |
iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 2870 | 60%以上 |
- レバレッジ(2倍)型・ダブルインバース(-2倍)型ETF及びETNの信用取引に係る委託保証金率については、30%に指標の倍率を乗じた率(指標の倍率がマイナスの場合には、30%に0から指標の倍率を減じた額を乗じた率)とするものであり、信用取引に関する規制措置を実施している銘柄ではありません。
なお、インバース(-1倍)型ETF及びETNの信用取引に係る委託保証金率は30%以上となります。 - 新規上場銘柄は上場承認日の翌営業日に更新します。