上場廃止銘柄一覧
上場廃止日 | 銘柄名 | コード | 市場区分 | 上場廃止理由 |
---|---|---|---|---|
2023/12/30 | ルーデン・ホールディングス | 1400 | グロース | 内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合 |
2023/12/28 | 星光PMC | 4963 | プライム | 株式の併合 |
2023/12/21 | 大建工業 | 7905 | プライム | 株式の併合 |
2023/12/20 | 東芝 | 6502 | プライム | 株式の併合 |
2023/12/13 | ロックペイント | 4621 | スタンダード | 株式の併合 |
2023/12/01 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | プライム | 株式の併合 |
2023/11/27 | HCSホールディングス | 4200 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2023/11/01 | 三栄建築設計 | 3228 | プライム | 株式等売渡請求による取得 |
2023/10/30 | 東京日産コンピュータシステム | 3316 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2023/10/27 | AmidAホールディングス | 7671 | グロース | 株式等売渡請求による取得 |
2023/10/27 | ピーシーデポコーポレーション | 7618 | プライム | 株式の併合 |
2023/10/26 | キョウデン | 6881 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2023/10/25 | ロングライフホールディング | 4355 | スタンダード | 株式の併合 |
2023/10/18 | アルテリア・ネットワークス | 4423 | プライム | 株式の併合 |
2023/09/28 | SBI新生銀行 | 8303 | スタンダード | 株式の併合 |
2023/09/28 | プロパティエージェント | 3464 | プライム | ミガロホールディングスの完全子会社化 |
2023/09/28 | 日本ピストンリング | 6461 | プライム | リケンNPRの完全子会社化 |
2023/09/28 | リケン | 6462 | プライム | リケンNPRの完全子会社化 |
2023/09/28 | 日総工産 | 6569 | プライム | NISSOホールディングスの完全子会社化 |
2023/09/28 | 京都銀行 | 8369 | プライム | 京都フィナンシャルグループの完全子会社化 |
2023/09/26 | ブロッコリー | 2706 | スタンダード | 株式の併合 |
2023/08/30 | アークランドサービスホールディングス | 3085 | プライム | アークランズの完全子会社化 |
2023/08/21 | 堺商事 | 9967 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2023/08/04 | ディー・ディー・エス | 3782 | グロース | 内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合 |
2023/07/28 | インターワークス | 6032 | スタンダード | コンフィデンスに合併 |
2023/07/27 | りらいあコミュニケーションズ | 4708 | プライム | 株式等売渡請求による取得 |
2023/07/19 | 日本エス・エイチ・エル | 4327 | スタンダード | 株式の併合 |
2023/06/29 | 日本工営 | 1954 | プライム | ID&Eホールディングスの完全子会社化 |
2023/06/29 | インパクトホールディングス | 6067 | グロース | 株式の併合 |
2023/06/29 | メタップス | 6172 | グロース | 株式の併合 |
2023/06/21 | 日鉄物産 | 9810 | プライム | 株式の併合 |
2023/06/19 | 日東化工 | 5104 | スタンダード | 株式の併合 |
2023/06/12 | イハラサイエンス | 5999 | スタンダード | 株式の併合 |
2023/06/09 | 岩崎電気 | 6924 | プライム | 株式の併合 |
2023/06/05 | WOW WORLD GROUP | 5128 | プライム | 株式の併合 |
2023/05/30 | 長野銀行 | 8521 | スタンダード | 八十二銀行の完全子会社化 |
2023/05/30 | 兼松サステック | 7961 | スタンダード | 株式の併合 |
2023/05/19 | 精養軒 | 9734 | スタンダード | 株式の併合 |
2023/05/10 | カッシーナ・イクスシー | 2777 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2023/05/02 | 兼松エレクトロニクス | 8096 | プライム | 株式等売渡請求による取得 |
2023/04/30 | アジア開発キャピタル | 9318 | スタンダード | 内部管理体制確認書が再提出され、内部管理体制等について改善がなされなかったと当取引所が認める場合 |
2023/04/27 | テクノアソシエ | 8249 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2023/04/27 | 日新電機 | 6641 | プライム | 株式等売渡請求による取得 |
2023/03/30 | ナレッジスイート | 3999 | グロース | BBDイニシアティブの完全子会社化 |
2023/03/30 | 日本管財 | 9728 | プライム | 日本管財ホールディングスの完全子会社化 |
2023/03/29 | 日医工 | 4541 | プライム | 株式の併合 |
2023/03/22 | 住友精密工業 | 6355 | スタンダード | 株式の併合 |
2023/03/17 | コネクシオ | 9422 | プライム | 株式等売渡請求による取得 |
2023/03/16 | 中央化学 | 7895 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2023/03/06 | トシン・グループ | 2761 | スタンダード | 株式の併合 |
2023/03/01 | アイペットホールディングス | 7339 | グロース | 株式等売渡請求による取得 |
2023/02/27 | ニデックオーケーケー | 6205 | スタンダード | 日本電産の完全子会社化 |
2023/02/24 | 日立物流 | 9086 | プライム | 株式の併合 |
2023/02/24 | プレナス | 9945 | プライム | 株式の併合 |
2023/02/07 | ササクラ | 6303 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2023/02/07 | ユーザベース | 3966 | グロース | 株式等売渡請求による取得 |
2023/01/30 | ミライノベート | 3528 | スタンダード | Jトラストに合併 |
2023/01/26 | キトー | 6409 | プライム | 株式の併合 |
2023/01/25 | 東京特殊電線 | 5807 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2023/01/25 | アイ・テック | 9964 | スタンダード | 株式の併合 |
2023/01/20 | ダイオーズ | 4653 | プライム | 株式の併合 |
- 上場廃止に関する銘柄情報は、上場廃止決定日の翌営業日に掲載しています。ただし、他の上場会社の完全子会社化又は他の上場会社に吸収合併されることによって整理銘柄指定を行わずに上場廃止となる会社に関しては、原則として上場廃止日の2週間前に掲載します。
- 過去11年以前の上場廃止銘柄につきましてはこちらでは掲載しておりません。
下記「統計月報—異動会社・異動銘柄等一覧」では11年前までの月次の異動銘柄をご確認いただけます。