上場廃止銘柄一覧
上場廃止日 | 銘柄名 | コード | 市場区分 | 上場廃止理由 |
---|---|---|---|---|
2022/12/29 | 東急レクリエーション | 9631 | スタンダード | 東急の完全子会社化 |
2022/12/29 | 日立金属 | 5486 | プライム | 株式の併合 |
2022/12/26 | ALBERT | 3906 | グロース | 株式等売渡請求による取得 |
2022/12/22 | シノケングループ | 8909 | スタンダード | 株式の併合 |
2022/12/21 | 倉庫精練 | 3578 | スタンダード | 株式の併合 |
2022/12/20 | 本多通信工業 | 6826 | プライム | 株式の併合 |
2022/12/16 | ネットマーケティング | 6175 | スタンダード | 株式の併合 |
2022/12/13 | 東亜石油 | 5008 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2022/11/29 | ユニデンホールディングス | 6815 | プライム | 株式の併合 |
2022/11/11 | 日水製薬 | 4550 | プライム | 株式の併合 |
2022/11/09 | SIホールディングス | 7070 | グロース | 株式の併合 |
2022/10/31 | パイプドHD | 3919 | スタンダード | 株式の併合 |
2022/10/28 | テリロジー | 3356 | スタンダード | テリロジーホールディングスの完全子会社化 |
2022/09/29 | WOW WORLD | 2352 | プライム | WOW WORLD GROUPの完全子会社化 |
2022/09/29 | INEST (2022年10月3日付でINT(株)に商号変更予定) |
3390 | スタンダード | INESTの完全子会社化 |
2022/09/29 | 共立印刷 | 7838 | スタンダード | KYORITSUの完全子会社化 |
2022/09/29 | 静岡銀行 | 8355 | プライム | しずおかフィナンシャルグループの完全子会社化 |
2022/09/29 | 中国銀行 | 8382 | プライム | ちゅうぎんフィナンシャルグループの完全子会社化 |
2022/09/29 | 伊予銀行 | 8385 | プライム | いよぎんホールディングスの完全子会社化 |
2022/09/29 | 愛知銀行 | 8527 | プライム | あいちフィナンシャルグループの完全子会社化 |
2022/09/29 | 中京銀行 | 8530 | プライム | あいちフィナンシャルグループの完全子会社化 |
2022/09/01 | フルスピード | 2159 | スタンダード | 株式の併合 |
2022/08/30 | 新京成電鉄 | 9014 | スタンダード | 京成電鉄の完全子会社化 |
2022/08/30 | ピックルスコーポレーション | 2925 | プライム | ピックルスホールディングスの完全子会社化 |
2022/08/29 | ミューチュアル | 2773 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2022/08/26 | 近鉄エクスプレス | 9375 | プライム | 株式等売渡請求による取得 |
2022/08/23 | テラ | 2191 | スタンダード | 破産手続き |
2022/08/22 | 東洋刃物 | 5964 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2022/08/22 | トライステージ | 2178 | グロース | 株式の併合 |
2022/08/17 | イナリサーチ | 2176 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2022/07/28 | セメダイン | 4999 | スタンダード | カネカの完全子会社化 |
2022/07/28 | JFEコンテイナー | 5907 | スタンダード | JFEスチール(非上場)の完全子会社化 |
2022/07/28 | コマニー | 7945 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2022/07/27 | チヨダウーテ | 5387 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2022/07/21 | オーケー食品工業 | 2905 | スタンダード | ニップンの完全子会社化 |
2022/07/15 | サコス | 9641 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2022/07/13 | NFCホールディングス | 7169 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2022/06/16 | アイ・オー・データ機器 | 6916 | スタンダード | 株式の併合 |
2022/06/07 | アルテ サロン ホールディングス | 2406 | スタンダード | 株式の併合 |
2022/06/02 | JALUX | 2729 | スタンダード | 株式の併合 |
2022/05/30 | バリューデザイン | 3960 | グロース | アララの完全子会社化 |
2022/05/30 | 川崎近海汽船 | 9179 | スタンダード | 川崎汽船の完全子会社化 |
2022/05/27 | ウチダエスコ | 4699 | スタンダード | 株式の併合 |
2022/05/19 | ホウスイ | 1352 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2022/05/09 | ソウルドアウト | 6553 | プライム | 株式等売渡請求による取得 |
2022/05/06 | 佐渡汽船 | 9176 | スタンダード | 株式の併合 |
2022/04/28 | コンテック | 6639 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2022/04/26 | ダイビル | 8806 | スタンダード | 株式の併合 |
2022/04/26 | 互応化学工業 | 4962 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2022/04/25 | ヒノキヤグループ | 1413 | プライム | ヤマダホールディングスの完全子会社化 |
2022/04/19 | ツクイスタッフ | 7045 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2022/04/12 | シック・ホールディングス | 7365 | グロース | 株式等売渡請求による取得 |
2022/03/30 | Nexus Bank | 4764 | JQグロース | Jトラストの完全子会社化 |
2022/03/30 | ホロン | 7748 | JQスタンダード | A&Dホロンホールディングスの完全子会社化 |
2022/03/30 | 青森銀行 | 8342 | 第一部 | プロクレアホールディングスの完全子会社化 |
2022/03/30 | みちのく銀行 | 8350 | 第一部 | プロクレアホールディングスの完全子会社化 |
2022/03/29 | スペースバリューホールディングス | 1448 | 第一部 | 株式の併合 |
2022/03/29 | イソライト工業 | 5358 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2022/03/29 | NIPPO | 1881 | 第一部 | 株式の併合 |
2022/03/29 | 東京貴宝 | 7597 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2022/03/28 | REXT | 7697 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2022/03/23 | 三井金属エンジニアリング | 1737 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2022/03/23 | 日本アセットマーケティング | 8922 | マザーズ | 株式等売渡請求による取得 |
2022/03/16 | セコニック | 7758 | 第二部 | 株式の併合 |
2022/03/11 | 鴨川グランドホテル | 9695 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2022/02/28 | 宇徳 | 9358 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2022/02/28 | グレイステクノロジー | 6541 | 第一部 | 四半期報告書提出遅延 |
2022/02/25 | マックスバリュ西日本 | 8287 | 第二部 | フジの完全子会社化 |
2022/02/25 | 国際チャート | 3956 | JQスタンダード | ナカバヤシの完全子会社化 |
2022/02/25 | トッパン・フォームズ | 7862 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2022/02/24 | クリエアナブキ | 4336 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2022/02/17 | フジトミ証券 | 8740 | JQスタンダード | 小林洋行の完全子会社化 |
2022/02/14 | ニッセイ | 6271 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2022/02/08 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 6575 | マザーズ | 株式等売渡請求による取得 |
2022/02/02 | イーブックイニシアティブジャパン | 3658 | 第一部 | 株式の併合 |
2022/01/18 | オンリー | 3376 | 第一部 | 株式の併合 |
2022/01/13 | カーディナル | 7855 | JQグロース | 株式の併合 |
- 上場廃止に関する銘柄情報は、上場廃止決定日の翌営業日に掲載しています。ただし、他の上場会社の完全子会社化又は他の上場会社に吸収合併されることによって整理銘柄指定を行わずに上場廃止となる会社に関しては、原則として上場廃止日の2週間前に掲載します。
- 過去11年以前の上場廃止銘柄につきましてはこちらでは掲載しておりません。
下記「統計月報—異動会社・異動銘柄等一覧」では11年前までの月次の異動銘柄をご確認いただけます。