上場廃止銘柄一覧
上場廃止日 | 銘柄名 | コード | 市場区分 | 上場廃止理由 |
---|---|---|---|---|
2021/12/29 | 日本通運 | 9062 | 第一部 | NIPPON EXPRESSホールディングスの完全子会社化 |
2021/12/29 | 藤久 | 9966 | 第一部 | 藤久ホールディングスの完全子会社化 |
2021/12/10 | サカイオーベックス | 3408 | 第一部 | 株式の併合 |
2021/12/03 | 愛光電気 | 9909 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2021/11/02 | GCA | 2174 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2021/10/28 | セコム上信越 | 4342 | 第二部 | セコムの完全子会社化 |
2021/10/28 | 神鋼環境ソリューション | 6299 | 第二部 | 神戸製鋼所の完全子会社化 |
2021/09/29 | ココカラファイン | 3098 | 第一部 | マツキヨココカラ&カンパニーの完全子会社化 |
2021/09/29 | 前田建設工業 | 1824 | 第一部 | インフロニア・ホールディングスの完全子会社化 |
2021/09/29 | 前田道路 | 1883 | 第一部 | インフロニア・ホールディングスの完全子会社化 |
2021/09/29 | タケエイ | 2151 | 第一部 | TREホールディングスの完全子会社化 |
2021/09/29 | マナック | 4364 | 第二部 | マナック・ケミカル・パートナーズの完全子会社化 |
2021/09/29 | くふうカンパニー (2021年9月30日付で(株)くふう中間持株会社に商号変更予定) |
4399 | マザーズ | くふうカンパニーの完全子会社化 |
2021/09/29 | ロコガイド | 4497 | マザーズ | くふうカンパニーの完全子会社化 |
2021/09/29 | リバーホールディングス | 5690 | 第二部 | TREホールディングスの完全子会社化 |
2021/09/29 | 前田製作所 | 6281 | JQスタンダード | インフロニア・ホールディングスの完全子会社化 |
2021/09/29 | マルカ | 7594 | 第一部 | フルサト・マルカホールディングスの完全子会社化 |
2021/09/29 | ミアヘルサ | 7688 | JQスタンダード | ミアヘルサホールディングスの完全子会社化 |
2021/09/29 | フルサト工業 | 8087 | 第一部 | フルサト・マルカホールディングスの完全子会社化 |
2021/09/29 | ヤマエ久野 | 8108 | 第一部 | ヤマエグループホールディングスの完全子会社化 |
2021/09/29 | 十六銀行 | 8356 | 第一部 | 十六フィナンシャルグループの完全子会社化 |
2021/09/29 | 北國銀行 | 8363 | 第一部 | 北國フィナンシャルホールディングスの完全子会社化 |
2021/09/29 | 沖縄銀行 | 8397 | 第一部 | おきなわフィナンシャルグループの完全子会社化 |
2021/09/29 | 一家ダイニングプロジェクト | 9266 | 第一部 | 一家ホールディングスの完全子会社化 |
2021/09/29 | 長大 | 9624 | 第一部 | 人・夢・技術グループの完全子会社化 |
2021/09/28 | AOI TYO Holdings | 3975 | 第一部 | 株式の併合 |
2021/09/27 | 日本アジアグループ | 3751 | 第一部 | 株式の併合 |
2021/09/17 | EPSホールディングス | 4282 | 第一部 | 株式の併合 |
2021/09/14 | オリバー | 7959 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2021/09/14 | 本州化学工業 | 4115 | 第二部 | 株式の併合 |
2021/08/31 | PALTEK | 7587 | 第二部 | 株式の併合 |
2021/08/30 | 大塚家具 | 8186 | JQスタンダード | ヤマダホールディングスの完全子会社化 |
2021/08/30 | フジコー | 3515 | JQスタンダード | 日本毛織の完全子会社化 |
2021/08/26 | 船井電機 | 6839 | 第一部 | 株式の併合 |
2021/08/01 | オンキヨーホームエンターテイメント | 6628 | JQスタンダード | 債務超過 |
2021/07/29 | 川重冷熱工業 | 6414 | JQスタンダード | 川崎重工業の完全子会社化 |
2021/07/29 | 明星電気 | 6709 | 第二部 | IHIの完全子会社化 |
2021/07/29 | ファミリー | 8298 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2021/07/29 | エス・ディー・エス バイオテック | 4952 | 第二部 | 出光興産の完全子会社化 |
2021/07/28 | ビオフェルミン製薬 | 4517 | 第一部 | 大正製薬ホールディングスの完全子会社化 |
2021/07/28 | ミサワホーム中国 | 1728 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2021/07/28 | ニッパンレンタル | 4669 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2021/07/26 | 五洋インテックス | 7519 | JQスタンダード | 内部管理体制等の改善がなされず改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合 |
2021/07/21 | 昭光通商 | 8090 | 第一部 | 株式の併合 |
2021/07/20 | 新内外綿 | 3125 | 第二部 | シキボウの完全子会社化 |
2021/07/12 | 大日本コンサルタント | 9797 | 第二部 | DNホールディングスの完全子会社化 |
2021/06/30 | イグニス | 3689 | マザーズ | 株式の併合 |
2021/06/29 | 電算システム | 3630 | 第一部 | 電算システムホールディングスの完全子会社化 |
2021/06/29 | リファインバース | 6531 | マザーズ | リファインバースグループの完全子会社化 |
2021/06/29 | マーキュリアインベストメント | 7190 | 第一部 | マーキュリアホールディングスの完全子会社化 |
2021/06/28 | ワタベウェディング | 4696 | 第一部 | 株式の併合・破産手続、再生手続又は更生手続に準ずる状態(債務免除) |
2021/06/18 | N・フィールド | 6077 | 第一部 | 株式の併合 |
2021/06/17 | ツクイホールディングス | 2398 | 第一部 | 株式の併合 |
2021/06/10 | ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 9707 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2021/06/07 | ビーイング | 4734 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2021/05/28 | ながの東急百貨店 | 9829 | JQスタンダード | 東急の完全子会社化 |
2021/05/28 | ダイナックホールディングス | 2675 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2021/05/24 | 常磐開発 | 1782 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2021/04/26 | ジャパンシステム | 9758 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2021/04/26 | 日本フォームサービス | 7869 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2021/04/23 | 東京ドーム | 9681 | 第一部 | 株式の併合 |
2021/03/30 | 夢真ホールディングス | 2362 | JQスタンダード | 夢真ビーネックスグループに合併 |
2021/03/30 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 7321 | 第一部 | りそなホールディングスの完全子会社化 |
2021/03/30 | ジェコー | 7768 | 第二部 | デンソーの完全子会社化 |
2021/03/30 | 日立キャピタル | 8586 | 第一部 | 三菱UFJリースに合併 |
2021/03/30 | ワンダーコーポレーション | 3344 | JQスタンダード | REXTの完全子会社化 |
2021/03/30 | あすか製薬 | 4514 | 第一部 | あすか製薬ホールディングスの完全子会社化 |
2021/03/30 | 沢井製薬 | 4555 | 第一部 | サワイグループホールディングスの完全子会社化 |
2021/03/30 | OSJBホールディングス | 5912 | 第一部 | オリエンタル白石に合併 |
2021/03/30 | アクトコール | 6064 | マザーズ | シック・ホールディングスの完全子会社化 |
2021/03/30 | LITALICO | 6187 | 第一部 | LITALICOメディア&ソリューションズの完全子会社化 |
2021/03/30 | ジーンズメイト | 7448 | 第一部 | REXTの完全子会社化 |
2021/03/30 | HAPiNS | 7577 | JQスタンダード | REXTの完全子会社化 |
2021/03/25 | 山陽百貨店 | 8257 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2021/03/24 | 島忠 | 8184 | 第一部 | 株式の併合 |
2021/03/23 | よみうりランド | 9671 | 第一部 | 株式の併合 |
2021/03/22 | テクノ・セブン | 6852 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2021/03/22 | アイレックス | 6944 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2021/03/22 | アンドール | 4640 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2021/03/17 | ケネディクス | 4321 | 第一部 | 株式の併合 |
2021/02/17 | 川金ホールディングス | 5614 | 第二部 | 株式の併合 |
2021/02/12 | プラマテルズ | 2714 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2021/01/28 | エイアンドティー | 6722 | JQスタンダード | トクヤマの完全子会社化 |
2021/01/19 | ソフトブレーン | 4779 | 第一部 | 株式の併合 |
2021/01/13 | 医学生物学研究所 | 4557 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2021/01/06 | キリン堂ホールディングス | 3194 | 第一部 | 株式の併合 |
- 上場廃止に関する銘柄情報は、上場廃止決定日の翌営業日に掲載しています。ただし、他の上場会社の完全子会社化又は他の上場会社に吸収合併されることによって整理銘柄指定を行わずに上場廃止となる会社に関しては、原則として上場廃止日の2週間前に掲載します。
- 過去11年以前の上場廃止銘柄につきましてはこちらでは掲載しておりません。
下記「統計月報—異動会社・異動銘柄等一覧」では11年前までの月次の異動銘柄をご確認いただけます。