上場廃止銘柄一覧
上場廃止日 | 銘柄名 | コード | 市場区分 | 上場廃止理由 |
---|---|---|---|---|
2020/12/29 | LINE | 3938 | 第一部 | 株式の併合 |
2020/12/25 | NTTドコモ | 9437 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/12/24 | 富士通フロンテック | 6945 | 第二部 | 株式の併合 |
2020/11/27 | アプラスフィナンシャル | 8589 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/11/12 | ファミリーマート | 8028 | 第一部 | 株式の併合 |
2020/11/11 | ケーヒン | 7251 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/11/11 | ショーワ | 7274 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/11/11 | 日信工業 | 7230 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/11/05 | ニチイ学館 | 9792 | 第一部 | 株式の併合 |
2020/10/28 | 川澄化学工業 | 7703 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/10/20 | LIXILビバ | 3564 | 第一部 | 株式の併合 |
2020/10/03 | Nuts | 7612 | JQスタンダード | 公益・投資者保護(破産手続き開始の決定) |
2020/09/29 | アイペット損害保険 | 7323 | マザーズ | アイペットホールディングスの完全子会社化 |
2020/09/29 | 広島銀行 | 8379 | 第一部 | ひろぎんホールディングスの完全子会社化 |
2020/09/29 | インヴァスト証券 | 8709 | JQスタンダード | インヴァストの完全子会社化 |
2020/09/25 | ボーソー油脂 | 2608 | 第二部 | 株式の併合 |
2020/08/31 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 8729 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/08/28 | マックスバリュ九州 | 3171 | JQスタンダード | イオン九州に合併 |
2020/08/26 | ライクキッズ | 6065 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/07/30 | アーク | 7873 | 第一部 | 三井化学の完全子会社化 |
2020/07/29 | だいこう証券ビジネス | 8692 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/07/28 | ミヤコ | 3424 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2020/07/10 | 日本ユピカ | 7891 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2020/06/29 | ラ・アトレ | 8885 | JQグロース | LAホールディングスの完全子会社化 |
2020/06/19 | 日立化成 | 4217 | 第一部 | 株式の併合 |
2020/06/18 | ユニゾホールディングス | 3258 | 第一部 | 株式の併合 |
2020/06/18 | 大都魚類 | 8044 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/06/16 | レナウン | 3606 | 第一部 | 公益・投資者保護(民事再生手続き開始の決定) |
2020/06/05 | オーデリック | 6889 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2020/06/02 | 豆蔵ホールディングス | 3756 | 第一部 | 株式の併合 |
2020/06/01 | ツヴァイ | 2417 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/05/25 | ヤマハモーターロボティクスホールディングス | 6274 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/05/18 | 日立ハイテク | 8036 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/04/20 | 昭和飛行機工業 | 7404 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/04/17 | 総合メディカルホールディングス | 9277 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/04/15 | JEUGIA | 9826 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/03/30 | ニューフレアテクノロジー | 6256 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2020/03/30 | エー・ディー・ワークス | 3250 | 第一部 | ADワークスグループの完全子会社化 |
2020/03/30 | エクセル | 7591 | 第一部 | シティインデックスイレブンス(非上場)の完全子会社化 |
2020/03/29 | 小島鉄工所 | 6112 | 第二部 | 時価総額が所要額未満 |
2020/03/27 | 細田工務店 | 1906 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2020/03/26 | マイスターエンジニアリング | 4695 | 第二部 | 株式の併合 |
2020/03/18 | パルコ | 8251 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/03/17 | カネヨウ | 3209 | 第二部 | 株式の併合 |
2020/03/16 | UMNファーマ | 4585 | マザーズ | 株式の併合 |
2020/03/09 | FUJIKOH | 2405 | 第二部 | 株式の併合 |
2020/02/27 | マックスバリュ東北 | 2655 | 第二部 | イオンの完全子会社化 |
2020/02/27 | マックスバリュ北海道 | 7465 | JQスタンダード | イオン北海道に合併 |
2020/02/27 | 創通 | 3711 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2020/02/27 | 田辺三菱製薬 | 4508 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/02/27 | 西芝電機 | 6591 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/02/18 | ココスジャパン | 9943 | JQスタンダード | 日本レストランホールディングス(非上場)の完全子会社化 |
2020/01/27 | 東芝プラントシステム | 1983 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/01/23 | マジェスティ ゴルフ | 7834 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2020/01/21 | Minoriソリューションズ | 3822 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2020/01/09 | デファクトスタンダード | 3545 | 第一部 | BEENOSの完全子会社化 |
2020/01/07 | リーバイ・ストラウス ジャパン | 9836 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
- 上場廃止に関する銘柄情報は、上場廃止決定日の翌営業日に掲載しています。ただし、他の上場会社の完全子会社化又は他の上場会社に吸収合併されることによって整理銘柄指定を行わずに上場廃止となる会社に関しては、原則として上場廃止日の2週間前に掲載します。
- 過去11年以前の上場廃止銘柄につきましてはこちらでは掲載しておりません。
下記「統計月報—異動会社・異動銘柄等一覧」では11年前までの月次の異動銘柄をご確認いただけます。