上場廃止銘柄一覧
上場廃止日 | 銘柄名 | コード | 市場区分 | 上場廃止理由 |
---|---|---|---|---|
2019/12/30 | ミサワホーム | 1722 | 第一部 | トヨタホーム(非上場)の完全子会社化 |
2019/12/23 | シャクリー・グローバル・グループ | 8205 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2019/11/08 | ポラテクノ | 4239 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2019/11/07 | 青木あすなろ建設 | 1865 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2019/11/01 | 花月園観光 | 9674 | 第二部 | 時価総額が所要額未満 |
2019/10/03 | アフラック・インコーポレーテッド | 8686 | 第一部(外国株) | 申請による上場廃止 |
2019/09/27 | 田淵電機 | 6624 | 第一部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングスの完全子会社化 |
2019/09/27 | やまねメディカル | 2144 | JQグロース | SIホールディングスの完全子会社化 |
2019/09/18 | 日東エフシー | 4033 | 第一部 | 株式の併合 |
2019/08/29 | 日本ビューホテル | 6097 | 第一部 | ヒューリックの完全子会社化 |
2019/08/29 | 理研グリーン | 9992 | JQスタンダード | クミアイ化学工業の完全子会社化 |
2019/08/29 | カブドットコム証券 | 8703 | 第一部 | 株式の併合 |
2019/08/29 | 薬王堂 | 3385 | 第一部 | 薬王堂ホールディングスの完全子会社化 |
2019/08/23 | 日本ライトン | 2703 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2019/08/05 | ユーシン | 6985 | 第一部 | 株式の併合 |
2019/07/30 | 図書印刷 | 7913 | 第一部 | 凸版印刷の完全子会社化 |
2019/07/30 | ジョリーパスタ | 9899 | 第二部 | ゼンショーホールディングスの完全子会社化 |
2019/07/30 | KIホールディングス | 6747 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2019/07/30 | アピックヤマダ | 6300 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2019/07/23 | 朝日工業 | 5456 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2019/07/10 | フーマイスターエレクトロニクス | 3165 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2019/06/18 | エヌ・デーソフトウェア | 3794 | 第二部 | 株式の併合 |
2019/05/29 | スター・マイカ | 3230 | 第一部 | スター・マイカ・ホールディングスの完全子会社化 |
2019/04/22 | シーズ・ホールディングス | 4924 | 第一部 | 株式の併合 |
2019/04/18 | JIEC | 4291 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2019/04/18 | ベリサーブ | 3724 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2019/03/27 | バイテックホールディングス | 9957 | 第一部 | レスターホールディングスに合併 |
2019/03/27 | 十八銀行 | 8396 | 第一部 | ふくおかフィナンシャルグループの完全子会社化 |
2019/03/27 | 昭和シェル石油 | 5002 | 第一部 | 出光興産の完全子会社化 |
2019/03/27 | パイオニア | 6773 | 第一部 | 株式の併合 |
2019/03/25 | クラリオン | 6796 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2019/03/19 | 一六堂 | 3366 | 第一部 | 株式の併合 |
2019/03/13 | エナリス | 6079 | マザーズ | 株式の併合 |
2019/03/07 | FCM | 5758 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2019/02/26 | ヒト・コミュニケーションズ | 3654 | 第一部 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスの完全子会社化 |
2019/02/18 | シベール | 2228 | JQスタンダード | 民事再生手続き |
2019/02/12 | 光製作所 | 8191 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2019/02/01 | アクリーティブ | 8423 | 第一部 | 株式の併合 |
2019/01/28 | 夢テクノロジー | 2458 | JQスタンダード | 夢真ホールディングスの完全子会社化 |
2019/01/25 | ダイベア | 6478 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2019/01/22 | 大京 | 8840 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2019/01/08 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 8933 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
- 上場廃止に関する銘柄情報は、上場廃止決定日の翌営業日に掲載しています。ただし、他の上場会社の完全子会社化又は他の上場会社に吸収合併されることによって整理銘柄指定を行わずに上場廃止となる会社に関しては、原則として上場廃止日の2週間前に掲載します。
- 過去11年以前の上場廃止銘柄につきましてはこちらでは掲載しておりません。
下記「統計月報—異動会社・異動銘柄等一覧」では11年前までの月次の異動銘柄をご確認いただけます。