上場廃止銘柄一覧
上場廃止日 | 銘柄名 | コード | 市場区分 | 上場廃止理由 |
---|---|---|---|---|
2018/12/26 | ソルコム | 1987 | 第二部 | ミライト・ホールディングスの完全子会社化 |
2018/12/26 | 日新製鋼 | 5413 | 第一部 | 新日鐵住金の完全子会社化 |
2018/12/26 | アルパイン | 6816 | 第一部 | アルプスアルパインの完全子会社化 |
2018/12/26 | エルナー | 6972 | 第二部 | 太陽誘電の完全子会社化 |
2018/12/04 | 桑山 | 7889 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2018/12/03 | アメリカン・インターナショナル・グループ・インク | 8685 | 第一部(外国株) | 申請による上場廃止 |
2018/11/27 | エキサイト | 3754 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2018/11/20 | 富士通コンポーネント | 6719 | 第二部 | 株式の併合 |
2018/10/26 | D.A.コンソーシアムホールディングス | 6534 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2018/10/22 | 東武ストア | 8274 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2018/10/12 | 三井ホーム | 1868 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2018/10/12 | アーバンライフ | 8851 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2018/09/26 | 日本電通 | 1931 | 第二部 | 協和エクシオの完全子会社化 |
2018/09/26 | SYSKEN | 1933 | 第二部 | コムシスホールディングスの完全子会社化 |
2018/09/26 | TTK | 1935 | 第二部 | ミライト・ホールディングスの完全子会社化 |
2018/09/26 | 西部電気工業 | 1937 | 第一部 | 協和エクシオの完全子会社化 |
2018/09/26 | NDS | 1956 | 第一部 | コムシスホールディングスの完全子会社化 |
2018/09/26 | 北陸電話工事 | 1989 | 第二部 | コムシスホールディングスの完全子会社化 |
2018/09/26 | サムシングホールディングス | 1408 | JQグロース | ITbookホールディングスの完全子会社化 |
2018/09/26 | 日成ビルド工業 | 1916 | 第一部 | スペースバリューホールディングスの完全子会社化 |
2018/09/26 | ブックオフコーポレーション | 3313 | 第一部 | ブックオフグループホールディングスの完全子会社化 |
2018/09/26 | みんなのウェディング | 3685 | マザーズ | くふうカンパニーの完全子会社化 |
2018/09/26 | ITbook | 3742 | マザーズ | ITbookホールディングスの完全子会社化 |
2018/09/26 | サン・ライフ | 4656 | JQスタンダード | サン・ライフホールディングの完全子会社化 |
2018/09/26 | 総合メディカル | 4775 | 第一部 | 総合メディカルホールディングスの完全子会社化 |
2018/09/26 | ゼニス羽田ホールディングス | 5289 | 第二部 | ベルテクスコーポレーションの完全子会社化 |
2018/09/26 | オウチーノ | 6084 | マザーズ | くふうカンパニーの完全子会社化 |
2018/09/26 | ダイヤモンド電機 | 6895 | 第二部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングスの完全子会社化 |
2018/09/26 | 第四銀行 | 8324 | 第一部 | 第四北越フィナンシャルグループの完全子会社化 |
2018/09/26 | 北越銀行 | 8325 | 第一部 | 第四北越フィナンシャルグループの完全子会社化 |
2018/09/26 | さが美グループホールディングス | 8201 | 第一部 | 株式の併合 |
2018/09/18 | 三信建設工業 | 1984 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2018/09/03 | ソルガム・ジャパン・ホールディングス | 6636 | JQスタンダード | 有価証券報告書提出遅延 |
2018/08/29 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 1919 | 第一部 | ヤマダ電機の完全子会社化 |
2018/08/29 | 新日本無線 | 6911 | 第一部 | 日清紡ホールディングスの完全子会社化 |
2018/08/06 | キタムラ | 2719 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2018/07/30 | 東洋鋼鈑 | 5453 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2018/07/27 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 2538 | 第二部 | JFLAホールディングスの完全子会社化 |
2018/07/23 | 日本海洋掘削 | 1606 | 第一部 | 会社更生手続き |
2018/06/27 | シーシーエス | 6669 | JQスタンダード | オプテックスグループの完全子会社化 |
2018/06/27 | モバイルクリエイト | 3669 | 第一部 | FIGの完全子会社化 |
2018/06/27 | 石井工作研究所 | 6314 | JQスタンダード | FIGの完全子会社化 |
2018/06/22 | 東栄リーファーライン | 9133 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2018/05/08 | 川崎化成工業 | 4117 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2018/04/25 | UCS | 8787 | JQスタンダード | ユニーの完全子会社化 |
2018/04/24 | テクニカル電子 | 6716 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2018/03/28 | 沖電線 | 5815 | 第一部 | 株式の併合 |
2018/03/28 | 三重銀行 | 8374 | 第一部 | 三十三フィナンシャルグループの完全子会社化 |
2018/03/28 | 第三銀行 | 8529 | 第一部 | 三十三フィナンシャルグループの完全子会社化 |
2018/03/28 | みなと銀行 | 8543 | 第一部 | 関西みらいフィナンシャルグループの完全子会社化 |
2018/03/28 | 関西アーバン銀行 | 8545 | 第一部 | 関西みらいフィナンシャルグループの完全子会社化 |
2018/03/20 | 鈴縫工業 | 1846 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2018/03/19 | 上原成商事 | 8148 | 第二部 | 株式の併合 |
2018/03/16 | 黒田電気 | 7517 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2018/03/16 | アサツー ディ・ケイ | 9747 | 第一部 | 株式の併合 |
2018/03/09 | 日立国際電気 | 6756 | 第一部 | 株式の併合 |
2018/02/01 | ポケットカード | 8519 | 第一部 | 株式の併合 |
2018/02/01 | 増田製粉所 | 2008 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2018/01/29 | 富士通ビー・エス・シー | 4793 | JQスタンダード | 富士通の完全子会社化 |
2018/01/29 | 郵船ロジスティクス | 9370 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2018/01/23 | 富士機工 | 7260 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
- 上場廃止に関する銘柄情報は、上場廃止決定日の翌営業日に掲載しています。ただし、他の上場会社の完全子会社化又は他の上場会社に吸収合併されることによって整理銘柄指定を行わずに上場廃止となる会社に関しては、原則として上場廃止日の2週間前に掲載します。
- 過去11年以前の上場廃止銘柄につきましてはこちらでは掲載しておりません。
下記「統計月報—異動会社・異動銘柄等一覧」では11年前までの月次の異動銘柄をご確認いただけます。