上場廃止銘柄一覧
上場廃止日 | 銘柄名 | コード | 市場区分 | 上場廃止理由 |
---|---|---|---|---|
2017/12/29 | 技研興業 | 9764 | 第二部 | 技研ホールディングスの完全子会社化 |
2017/12/27 | ダンロップスポーツ | 7825 | 第一部 | 住友ゴム工業に合併 |
2017/12/25 | 曽田香料 | 4965 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2017/12/18 | ゲンキー | 2772 | 第一部 | Genky DrugStoresの完全子会社化 |
2017/11/28 | 山下医科器械 | 3022 | 第一部 | ヤマシタヘルスケアホールディングスの完全子会社化 |
2017/10/27 | メガネスーパー | 3318 | JQスタンダード | ビジョナリーホールディングスの完全子会社化 |
2017/09/27 | 日本無線 | 6751 | 第一部 | 日清紡ホールディングスの完全子会社化 |
2017/09/27 | パナホーム | 1924 | 第一部 | 株式の併合 |
2017/09/11 | 郷鉄工所 | 6397 | 第二部 | 有価証券報告書提出遅延 |
2017/09/07 | 大林道路 | 1896 | 第一部 | 株式の併合 |
2017/08/10 | USEN | 4842 | JQスタンダード | 株式の併合 |
2017/07/27 | データリンクス | 2145 | JQスタンダード | DTSの完全子会社化 |
2017/07/27 | 日本コロムビア | 6791 | 第一部 | フェイスの完全子会社化 |
2017/07/27 | TASAKI | 7968 | 第一部 | スターダスト(非上場)に合併 |
2017/07/27 | タカタ | 7312 | 第一部 | 民事再生手続き |
2017/07/24 | 日立工機 | 6581 | 第一部 | 株式の併合 |
2017/07/06 | 丸栄 | 8245 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2017/06/28 | ベスト電器 | 8175 | 第一部 | ヤマダ電機の完全子会社化 |
2017/06/02 | 住友不動産販売 | 8870 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2017/05/29 | フード・プラネット | 7853 | 第二部 | 内部管理体制等について改善がなされなかったと当取引所が認める場合 |
2017/05/29 | 三浦印刷 | 7920 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2017/05/08 | カルソニックカンセイ | 7248 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2017/05/02 | ニッコウトラベル | 9373 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2017/05/01 | バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 8648 | 第一部(外国株) | 申請による上場廃止 |
2017/04/28 | 高木証券 | 8625 | 第二部 | 株式等売渡請求による取得 |
2017/04/26 | 攝津製油 | 2611 | 第二部 | 日清オイリオグループの完全子会社化 |
2017/04/26 | イハラケミカル工業 | 4989 | 第一部 | クミアイ化学工業に合併 |
2017/03/29 | コカ・コーライーストジャパン | 2580 | 第一部 | コカ・コーラボトラーズジャパンの完全子会社化 |
2017/03/29 | 東燃ゼネラル石油 | 5012 | 第一部 | JXTGホールディングスの完全子会社化 |
2017/03/28 | T&Cメディカルサイエンス | 3832 | JQグロース | JASDAQ業績基準該当及び債務超過 |
2017/03/23 | アコーディア・ゴルフ | 2131 | 第一部 | 株式の併合 |
2017/03/22 | パナソニック デバイスSUNX | 6860 | 第一部 | パナソニックの完全子会社化 |
2017/02/24 | インテア・ホールディングス | 3734 | マザーズ | 光通信の完全子会社化 |
2017/02/10 | アデランス | 8170 | 第一部 | 株式の併合 |
2017/02/06 | 日本デジタル研究所 | 6935 | 第一部 | 株式等売渡請求による取得 |
2017/01/30 | エイチアンドエフ | 6163 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2017/01/24 | ミツミ電機 | 6767 | 第一部 | ミネベアミツミの完全子会社化 |
2017/01/20 | マネースクウェアHD | 8728 | 第一部 | 株式の併合 |
2017/01/16 | SOMPOケアメッセージ | 2400 | JQスタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2017/01/16 | ダルトン | 7432 | JQスタンダード | 株式の併合 |
- 上場廃止に関する銘柄情報は、上場廃止決定日の翌営業日に掲載しています。ただし、他の上場会社の完全子会社化又は他の上場会社に吸収合併されることによって整理銘柄指定を行わずに上場廃止となる会社に関しては、原則として上場廃止日の2週間前に掲載します。
- 過去11年以前の上場廃止銘柄につきましてはこちらでは掲載しておりません。
下記「統計月報—異動会社・異動銘柄等一覧」では11年前までの月次の異動銘柄をご確認いただけます。