マーケットニュース
2015/03/18 東証 平成26年度「なでしこ銘柄」を公表しました +YOU(プラス・ユー) ~ 一人ひとりがニッポン経済
日本経済応援プロジェクト「+YOU(プラス・ユー) ~一人ひとりがニッポン経済」の活動の一環であるテーマ銘柄として、このたび平成26年度「なでしこ銘柄」の公表をいたしました。
「なでしこ銘柄」は、東証一部上場会社の中から、業種ごとに、女性が働き続けるための環境整備を含め、女性人材の活用を積極的に進めている企業を紹介するもので、具体的には、①女性のキャリア支援と、②仕事と家庭の両立支援の二つの側面からスコアリングを行い、各業種上位企業の中から財務面(ROE)の基準を満たした企業を選定しております。
なお、「なでしこ銘柄」の選定は、「ダイバーシティ経営企業100選」の実施を始め、経済活性化の観点から女性の活躍推進に取り組んでいる経済産業省との共同企画として実施しております。
また、企業の選定に関するスコアリングは、国内外の企業の環境・社会・ガバナンス(ESG)側面の調査・分析を手がける株式会社日本総合研究所により実施されています。
平成26年度「なでしこ銘柄」選定企業一覧
(業種順、業種内では銘柄コード順)
銘柄コード | 企業名 | 業種 | 平成24年度選定 | 平成25年度選定 | 平成26年度選定 |
---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス工業株式会社 | 建設業 | ● | ||
1928 | 積水ハウス株式会社 | 建設業 | ● | ● | |
2229 | カルビー株式会社 | 食料品 | ● | ● | |
2587 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 食料品 | ● | ||
3402 | 東レ株式会社 | 繊維製品 | ● | ● | ● |
3880 | 大王製紙株式会社 | パルプ・紙 | ● | ||
4452 | 花王株式会社 | 化学 | ● | ● | |
4971 | メック株式会社 | 化学 | ● | ||
4519 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | ● | ||
5020 | JXホールディングス株式会社 | 石油・石炭製品 | ● | ||
5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 | ● | ● | |
5332 | TOTO株式会社 | ガラス・土石製品 | ● | ||
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 鉄鋼 | ● | ● | |
5713 | 住友金属鉱山株式会社 | 非鉄金属 | ● | ● | ● |
5938 | 株式会社LIXILグループ | 金属製品 | ● | ● | |
6301 | 株式会社小松製作所 | 機械 | ● | ||
6367 | ダイキン工業株式会社 | 機械 | ● | ● | |
6501 | 株式会社日立製作所 | 電気機器 | ● | ● | |
7012 | 川崎重工業株式会社 | 輸送用機器 | ● | ||
7201 | 日産自動車株式会社 | 輸送用機器 | ● | ● | ● |
7731 | 株式会社ニコン | 精密機械 | ● | ● | ● |
7862 | トッパン・フォームズ株式会社 | その他製品 | ● | ● | |
9532 | 大阪ガス株式会社 | 電気・ガス業 | ● | ● | |
9005 | 東京急行電鉄株式会社 | 陸運業 | ● | ● | ● |
9101 | 日本郵船株式会社 | 海運業 | ● | ● | |
9201 | 日本航空株式会社 | 空運業 | ● | ||
9433 | KDDI株式会社 | 情報・通信業 | ● | ● | ● |
9719 | SCSK株式会社 | 情報・通信業 | ● | ||
8002 | 丸紅株式会社 | 卸売業 | ● | ||
8031 | 三井物産株式会社 | 卸売業 | ● | ||
2651 | 株式会社ローソン | 小売業 | ● | ● | |
7606 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 小売業 | ● | ||
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 銀行業 | ● | ||
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | ● | ● | |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | ● | ||
8750 | 第一生命保険株式会社 | 保険業 | ● | ||
8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 | 不動産業 | ● | ||
2128 | 株式会社ノバレーゼ | サービス業 | ● | ||
2749 | 株式会社JPホールディングス | サービス業 | ● |
- 2016年1月25日付けで、選定企業1社を取り消しました。
+YOU 日本経済応援プロジェクトについて
お問合せ
株式会社日本取引所グループ 広報・IR部
電話:03-3666-1361(代)