マーケットニュース
2015/03/25 東証 公表措置及び改善報告書の徴求 —(株)SOL Holdings—
以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。
| 1.会社名 | 株式会社SOL Holdings (コード:6636、市場区分:JASDAQスタンダード) |
| 2.公表措置公表日 | 2015年3月25日(水) |
| 条文 | 有価証券上場規程第508条第1項第1号 (開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため) |
| 3.改善報告書提出期限 | 2015年4月8日(水) |
| 条文 | 有価証券上場規程第502条第1項第1号 (開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため) |
| 3.提出理由 | 株式会社SOL Holdings(以下「同社」という。)は、2015年2月27日に、2014年11月4日に発行した無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本社債」という。)を、発行要項における任意買入消却の規定に基づいて割当先から買戻すことについて開示しました。 当該任意買入消却の規定は、本社債を額面で買戻すことを規定したものであり、2015年2月27日付開示は、当該買戻しに伴い多額の損失が発生することはないと誤認させる内容となっていましたが、その後同社は、2015年3月2日に当該買戻しに伴い1億円の特別損失が生じる見込みであることを、翌3月3日に当該買戻しは任意買入消却の規定に基づく買戻しではなく、同社に契約上の違反があったことに起因する買戻しであったこと等を開示しました。 これらにより、同社では、2015年2月27日の時点において、少なくとも1億円の特別損失が生じる見込みであることが判明していたにも関わらず、事実を歪曲して捉え、また、特別損失に係る開示の必要性に係る十分な検討を行わなかったことにより、投資判断上誤解を生じせしめる情報を開示していたことが明らかになりました。 また、同社では、2015年3月2日に特別損失の発生について開示した際に、その発生事由に係る当取引所からの照会に対して事実とは異なる回答を行っていたことが明らかになりました。 加えて、同社は、本件以前においても不適切な開示を繰り返しており、当取引所から再三注意を促されていたにも関わらず、有効な再発防止策を策定、実施することはありませんでした。 以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。 また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因する不適切な開示であり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。 |
お問合せ
株式会社東京証券取引所 上場部ディスクロージャー企画グループ
電話:03-3666-0141(代表)