マーケットニュース
2021/06/22 東証 新規上場日の基準値段等:グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF 他4銘柄
2021年6月23日(水)に新規上場を予定している、ETF5銘柄の基準値段等については、下表のとおりとなりますので、ご連絡申し上げます。
| コード | 銘柄名 | 売買単位 | 基準値段 | 値段上限値 | 値段下限値 |
| 2638 | グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF | 1口 | 2,315円 | 2,815円 | 1,815円 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF | 1口 | 1,865円 | 2,265円 | 1,465円 |
| 2640 | グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF | 1口 | 2,523円 | 3,025円 | 2,023円 |
| 2641 | グローバルX グローバルリーダーズESG-日本株式ETF | 1口 | 1,954円 | 2,354円 | 1,554円 |
| 2642 | SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株 | 1口 | 25,890円 | 30,900円 | 20,890円 |
お問合せ
株式会社東京証券取引所 株式部株式総務グループ
電話:03-3666-0141(代表)