マーケットニュース
2023/09/21 東証 新規上場日の基準値段等:NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)(コード2086) 他6銘柄
2023年9月22日(金)に新規上場を予定している、ETF7銘柄の基準値段等については、下表のとおりとなりますので、ご連絡申し上げます。
コード | 銘柄名 | 売買単位 | 基準値段 | 値段上限値 | 値段下限値 |
2086 | NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | 10口 | 2,000円 | 2,500円 | 1,500円 |
2087 | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 10口 | 2,000円 | 2,500円 | 1,500円 |
2088 | NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) | 10口 | 2,000円 | 2,500円 | 1,500円 |
2089 | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり) | 10口 | 2,000円 | 2,500円 | 1,500円 |
2090 | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 10口 | 5,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
2091 | NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | 10口 | 5,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
2092 | NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(為替ヘッジあり) | 10口 | 5,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
お問合せ
株式会社東京証券取引所 株式部株式総務グループ
電話:03-3666-0141(代表)