マーケットニュース
2026/03/18 東証 新規上場日の基準値段等:NZAM 上場投信 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型)(コード530A)等10銘柄
2026年3月19日に新規上場を予定している、ETF10銘柄の基準値段等については、下表のとおりとなりますので、ご連絡申し上げます。
| コード | 銘柄名 | 売買単位 | 基準値段 | 値段上限値 | 値段下限値 |
| 530A | NZAM 上場投信 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型) | 1口 | 2,008円 | 2,508円 | 1,508円 |
| 531A | NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 | 1口 | 2,059円 | 2,559円 | 1,559円 |
| 532A | NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 | 1口 | 2,062円 | 2,562円 | 1,562円 |
| 533A | NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジなし) | 1口 | 2,000円 | 2,500円 | 1,500円 |
| 534A | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 1口 | 2,000円 | 2,500円 | 1,500円 |
| 535A | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジなし) | 1口 | 2,000円 | 2,500円 | 1,500円 |
| 536A | NZAM 上場投信 先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(為替ヘッジなし) | 1口 | 2,000円 | 2,500円 | 1,500円 |
| 537A | NZAM 上場投信 全世界株式(MSCI ACWI)(為替ヘッジなし) | 1口 | 1,000円 | 1,300円 | 700円 |
| 538A | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) | 1口 | 5,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
| 539A | NZAM 上場投信 海外債券(FTSE WGBI除く日本)(為替ヘッジなし) | 1口 | 5,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
お問合せ
株式会社東京証券取引所 株式部株式総務グループ
電話:03-3666-0141(代表)