マーケットニュース
2026/05/27 東証 新規上場日の基準値段等:グローバルX チャイナテック・カバード・コール ETF (コード576A)等5銘柄
2026年5月28日に新規上場を予定している、ETF5銘柄の基準値段等については、下表のとおりとなりますので、ご連絡申し上げます。
| コード | 銘柄名 | 売買単位 | 基準値段 | 値段上限値 | 値段下限値 |
| 576A | グローバルX チャイナテック・カバード・コール ETF | 1口 | 1,000円 | 1,300円 | 700円 |
| 577A | グローバルX シルバー ETF | 10口 | 300.0円 | 380.0円 | 220.0円 |
| 578A | グローバルX シルバー ETF(為替ヘッジあり) | 10口 | 300.0円 | 380.0円 | 220.0円 |
| 579A | グローバルX 銀ビジネス ETF | 1口 | 1,000円 | 1,300円 | 700円 |
| 580A | グローバルX 銅ビジネス ETF | 1口 | 1,000円 | 1,300円 | 700円 |
お問合せ
株式会社東京証券取引所 株式部株式総務グループ
電話:03-3666-0141(代表)