マーケットニュース
2015/08/21 東証 上場投資信託(ETF)の推定純資産額(インディカティブNAV)の算出・配信及びPCF情報(ポートフォリオ構成銘柄情報)の公表対象銘柄の追加のお知らせ
以下の上場投資信託(ETF)について、推定純資産額(インディカティブNAV)の算出・配信及びPCF情報(ポートフォリオ構成銘柄情報)の公表を開始いたします。
追加銘柄(コード順)
| コード | 銘柄名 | 管理会社 |
| 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1464 | ダイワ上場投信-JPX日経400 レバレッジ・インデックス | 大和証券投資信託委託 |
| 1465 | ダイワ上場投信-JPX日経400 インバース・インデックス | 大和証券投資信託委託 |
| 1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400 ダブルインバース・インデックス | 大和証券投資信託委託 |
| 1467 | JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) | シンプレクス・アセット・マネジメント |
| 1468 | JPX日経400ベア上場投信(インバース) | シンプレクス・アセット・マネジメント |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | シンプレクス・アセット・マネジメント |
| 1470 | NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1471 | NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1570 | NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
| 1571 | NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | 野村アセットマネジメント |
なお、ETF(銘柄コード:1357、1470~1472、1570~1571)については、 CSVファイル上にある「Shares Outstanding」は 前営業日に受付を行なった追加設定・一部解約を反映していませんが、先物のポジションは、前営業日に受付を行なった追加設定・一部解約を勘案して取引したポジションになっています。したがって、このPCFに基づいてインディカティブNAVを開示することは正確ではない情報を提供する可能性があり、インディカティブNAVの開示を行いません。
配信開始日
当取引所ホームページ:2015年8月24日
相場報道システム:2015年9月24日
PCF情報は、銘柄名をクリックすることでcsvファイルのダウンロードが可能です。
インディカティブNAVの算出配信ETF・ETN一覧(2015年8月24日時点)
お問合せ
株式会社東京証券取引所 株式会社東京証券取引所 情報サービス部
電話:050-3377-7754(直通)
E-mail:index@jpx.co.jp