マーケットニュース
2023/03/16 OSE 有価証券オプションの取扱い(2023年3月30日調整分)
以下の有価証券について、2023年4月1日(土)を効力発生日とする株式分割が予定されています。
これに伴い、2023年3月30日(木)から当該株式に係る有価証券オプションの取扱いを以下のとおりとしますので、お知らせします。
オプション対象証券 | コード | 権利行使価格※ | 建玉※ | 有価証券オプション1単位の対象証券の数量※ | 建玉制限数量※ | 大口建玉報告基準値※ | (フレックス限月取引) 権利行使価格最大小数点桁数※ |
明治ホールディングス(株)株式 | 2269 | 2分の1 | 2倍 | 不変 | 14,800単位 → 29,600単位 | 2,900単位 → 5,900単位 | 不変 |
信越化学工業(株)株式 | 4063 | 5分の1 | 5倍 | 不変 | 41,600単位 → 202,400単位 | 8,300単位 → 40,400単位 | 1 → 2 |
(株)オリエンタルランド株式 | 4661 | 5分の1 | 5倍 | 不変 | 36,300単位 → 181,800単位 | 7,200単位 → 36,300単位 | 1 → 2 |
ファナック(株)株式 | 6954 | 5分の1 | 5倍 | 不変 | 20,100単位 → 100,900単位 | 4,000単位 → 20,100単位 | 1 → 2 |
東京エレクトロン(株)株式 | 8035 | 3分の1 | 3倍 | 不変 | 15,700単位 → 47,100単位 | 3,100単位 → 9,400単位 | 不変 |
- 2023年3月29日(水)における権利行使価格、建玉、有価証券オプション1単位の対象証券の数量、建玉制限数量、大口建玉報告基準値及び権利行使価格最大小数点桁数との比較。
お問合せ
株式会社大阪取引所
電話:06-4706-0800(代表)