マーケットニュース
2023/09/14 OSE 有価証券オプションの取扱い(2023年9月28日調整分)
以下の有価証券について、2023年10月1日(日)を効力発生日とする株式分割が予定されています。
これに伴い、2023年9月28日(木)から当該株式に係る有価証券オプションの取扱いを以下のとおりとしますので、お知らせします。
オプション対象証券 | コード | 権利行使価格※ | 建玉※ | 有価証券オプション1単位の対象証券の数量※ | 建玉制限数量※ | 大口建玉報告基準値※ | (フレックス限月取引) 権利行使価格最大小数点桁数※ |
(株)アドバンテスト株式 | 6857 | 4分の1 | 4倍 | 不変 | 19,100単位 → 76,600単位 | 3,800単位 → 15,300単位 | 1 → 2 |
(株)デンソー株式 | 6902 | 4分の1 | 4倍 | 不変 | 78,700単位 → 315,100単位 | 15,700単位 → 63,000単位 | 不変 |
ローム(株)株式 | 6963 | 4分の1 | 4倍 | 不変 | 10,300単位 → 41,200単位 | 2,000単位 → 8,200単位 | 1 → 2 |
(株)村田製作所株式 | 6981 | 3分の1 | 3倍 | 不変 | 67,500単位 → 202,700単位 | 13,500単位 → 40,500単位 | 不変 |
本田技研工業(株)株式 | 7267 | 3分の1 | 3倍 | 不変 | 181,100単位 → 543,400単位 | 36,200単位 → 108,600単位 | 不変 |
東海旅客鉄道(株)株式 | 9022 | 5分の1 | 5倍 | 不変 | 20,600単位 → 103,000単位 | 4,100単位 → 20,600単位 | 1 → 2 |
- 2023年9月27日(水)における権利行使価格、建玉、有価証券オプション1単位の対象証券の数量、建玉制限数量、大口建玉報告基準値及び権利行使価格最大小数点桁数との比較。
お問合せ
株式会社大阪取引所
電話:06-4706-0800(代表)