マーケットニュース
2024/03/14 OSE 有価証券オプションの取扱い(2024年3月28日調整分)
以下の有価証券について、2024年4月1日(月)を効力発生日とする株式分割が予定されています。
これに伴い、2024年3月28日(木)から当該株式に係る有価証券オプションの取扱いを以下のとおりとしますので、お知らせします。
オプション対象証券 | コード | 権利行使価格※ | 建玉※ | 有価証券オプション1単位の対象証券の数量※ | 建玉制限数量※ | 大口建玉報告基準値※ | (フレックス限月取引) 権利行使価格最大小数点桁数※ |
テルモ(株)株式 | 4543 | 2分の1 | 2倍 | 不変 | 74,700単位 → 149,000単位 | 14,900単位 → 29,800単位 | 不変 |
富士フイルムホールディングス(株)株式 | 4901 | 3分の1 | 3倍 | 不変 | 41,400単位 → 124,300単位 | 8,200単位 → 24,800単位 | 不変 |
富士通(株)株式 | 6702 | 10分の1 | 10倍 | 不変 | 20,700単位 → 207,100単位 | 4,100単位 → 41,400単位 | 不変 |
三菱重工業(株)株式 | 7011 | 10分の1 | 10倍 | 不変 | 33,700単位 → 337,300単位 | 6,700単位 → 67,400単位 | 不変 |
スズキ(株)株式 | 7269 | 4分の1 | 4倍 | 不変 | 49,100単位 → 196,400単位 | 9,800単位 → 39,200単位 | 不変 |
SOMPOホールディングス(株)株式 | 8630 |
3分の1 | 3倍 | 不変 | 34,700単位 → 99,000単位 | 6,900単位 → 19,800単位 | 不変 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)株式 | 8725 | 3分の1 | 3倍 | 不変 | 53,500単位 → 160,800単位 | 10,700単位 → 32,100単位 | 不変 |
三井不動産(株)株式 | 8801 | 3分の1 | 3倍 | 不変 | 94,800単位 → 281,000単位 | 18,900単位 → 56,200単位 | 不変 |
東日本旅客鉄道(株)株式 | 9020 | 3分の1 | 3倍 | 不変 | 37,700単位 → 113,400単位 | 7,500単位 → 22,600単位 | 不変 |
西日本旅客鉄道(株)株式 | 9021 | 2分の1 | 2倍 | 不変 | 24,400単位 → 48,800単位 | 4,800単位 → 9,700単位 | 不変 |
川崎汽船(株)株式 | 9107 |
3分の1 | 3倍 |
不変 | 25,000単位 → 71,400単位 | 5,000単位 → 14,200単位 | 不変 |
- 2024年3月27日(水)における権利行使価格、建玉、有価証券オプション1単位の対象証券の数量、建玉制限数量、大口建玉報告基準値及び権利行使価格最大小数点桁数との比較。
お問合せ
株式会社大阪取引所
電話:06-4706-0800(代表)