マーケットニュース

2024/09/13 OSE 有価証券オプションの取扱い(2024年9月27日調整分)

 

以下の有価証券について、2024年10月1日(火)を効力発生日とする株式(投資口)分割が予定されています。
これに伴い、2024年9月27日(金)から当該株式に係る有価証券オプションの取扱いを以下のとおりとしますので、お知らせします。

オプション対象証券 コード 権利行使価格※ 建玉※ 有価証券オプション1単位の対象証券の数量※ 建玉制限数量※ 大口建玉報告基準値※ J-NET取引のハードブロック設定値※
アサヒグループホールディングス(株)株式 2502 3分の1 3倍 不変 50,700単位 → 152,100単位 10,100単位 → 30,400単位 不変
ニデック(株)株式 6594 2分の1 2倍 不変 59,600単位 → 119,200単位 11,900単位 → 23,800単位 不変
ソニーグループ(株)株式 6758 5分の1 5倍 不変 126,100単位 → 624,300単位 25,200単位 → 124,800単位 不変
TDK(株)株式 6762 5分の1 5倍 不変 38,800単位 → 194,300単位 7,700単位 → 38,800単位 不変
日東電工(株)株式 6988 5分の1 5倍 不変 14,300単位 → 70,600単位 2,800単位 → 14,100単位 不変
(株)アイシン株式 7259 3分の1 3倍 不変 29,400単位 → 80,900単位 5,800単位 → 16,100単位 不変
大日本印刷(株)株式 7912 2分の1 2倍 不変 27,700単位 → 55,400単位 5,500単位 → 11,000単位 不変
(株)三井住友フィナンシャルグループ株式 8316 3分の1 3倍 不変 133,700単位 → 392,400単位 26,700単位 → 78,400単位 不変
日本ビルファンド投資法人 投資証券 8951 5分の1 5倍 不変 17,000単位 → 85,000単位 3,400単位 → 17,000単位 不変
ソフトバンク(株)株式 9434 10分の1 10倍 不変 475,600単位 → 4,763,000単位 95,100単位 → 952,600単位 30,000単位 → 300,000単位
セコム(株)株式 9735
2分の1 2倍
不変 23,300単位 → 46,600単位 4,600単位 → 9,300単位 不変
  • 2024年9月26日(木)における権利行使価格、建玉、有価証券オプション1単位の対象証券の数量、建玉制限数量、大口建玉報告基準値及びJ-NET取引のハードブロック設定値との比較。
詳細はこちらをご参照ください

お問合せ

株式会社大阪取引所 
電話:06-4706-0800(代表)