マーケットニュース
2014/09/03 OSE 国債先物取引に係る取引最終日の到来等
国債先物取引
取引最終日の到来
| 限月取引(9桁コード) | 取引最終日 | 受渡決済期日 最終決済期日 |
|
|---|---|---|---|
| 中期国債先物取引 | 26年9月限月(169090004) | 26年9月10日(水) | 26年9月22日(月) |
| 長期国債先物取引 | 26年9月限月(169090001) | 26年9月10日(水) | 26年9月22日(月) |
| 超長期国債先物取引 | 26年9月限月(169090002) | 26年9月10日(水) | 26年9月22日(月) |
| ミニ長期国債先物取引 | 26年9月限月(169090007) | 26年9月9日(火) | 26年9月11日(木) |
取引の開始
| 限月取引(9桁コード) | 取引開始日 | 取引最終日 | 受渡決済期日 最終決済期日 |
|
|---|---|---|---|---|
| 中期国債先物取引 | 27年6月限月(160060004) | 26年9月11日(木) | 27年6月11日(木) | 27年6月22日(月) |
| 長期国債先物取引 | 27年6月限月(160060001) | 26年9月11日(木) | 27年6月11日(木) | 27年6月22日(月) |
| 超長期国債先物取引 | 27年6月限月(160060002) | 26年9月11日(木) | 27年6月11日(木) | 27年6月22日(月) |
| ミニ長期国債先物取引 | 27年6月限月(160060007) | 26年9月11日(木) | 27年6月10日(水) | 27年6月12日(金) |
(注1) 各限月取引の取引最終日における取引は、日中立会(J-NET取引は午後3時15分)で終了します。
(注2) 当該限月取引に係るストラテジー取引(カレンダー・スプレッド取引)についても、取引開始日より取引可能となります。