推荐链接
上市产品
Close
| 商品种类 | 交易标的 | 商品 |
|---|---|---|
| 国内股价指数 | 日经平均股价(日经225) | 日经225期货 |
| 日经225mini | ||
| 日经225micro | ||
| 日经225期权 | ||
| 日经225期权mini | ||
| 日经总收益指数期货 | 日经总收益指数期货 | |
| 东证股价指数(TOPIX) | TOPIX期货 | |
| miniTOPIX期货 | ||
| TOPIX期权 | ||
| JPX日经指数400 | JPX日经指数400期货 | |
| JPX日经指数400期权 | ||
| TSE Growth Market 250 Index | TSE Growth Market 250 Index Futures | |
| TOPIX Core30 | TOPIX Core30期货 | |
| Russell/Nomura Prime指数 | RN Prime指数期货 | |
| 东证银行业股价指数 | 东证银行业股价指数期货 | |
| 海外股价指数 | 道琼斯工业平均指数 | 道琼斯工业平均指数期货(DJIA) |
| 台湾加权指数 | 台湾加权指数期货 | |
| FTSE中国50指数 | FTSE中国50期货 | |
| 股息指数 | 日经平均・股息指数 | 日经平均・股息指数期货 |
| 波动率指数 | 日经平均波动率指数 | 日经平均VI期货 |
| REIT指数 | 东证REIT指数 | 东证REIT指数期货 |
| 日本国债 | 中期国债标的债券(3%,5年) | 中期国债期货 |
| 长期国债标的债券(6%,10年) | 长期国债期货 | |
| 长期国债期货期权 | ||
| 长期国债标的债券价格 | 长期国债期货(现金结算型mini) | |
| 超长期国债标的债券(3%,20年) | 超长期国债期货(mini) | |
| 个股 | 个别股份 | 证券期权 *包括ETF,REIT等交易对象 |
| 贵金属 | 黄金 | 黄金(标准交易) |
| 黄金(小型交易) | ||
| 黄金(日合约交易) | ||
| 黄金期权 | ||
| 白银 | 白银 | |
| 白金 | 白金(标准交易) | |
| 白金(小型交易) | ||
| 白金(日合约交易) | ||
| 钯金 | 钯金 | |
| 天然橡胶 | 天然橡胶(RSS3) | 天然橡胶(RSS3) |
| 天然橡胶(TSR20) | 天然橡胶(TSR20) | |
| CME原油等指数期货 | CME原油等指数期货 | CME原油等指数期货 |
| 农产品 | 普通大豆 | 普通大豆 |
| 小豆 | 小豆 | |
| 玉米 | 玉米 |
| 商品种类 | 交易标的 | 商品 |
|---|---|---|
| 能源 | 原油 | 原油 |
| 汽油 | 汽油 | |
| 煤油 | 煤油 | |
| 柴油 | 柴油 | |
| 日本东部基本负载电力 | 日本东部基本负载电力 | |
| 日本西部基本负载电力 | 日本西部基本负载电力 | |
| 日本东部高峰期负载电力 | 日本东部高峰期负载电力 | |
| 日本西部高峰期负载电力 | 日本西部高峰期负载电力 | |
| 日本东部周度基本负载电力 | 日本东部周度基本负载电力 | |
| 日本西部周度基本负载电力 | 日本西部周度基本负载电力 | |
| 日本东部周度高峰期负载电力 | 日本东部周度高峰期负载电力 | |
| 日本西部周度高峰期负载电力 | 日本西部周度高峰期负载电力 | |
| 液化天然气 (LNG) | 液化天然气 (LNG) | |
| 中京石油 | 汽油 | 中京石油 汽油 |
| 煤油 | 中京石油 煤油 |
大阪交易所的金融衍生品交易包括:股指期货交易、股指期权交易、国债期货交易、国债期货期权交易、有价证券期权交易。
关于商品的详细情报,交易制度,以及市场咨询,请查看以下连接。