新規上場基本情報
バックナンバー:
IPO(東証)
| 内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場第一部 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 1(3) |
| 市場第二部 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| マザーズ | 0 | 4 | 11 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 17 | 63 |
| JASDAQ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 6(1) |
| TOKYO PRO Market | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 合計 | 0 | 6 | 17(1) | 5 | 1 | 10(1) | 6 | 1 | 8(1) | 12(1) | 4 | 20 | 90(4) |
- 括弧内は有価証券上場規程第208条に規定するテクニカル上場の数を外書きで示しています。
- 表中のIPO数には、TOKYO PRO Marketからの上場は含まれていません。
他取引所からの上場
| 内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場第一部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 市場第二部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JASDAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOKYO PRO Marketからの上場
| 内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場第一部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市場第二部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JASDAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |