新規上場基本情報
バックナンバー:
IPO(東証)
内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プライム | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
スタンダード | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
グロース | 0 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
TOKYO PRO Market | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
合計 | 5 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
- 表中のIPO数には、TOKYO PRO Marketからの上場は含まれていません。
他取引所からの上場
内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プライム | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
スタンダード | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
グロース | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
TOKYO PRO Marketからの上場
内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プライム | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
スタンダード | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
グロース | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |