新規上場基本情報
バックナンバー:
IPO(東証)
| 内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 5 |
| スタンダード | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 9 |
| グロース | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | 31 |
| TOKYO PRO Market | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | - | 42 |
| 合計 | 5 | 6 | 14 | 6 | 4 | 11 | 7 | 3 | 7 | 15 | 9 | - | 87 |
- 表中のIPO数には、TOKYO PRO Marketからの上場は含まれていません。
他取引所からの上場
| 内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| スタンダード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| グロース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TOKYO PRO Marketからの上場
| 内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| スタンダード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| グロース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |