Overview of IPO
Archive:
IPO(TSE)
Market Division | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Standard | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Growth | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
TOKYO PRO Market | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Total | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
New Listing on TSE by Listed Companies on other stock exchanges
Market Division | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Standard | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Growth | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
New Listing Transferred from TOKYO PRO Market
Market Division | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Standard | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Growth | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |