Overview of IPO
Archive:
IPO(TSE)
| Market Division | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Standard | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Growth | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TOKYO PRO Market | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Total | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
New Listing on TSE by Listed Companies on other stock exchanges
| Market Division | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Standard | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Growth | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
New Listing Transferred from TOKYO PRO Market
| Market Division | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Standard | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Growth | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |