上場廃止銘柄一覧
上場廃止日 | 銘柄名 | コード | 市場区分 | 上場廃止理由 |
---|---|---|---|---|
2025/05/26 | シンニッタン | 6319 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2025/05/14 | CBグループマネジメント | 9852 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2025/05/14 | 川本産業 | 3604 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2025/05/13 | ID&Eホールディングス | 9161 | プライム | 株式の併合 |
2025/05/12 | アイロムグループ | 2372 | プライム | 株式の併合 |
2025/05/09 | スパンクリートコーポレーション | 5277 | スタンダード | 株式の併合 |
2025/04/30 | テクノスジャパン | 3666 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2025/04/25 | アスコット | 3264 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2025/04/23 | 山陽特殊製鋼 | 5481 | プライム | 株式等売渡請求による取得 |
2025/04/23 | 西本Wismettacホールディングス | 9260 | プライム | 株式の併合 |
2025/03/28 | タツミ | 7268 | スタンダード | ミツバの完全子会社化 |
2025/03/28 | プレサンスコーポレーション | 3254 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2025/03/21 | NECネッツエスアイ | 1973 | プライム | 株式の併合 |
2025/03/21 | 元旦ビューティ工業 | 5935 | スタンダード | 株式の併合 |
2025/03/19 | リニューアブル・ジャパン | 9522 | グロース | 株式の併合 |
2025/03/18 | ネットワンシステムズ | 7518 | プライム | 株式の併合 |
2025/03/17 | 麻生フオームクリート | 1730 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2025/03/11 | 大和重工 | 5610 | スタンダード | 株式の併合 |
2025/03/10 | I-PEX | 6640 | プライム | 株式の併合 |
2025/03/04 | レーサム | 8890 | スタンダード | 株式の併合 |
2025/03/04 | ウェルスナビ | 7342 | グロース | 株式等売渡請求による取得 |
2025/03/03 | ティーガイア | 3738 | プライム | 株式の併合 |
2025/02/26 | 銀座山形屋 | 8215 | スタンダード | 株式の併合 |
2025/02/25 | ラック | 3857 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2025/02/19 | 常磐興産 | 9675 | スタンダード | 株式の併合 |
2025/02/17 | UUUM | 3990 | グロース | 株式等売渡請求による取得 |
2025/02/12 | 安江工務店 | 1439 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2025/02/10 | アルファグループ | 3322 | スタンダード | 株式の併合 |
2025/02/10 | マネーパートナーズグループ | 8732 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2025/02/06 | 太陽工機 | 6164 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2025/01/31 | アグロ カネショウ | 4955 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2025/01/30 | 富士古河E&C | 1775 | スタンダード | 富士電機の完全子会社化 |
2025/01/30 | ハウスコム | 3275 | スタンダード | 大東建託の完全子会社化 |
2025/01/30 | フェイス | 4295 | スタンダード | 株式等売渡請求による取得 |
2025/01/30 | サムティホールディングス | 187A | プライム | 株式の併合 |
2025/01/24 | デサント | 8114 | プライム | 株式の併合 |
2025/01/24 | エレマテック | 2715 | プライム | 株式等売渡請求による取得 |
2025/01/15 | トランコム | 9058 | プライム | 株式の併合 |
2025/01/07 | JTOWER | 4485 | グロース | 株式の併合 |
2025/01/07 | パスコ | 9232 | スタンダード | 株式の併合 |
2025/01/07 | 日本出版貿易 | 8072 | スタンダード | 株式の併合 |
- 上場廃止に関する銘柄情報は、上場廃止決定日の翌営業日までに掲載しています。ただし、他の上場会社の完全子会社化又は他の上場会社に吸収合併されることによって整理銘柄指定を行わずに上場廃止となる会社に関しては、原則として上場廃止日の2週間前に掲載します。
- 過去11年以前の上場廃止銘柄につきましてはこちらでは掲載しておりません。
下記「統計月報—異動会社・異動銘柄等一覧」では11年前までの月次の異動銘柄をご確認いただけます。
各市場の上場廃止基準はこちらをご覧ください。