日経・JPX商品指数
日経・JPX商品指数
指数名 | 指数値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
日経・JPX 商品指数 | 688.52 | +4.42 | +0.65% |
日経・JPXサブ商品指数
指数名 | 指数値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
日経・JPX 期近限月商品指数 | 1,212.74 | +9.49 | +0.79% |
日経・JPX 工業品指数 | 696.09 | +4.62 | +0.67% |
日経・JPX 貴金属指数 | 708.97 | +4.44 | +0.63% |
日経・JPX 農産物指数 | 108.40 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 金指数 | 1,172.37 | +0.73 | +0.06% |
日経・JPX 銀指数 | 672.03 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 白金指数 | 368.47 | +8.95 | +2.49% |
日経・JPX パラジウム指数 | 412.38 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX ゴム指数 | 104.45 | +0.75 | +0.72% |
日経・JPX 一般大豆指数 | 119.35 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 小豆指数 | 91.25 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX とうもろこし指数 | 103.59 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 石油指数 | 411.45 | +4.13 | +1.01% |
日経・JPX 原油指数 | 514.59 | +6.34 | +1.25% |
日経・JPX ガソリン指数 | 250.02 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 灯油指数 | 257.07 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPXレバレッジ指数
指数名 | 指数値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
日経・JPX 商品レバレッジ指数 | 35,437.28 | +452.08 | +1.29% |
日経・JPX 期近限月商品レバレッジ指数 | 86,540.33 | +1,343.88 | +1.58% |
日経・JPX 工業品レバレッジ指数 | 22,295.31 | +294.00 | +1.34% |
日経・JPX 貴金属レバレッジ指数 | 60,051.38 | +747.48 | +1.26% |
日経・JPX 農産物レバレッジ指数 | 9,393.55 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 金レバレッジ指数 | 165,943.02 | +206.53 | +0.12% |
日経・JPX 銀レバレッジ指数 | 12,182.18 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 白金レバレッジ指数 | 8,540.66 | +405.06 | +4.98% |
日経・JPX パラジウムレバレッジ指数 | 59,306.97 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX ゴムレバレッジ指数 | 1,252.00 | +17.85 | +1.45% |
日経・JPX 一般大豆レバレッジ指数 | 12,486.30 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 小豆レバレッジ指数 | 7,398.54 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX とうもろこしレバレッジ指数 | 7,473.56 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 石油レバレッジ指数 | 4,963.77 | +98.66 | +2.03% |
日経・JPX 原油レバレッジ指数 | 2,130.09 | +51.85 | +2.49% |
日経・JPX ガソリンレバレッジ指数 | 5,486.35 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 灯油レバレッジ指数 | 5,403.81 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPXインバース指数
指数名 | 指数値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
日経・JPX 商品インバース指数 | 1,925.78 | -12.52 | -0.65% |
日経・JPX 期近限月商品インバース指数 | 1,214.94 | -9.66 | -0.79% |
日経・JPX 工業品インバース指数 | 2,949.78 | -19.84 | -0.67% |
日経・JPX 貴金属インバース指数 | 1,933.73 | -12.26 | -0.63% |
日経・JPX 農産物インバース指数 | 7,379.53 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 金インバース指数 | 1,464.31 | -0.91 | -0.06% |
日経・JPX 銀インバース指数 | 1,035.14 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 白金インバース指数 | 3,131.31 | -79.94 | -2.49% |
日経・JPX パラジウムインバース指数 | 393.25 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX ゴムインバース指数 | 3,887.28 | -28.32 | -0.72% |
日経・JPX 一般大豆インバース指数 | 7,321.05 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 小豆インバース指数 | 9,736.55 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX とうもろこしインバース指数 | 6,737.69 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 石油インバース指数 | 1,011.40 | -10.36 | -1.01% |
日経・JPX 原油インバース指数 | 616.60 | -7.79 | -1.25% |
日経・JPX ガソリンインバース指数 | 2,510.01 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 灯油インバース指数 | 2,665.20 | 0.00 | 0.00% |