日経・JPX商品指数
日経・JPX商品指数
指数名 | 指数値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
日経・JPX 商品指数 | 691.10 | -2.31 | -0.33% |
日経・JPXサブ商品指数
指数名 | 指数値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
日経・JPX 期近限月商品指数 | 1,210.63 | -4.74 | -0.39% |
日経・JPX 工業品指数 | 698.68 | -2.41 | -0.34% |
日経・JPX 貴金属指数 | 716.47 | -1.33 | -0.19% |
日経・JPX 農産物指数 | 108.40 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 金指数 | 1,180.31 | -1.91 | -0.16% |
日経・JPX 銀指数 | 683.99 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 白金指数 | 371.59 | -1.72 | -0.46% |
日経・JPX パラジウム指数 | 419.88 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX ゴム指数 | 106.16 | +1.54 | +1.47% |
日経・JPX 一般大豆指数 | 119.35 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 小豆指数 | 91.25 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX とうもろこし指数 | 103.59 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 石油指数 | 413.99 | -2.53 | -0.61% |
日経・JPX 原油指数 | 521.91 | -3.89 | -0.74% |
日経・JPX ガソリン指数 | 240.76 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 灯油指数 | 257.07 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPXレバレッジ指数
指数名 | 指数値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
日経・JPX 商品レバレッジ指数 | 35,729.28 | -239.65 | -0.67% |
日経・JPX 期近限月商品レバレッジ指数 | 86,328.76 | -678.67 | -0.78% |
日経・JPX 工業品レバレッジ指数 | 22,479.23 | -155.61 | -0.69% |
日経・JPX 貴金属レバレッジ指数 | 61,400.47 | -228.38 | -0.37% |
日経・JPX 農産物レバレッジ指数 | 9,393.55 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 金レバレッジ指数 | 168,308.93 | -545.60 | -0.32% |
日経・JPX 銀レバレッジ指数 | 12,642.87 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 白金レバレッジ指数 | 8,727.39 | -81.17 | -0.92% |
日経・JPX パラジウムレバレッジ指数 | 62,087.71 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX ゴムレバレッジ指数 | 1,296.78 | +37.09 | +2.94% |
日経・JPX 一般大豆レバレッジ指数 | 12,486.30 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 小豆レバレッジ指数 | 7,398.54 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX とうもろこしレバレッジ指数 | 7,473.56 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 石油レバレッジ指数 | 5,043.39 | -62.02 | -1.21% |
日経・JPX 原油レバレッジ指数 | 2,203.08 | -33.09 | -1.48% |
日経・JPX ガソリンレバレッジ指数 | 5,094.47 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 灯油レバレッジ指数 | 5,403.81 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPXインバース指数
指数名 | 指数値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
日経・JPX 商品インバース指数 | 1,919.95 | +6.37 | +0.33% |
日経・JPX 期近限月商品インバース指数 | 1,218.30 | +4.73 | +0.39% |
日経・JPX 工業品インバース指数 | 2,941.12 | +10.08 | +0.34% |
日経・JPX 貴金属インバース指数 | 1,915.72 | +3.54 | +0.19% |
日経・JPX 農産物インバース指数 | 7,379.53 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 金インバース指数 | 1,455.40 | +2.35 | +0.16% |
日経・JPX 銀インバース指数 | 1,018.94 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 白金インバース指数 | 3,119.55 | +14.31 | +0.46% |
日経・JPX パラジウムインバース指数 | 390.45 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX ゴムインバース指数 | 3,834.76 | -57.29 | -1.47% |
日経・JPX 一般大豆インバース指数 | 7,321.05 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 小豆インバース指数 | 9,736.55 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX とうもろこしインバース指数 | 6,737.69 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 石油インバース指数 | 1,008.73 | +6.09 | +0.61% |
日経・JPX 原油インバース指数 | 611.15 | +4.49 | +0.74% |
日経・JPX ガソリンインバース指数 | 2,610.41 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 灯油インバース指数 | 2,665.20 | 0.00 | 0.00% |