日経・JPX商品指数
| データ更新日時 | 2025/11/25 16:30 |
|---|
日経・JPX商品指数
| 指数名 | 最新の指数値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 日経・JPX 商品指数 | 782.09 | +8.70 | +1.12% |
日経・JPXサブ商品指数
| 指数名 | 最新の指数値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 日経・JPX 期近限月商品指数 | 1,397.02 | +16.82 | +1.22% |
| 日経・JPX 工業品指数 | 791.03 | +8.81 | +1.13% |
| 日経・JPX 貴金属指数 | 911.73 | +15.00 | +1.67% |
| 日経・JPX 農産物指数 | 108.40 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX 金指数 | 1,549.44 | +35.23 | +2.33% |
| 日経・JPX 銀指数 | 890.57 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX 白金指数 | 443.12 | +11.31 | +2.62% |
| 日経・JPX パラジウム指数 | 524.85 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX ゴム指数 | 108.99 | +0.10 | +0.09% |
| 日経・JPX 一般大豆指数 | 119.35 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX 小豆指数 | 91.25 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX とうもろこし指数 | 103.59 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX 石油指数 | 416.52 | -0.23 | -0.06% |
| 日経・JPX 原油指数 | 527.72 | -0.34 | -0.06% |
| 日経・JPX ガソリン指数 | 231.50 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX 灯油指数 | 272.94 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPXレバレッジ指数
| 指数名 | 最新の指数値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 日経・JPX 商品レバレッジ指数 | 45,379.83 | +998.51 | +2.25% |
| 日経・JPX 期近限月商品レバレッジ指数 | 114,146.92 | +2,715.94 | +2.44% |
| 日経・JPX 工業品レバレッジ指数 | 28,570.05 | +629.38 | +2.25% |
| 日経・JPX 貴金属レバレッジ指数 | 96,798.10 | +3,133.54 | +3.35% |
| 日経・JPX 農産物レバレッジ指数 | 9,393.55 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX 金レバレッジ指数 | 283,517.54 | +12,606.19 | +4.65% |
| 日経・JPX 銀レバレッジ指数 | 20,534.30 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX 白金レバレッジ指数 | 11,591.37 | +576.98 | +5.24% |
| 日経・JPX パラジウムレバレッジ指数 | 93,978.80 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX ゴムレバレッジ指数 | 1,355.01 | +2.48 | +0.18% |
| 日経・JPX 一般大豆レバレッジ指数 | 12,486.30 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX 小豆レバレッジ指数 | 7,398.54 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX とうもろこしレバレッジ指数 | 7,473.56 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX 石油レバレッジ指数 | 5,039.10 | -5.57 | -0.11% |
| 日経・JPX 原油レバレッジ指数 | 2,209.46 | -2.85 | -0.13% |
| 日経・JPX ガソリンレバレッジ指数 | 4,692.31 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX 灯油レバレッジ指数 | 6,080.53 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPXインバース指数
| 指数名 | 最新の指数値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 日経・JPX 商品インバース指数 | 1,682.72 | -19.14 | -1.12% |
| 日経・JPX 期近限月商品インバース指数 | 1,048.27 | -12.93 | -1.22% |
| 日経・JPX 工業品インバース指数 | 2,575.88 | -29.34 | -1.13% |
| 日経・JPX 貴金属インバース指数 | 1,466.59 | -24.95 | -1.67% |
| 日経・JPX 農産物インバース指数 | 7,379.53 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX 金インバース指数 | 1,083.87 | -25.82 | -2.33% |
| 日経・JPX 銀インバース指数 | 750.38 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX 白金インバース指数 | 2,453.76 | -66.00 | -2.62% |
| 日経・JPX パラジウムインバース指数 | 302.02 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX ゴムインバース指数 | 3,702.97 | -3.40 | -0.09% |
| 日経・JPX 一般大豆インバース指数 | 7,321.05 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX 小豆インバース指数 | 9,736.55 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX とうもろこしインバース指数 | 6,737.69 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX 石油インバース指数 | 989.82 | +0.55 | +0.06% |
| 日経・JPX 原油インバース指数 | 593.09 | +0.38 | +0.06% |
| 日経・JPX ガソリンインバース指数 | 2,704.69 | 0.00 | 0.00% |
| 日経・JPX 灯油インバース指数 | 2,505.48 | 0.00 | 0.00% |