日経・JPX商品指数
データ更新日時 | 2025/06/27 16:30 |
---|
日経・JPX商品指数
指数名 | 最新の指数値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
日経・JPX 商品指数 | 668.97 | -1.93 | -0.29% |
日経・JPXサブ商品指数
指数名 | 最新の指数値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
日経・JPX 期近限月商品指数 | 1,167.71 | -2.28 | -0.19% |
日経・JPX 工業品指数 | 675.70 | -1.86 | -0.27% |
日経・JPX 貴金属指数 | 691.87 | -0.19 | -0.03% |
日経・JPX 農産物指数 | 108.40 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 金指数 | 1,131.21 | -17.60 | -1.53% |
日経・JPX 銀指数 | 639.40 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 白金指数 | 375.45 | -1.73 | -0.46% |
日経・JPX パラジウム指数 | 397.38 | +22.49 | +6.00% |
日経・JPX ゴム指数 | 101.31 | +2.24 | +2.26% |
日経・JPX 一般大豆指数 | 119.35 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 小豆指数 | 91.25 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX とうもろこし指数 | 103.59 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 石油指数 | 398.24 | +2.01 | +0.51% |
日経・JPX 原油指数 | 497.74 | +3.09 | +0.62% |
日経・JPX ガソリン指数 | 240.76 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 灯油指数 | 257.07 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPXレバレッジ指数
指数名 | 最新の指数値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
日経・JPX 商品レバレッジ指数 | 33,497.53 | -193.84 | -0.58% |
日経・JPX 期近限月商品レバレッジ指数 | 80,368.69 | -314.46 | -0.39% |
日経・JPX 工業品レバレッジ指数 | 21,038.07 | -116.14 | -0.55% |
日経・JPX 貴金属レバレッジ指数 | 57,324.39 | -31.49 | -0.05% |
日経・JPX 農産物レバレッジ指数 | 9,393.55 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 金レバレッジ指数 | 154,693.44 | -4,889.69 | -3.06% |
日経・JPX 銀レバレッジ指数 | 11,087.18 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 白金レバレッジ指数 | 8,943.36 | -82.80 | -0.92% |
日経・JPX パラジウムレバレッジ指数 | 55,917.89 | +5,990.39 | +12.00% |
日経・JPX ゴムレバレッジ指数 | 1,182.36 | +51.15 | +4.52% |
日経・JPX 一般大豆レバレッジ指数 | 12,486.30 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 小豆レバレッジ指数 | 7,398.54 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX とうもろこしレバレッジ指数 | 7,473.56 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 石油レバレッジ指数 | 4,673.50 | +46.94 | +1.01% |
日経・JPX 原油レバレッジ指数 | 2,007.93 | +24.78 | +1.25% |
日経・JPX ガソリンレバレッジ指数 | 5,094.47 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 灯油レバレッジ指数 | 5,403.81 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPXインバース指数
指数名 | 最新の指数値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
日経・JPX 商品インバース指数 | 1,984.65 | +5.69 | +0.29% |
日経・JPX 期近限月商品インバース指数 | 1,263.93 | +2.46 | +0.20% |
日経・JPX 工業品インバース指数 | 3,043.11 | +8.33 | +0.27% |
日経・JPX 貴金属インバース指数 | 1,986.25 | +0.55 | +0.03% |
日経・JPX 農産物インバース指数 | 7,379.53 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 金インバース指数 | 1,519.53 | +22.93 | +1.53% |
日経・JPX 銀インバース指数 | 1,094.22 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 白金インバース指数 | 3,099.38 | +14.15 | +0.46% |
日経・JPX パラジウムインバース指数 | 415.16 | -26.49 | -6.00% |
日経・JPX ゴムインバース指数 | 4,023.01 | -93.07 | -2.26% |
日経・JPX 一般大豆インバース指数 | 7,321.05 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 小豆インバース指数 | 9,736.55 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX とうもろこしインバース指数 | 6,737.69 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 石油インバース指数 | 1,050.13 | -5.35 | -0.51% |
日経・JPX 原油インバース指数 | 642.21 | -4.04 | -0.63% |
日経・JPX ガソリンインバース指数 | 2,610.41 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 灯油インバース指数 | 2,665.20 | 0.00 | 0.00% |