日経・JPX商品指数
データ更新日時 | 2025/07/15 16:30 |
---|
日経・JPX商品指数
指数名 | 最新の指数値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
日経・JPX 商品指数 | 690.82 | -2.60 | -0.37% |
日経・JPXサブ商品指数
指数名 | 最新の指数値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
日経・JPX 期近限月商品指数 | 1,210.26 | -5.43 | -0.45% |
日経・JPX 工業品指数 | 698.35 | -2.77 | -0.40% |
日経・JPX 貴金属指数 | 718.69 | -1.56 | -0.22% |
日経・JPX 農産物指数 | 108.40 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 金指数 | 1,181.78 | +2.87 | +0.24% |
日経・JPX 銀指数 | 687.73 | -7.48 | -1.08% |
日経・JPX 白金指数 | 374.11 | -2.26 | -0.60% |
日経・JPX パラジウム指数 | 419.88 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX ゴム指数 | 103.48 | -0.23 | -0.22% |
日経・JPX 一般大豆指数 | 119.35 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 小豆指数 | 91.25 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX とうもろこし指数 | 103.59 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 石油指数 | 412.97 | -3.89 | -0.93% |
日経・JPX 原油指数 | 520.36 | -5.96 | -1.13% |
日経・JPX ガソリン指数 | 240.76 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 灯油指数 | 257.07 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPXレバレッジ指数
指数名 | 最新の指数値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
日経・JPX 商品レバレッジ指数 | 35,701.23 | -269.75 | -0.75% |
日経・JPX 期近限月商品レバレッジ指数 | 86,278.85 | -777.69 | -0.89% |
日経・JPX 工業品レバレッジ指数 | 22,458.61 | -178.87 | -0.79% |
日経・JPX 貴金属レバレッジ指数 | 61,781.87 | -268.79 | -0.43% |
日経・JPX 農産物レバレッジ指数 | 9,393.55 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 金レバレッジ指数 | 168,728.89 | +817.54 | +0.49% |
日経・JPX 銀レバレッジ指数 | 12,781.89 | -281.10 | -2.15% |
日経・JPX 白金レバレッジ指数 | 8,846.39 | -107.53 | -1.20% |
日経・JPX パラジウムレバレッジ指数 | 62,087.71 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX ゴムレバレッジ指数 | 1,232.53 | -5.49 | -0.44% |
日経・JPX 一般大豆レバレッジ指数 | 12,486.30 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 小豆レバレッジ指数 | 7,398.54 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX とうもろこしレバレッジ指数 | 7,473.56 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 石油レバレッジ指数 | 5,019.12 | -95.46 | -1.87% |
日経・JPX 原油レバレッジ指数 | 2,190.37 | -50.76 | -2.26% |
日経・JPX ガソリンレバレッジ指数 | 5,094.47 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 灯油レバレッジ指数 | 5,403.81 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPXインバース指数
指数名 | 最新の指数値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
日経・JPX 商品インバース指数 | 1,920.78 | +7.18 | +0.38% |
日経・JPX 期近限月商品インバース指数 | 1,218.72 | +5.42 | +0.45% |
日経・JPX 工業品インバース指数 | 2,942.59 | +11.58 | +0.40% |
日経・JPX 貴金属インバース指数 | 1,909.81 | +4.13 | +0.22% |
日経・JPX 農産物インバース指数 | 7,379.53 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 金インバース指数 | 1,453.59 | -3.55 | -0.24% |
日経・JPX 銀インバース指数 | 1,013.43 | +10.79 | +1.08% |
日経・JPX 白金インバース指数 | 3,098.61 | +18.50 | +0.60% |
日経・JPX パラジウムインバース指数 | 390.45 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX ゴムインバース指数 | 3,935.40 | +8.71 | +0.22% |
日経・JPX 一般大豆インバース指数 | 7,321.05 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 小豆インバース指数 | 9,736.55 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX とうもろこしインバース指数 | 6,737.69 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 石油インバース指数 | 1,011.33 | +9.35 | +0.93% |
日経・JPX 原油インバース指数 | 613.07 | +6.86 | +1.13% |
日経・JPX ガソリンインバース指数 | 2,610.41 | 0.00 | 0.00% |
日経・JPX 灯油インバース指数 | 2,665.20 | 0.00 | 0.00% |