• 更新日期:2024/12/30
  • 打印

标准仓单流通量/库存量

天然橡胶(RSS)

天然橡胶(RSS)市场指定仓库 入库、出库及库存统计表

2024/12/20
单位:吨
  入库 出库 库存
12月上旬 12月中旬 12月上旬 12月中旬 12月10日 12月20日 环比增减
东京都 10 27 15 29 65 63 -2
神奈川县 378 750 257 253 1,335 1,832 497
爱知县 16 38 20 5 162 195 33
兵库县 358 185 212 139 560 606 46
合计 762 1,000 504 426 2,122 2,696 574

  • 1~10日的出入库及库存量、于20日公布。
    11~20日的出入库及库存量、于30日公布。
    21~月末日的出入库及库存量、于下月10日公布。
  • 其他地区没有出入库及库存。

天然橡胶(RSS)市场指定仓库 各等级库存明细

2024/11/30
单位:吨
  国际标准
1号烟片胶
国际标准
2号烟片胶
国际标准
3号烟片胶
国际标准
4号烟片胶
国际标准
5号烟片胶
其他 合计
东京都 (吨数) 7 0 0 5 0 58 70
(占比) 10.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 82.9% 100.0%
神奈川县 (吨数) 92 0 1,050 72 0 0 1,214
(占比) 7.6% 0.0% 86.5% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0%
爱知县 (吨数) 10 0 0 0 0 156 166
(占比) 6.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 94.0% 100.0%
兵库县 (吨数) 0 0 93 0 0 321 414
(占比) 0.0% 0.0% 22.5% 0.0% 0.0% 77.5% 100.0%
合计(吨数) 109 0 1,143 77 0 535 1,864
(占比) 5.8% 0.0% 61.3% 4.1% 0.0% 28.7% 100.0%

  • 月末库存量的各等级库存明细于下一月10日公布。
  • 其他地区没有库存。