• 更新日期:2024/05/10
  • 打印

标准仓单流通量/库存量

天然橡胶(RSS)

天然橡胶(RSS)市场指定仓库 入库、出库及库存统计表

2024/4/30
单位:吨
  入库 出库 库存
4月中旬 4月下旬 4月中旬 4月下旬 4月20日 4月30日 环比增减
东京都 19 19 10 17 230 232 2
神奈川县 700 278 342 335 8,222 8,165 -57
爱知县 54 0 32 9 240 231 -9
兵库县 29 111 135 127 724 708 -16
合计 802 408 519 488 9,416 9,336 -80

  • 1~10日的出入库及库存量、于20日公布。
    11~20日的出入库及库存量、于30日公布。
    21~月末日的出入库及库存量、于下月10日公布。
  • 其他地区没有出入库及库存。

天然橡胶(RSS)市场指定仓库 各等级库存明细

2024/4/30
单位:吨
  国际标准
1号烟片胶
国际标准
2号烟片胶
国际标准
3号烟片胶
国际标准
4号烟片胶
国际标准
5号烟片胶
其他 合计
东京都 (吨数) 7 0 0 5 0 220 232
(占比) 3.0% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 94.8% 100.0%
神奈川县 (吨数) 97 0 7,980 88 0 0 8,165
(占比) 1.2% 0.0% 97.7% 1.1% 0.0% 0.0% 100.0%
爱知县 (吨数) 36 0 0 0 0 195 231
(占比) 15.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 84.4% 100.0%
兵库县 (吨数) 3 0 506 0 0 199 708
(占比) 0.4% 0.0% 71.5% 0.0% 0.0% 28.1% 100.0%
合计(吨数) 143 0 8,486 93 0 614 9,336
(占比) 1.5% 0.0% 90.9% 1.0% 0.0% 6.6% 100.0%

  • 月末库存量的各等级库存明细于下一月10日公布。
  • 其他地区没有库存。