主要商品の一日平均売買代金・取引高等の推移
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
株券等(売買代金)*1 | 3.5 兆円 | 3.8 兆円 | 3.8 兆円 | 5.0 兆円 | 5.7 兆円 |
TOPIX先物(取引高) | 101,917 単位 | 96,293 単位 | 104,415 単位 | 111,051 単位 | 88,182 単位 |
日経225先物・日経225mini 合計(取引高)*2 | 199,383 単位 | 174,933 単位 | 192,187 単位 | 192,001 単位 | 159,443 単位 |
日経225オプション(取引金額)*3 | 265 億円 | 236 億円 | 257 億円 | 263 億円 | 214 億円 |
長期国債先物(取引高) | 29,090 単位 | 33,320 単位 | 32,191 単位 | 41,737 単位 | 48,267 単位 |
- プライム、スタンダード、グロース(2021年度以前は市場第一部・第二部 、マザーズ、JASDAQ)、TOKYO PRO Marketにおける普通株式及びETF・ETN/REIT等の立会内及び立会外の一日平均売買代金。
- 日経225miniの取引高は10分の1で計算。
- Weeklyオプションを除く。
- <株券等(売買代金)>
- <TOPIX先物(取引高)>
- <日経225先物・日経225mini 合計(取引高)>
- <日経225オプション(取引金額)>
- <長期国債先物(取引高)>