新規上場基本情報
バックナンバー:
IPO(東証)
| 内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| スタンダード | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| グロース | 0 | 4 | 13 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 12 | 63 |
| TOKYO PRO Market | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 50 |
| 合計 | 3 | 9 | 22 | 7 | 2 | 17 | 11 | 5 | 11 | 13 | 7 | 23 | 130 |
- 表中のIPO数には、TOKYO PRO Marketからの上場は含まれていません。
他取引所からの上場
| 内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スタンダード | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| グロース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOKYO PRO Marketからの上場
| 内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スタンダード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グロース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |