新規上場基本情報
バックナンバー:
IPO(東証)
内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プライム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
スタンダード | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 21 |
グロース | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 11 | 65 |
TOKYO PRO Market | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 32 |
合計 | 5 | 2 | 16 | 12 | 0 | 18 | 12 | 4 | 11 | 13 | 8 | 19 | 120 |
- 表中のIPO数には、TOKYO PRO Marketからの上場は含まれていません。
他取引所からの上場
内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スタンダード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グロース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOKYO PRO Marketからの上場
内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スタンダード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
グロース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |