新規上場基本情報
バックナンバー:
IPO(東証)
| 内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場第一部 | 0(2) | 0 | 1 | 0(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(3) |
| 市場第二部 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| マザーズ | 0 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| JASDAQ | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| プライム | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 1(5) | 0 | 1 | 2(6) |
| スタンダード | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1(2) | 0(1) | 4 | 10(3) |
| グロース | - | - | - | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 8 | 7 | 5 | 18 | 60 |
| TOKYO PRO Market | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 |
| 合計 | 3(2) | 10 | 8 | 10(1) | 3 | 13 | 4 | 3 | 11(1) | 10(7) | 7(1) | 26 | 108(12) |
- 括弧内は有価証券上場規程第208条に規定するテクニカル上場の数を外書きで示しています。
- 表中のIPO数には、TOKYO PRO Marketからの上場は含まれていません。
他取引所からの上場
| 内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場第一部 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 市場第二部 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| マザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| JASDAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| プライム | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| スタンダード | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| グロース | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TOKYO PRO Marketからの上場
| 内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場第一部 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 市場第二部 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| マザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| JASDAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| プライム | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スタンダード | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グロース | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |