新規上場基本情報
バックナンバー:
IPO(東証)
内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市場第一部 | 0 | 0 | 1 | 2(4) | 0 | 0 | 0(2) | 0 | 1 | 1(9) | 0 | 1 | 6(15) |
市場第二部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) | 1 | 3 | 8(2) |
マザーズ | 0 | 5 | 10 | 4(1) | 0 | 18 | 7(1) | 3 | 12 | 2(1) | 7 | 25 | 93(3) |
JASDAQ | 0 | 2 | 2 | 4(1) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0(1) | 0 | 3 | 16(2) |
TOKYO PRO Market | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 2 | 13(1) |
合計 | 0 | 9 | 15 | 11(6) | 0 | 24 | 12(4) | 4 | 13 | 6(13) | 8 | 34 | 136(23) |
- 括弧内は有価証券上場規程第208条に規定するテクニカル上場の数を外書きで示しています。
- 表中のIPO数には、TOKYO PRO Marketからの上場は含まれていません。
他取引所からの上場
内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市場第一部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市場第二部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JASDAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOKYO PRO Marketからの上場
内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市場第一部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市場第二部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JASDAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |