新規上場基本情報
バックナンバー:
IPO(東証)
| 内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場第一部 | 0 | 0 | 2 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | 2 | 6(2) |
| 市場第二部 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| マザーズ | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6(1) | 2 | 18 | 63(1) |
| JASDAQ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1(1) | 0 | 2 | 1(1) | 2 | 3 | 14(2) |
| TOKYO PRO Market | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 合計 | 0 | 4 | 23 | 2(1) | 3 | 6 | 7(1) | 4 | 9 | 11(3) | 6 | 27 | 102(5) |
- 括弧内は有価証券上場規程第208条に規定するテクニカル上場の数を外書きで示しています。
- 表中のIPO数には、TOKYO PRO Marketからの上場は含まれていません。
他取引所からの上場
| 内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場第一部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 市場第二部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JASDAQ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOKYO PRO Marketからの上場
| 内訳 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場第一部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市場第二部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JASDAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |