大口投資家の皆様へ(ETN)
当取引所では、ETNの流動性の向上について支援が可能な取引参加者を確保し、投資者の投資機会を適切に確保する観点から、サポート・メンバー制度を設けております。指定サポート・メンバーは、以下をご参照ください。
銘柄名 | コード | 取引参加者名 | 指定日 |
NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | 2031 | 野村證券(株) | 2013/02/18 |
NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN | 2032 | 野村證券(株) | 2013/02/18 |
NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 2033 | 野村證券(株) | 2013/02/18 |
NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN | 2034 | 野村證券(株) | 2013/02/18 |
NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 2036 | 野村證券(株) | 2013/04/19 |
NEXT NOTES 金先物 ベア ETN | 2037 | 野村證券(株) | 2013/04/19 |
NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 2038 | 野村證券(株) | 2013/04/19 |
NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | 2039 | 野村證券(株) | 2013/04/19 |
NEXT NOTES NY ダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 2040 | 野村證券(株) | 2013/10/28 |
NEXT NOTES NY ダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | 2041 | 野村證券(株) | 2013/10/28 |
NEXT NOTES 東証マザーズ ETN | 2042 | 野村證券(株) | 2013/10/28 |
NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50(円、ネットリターン)ETN | 2043 | 野村證券(株) | 2014/03/12 |
NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン)ETN | 2044 | 野村證券(株) | 2014/11/18 |
NEXT NOTES S&P シンガポール リート(ネットリターン)ETN | 2045 | 野村證券(株) | 2014/11/18 |
NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 2046 | 野村證券(株) | 2014/11/18 |
NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 2047 | 野村證券(株) | 2014/11/18 |
NEXT NOTES 野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2048 | 野村證券(株) | 2015/03/16 |
NEXT NOTES ニッチトップ中小型日本株(ネットリターン)ETN | 2050 | 野村證券(株) | 2019/07/10 |
NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2065 | 野村證券(株) | 2016/12/01 |
NEXT NOTES 東証REIT(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | 2066 | 野村證券(株) | 2016/12/01 |
NEXT NOTES 野村AI ビジネス70(ネットリターン)ETN | 2067 | 野村證券(株) | 2017/03/01 |
NEXT NOTES 高ベータ30(ネットリターン)ETN | 2068 | 野村證券(株) | 2017/03/01 |
NEXT NOTES 低ベータ50(ネットリターン)ETN | 2069 | 野村證券(株) | 2017/03/01 |
スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN | 2070 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 2020/11/26 |
スマートESG30総合(ネットリターン)ETN | 2071 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 2020/11/26 |
トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN | 2072 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 2020/11/26 |
スマートESG30低カーボンリスク(ネットリターン)ETN | 2073 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 2022/03/22 |
AIセレクトメガトレンド 日本株(ネットリターン)ETN | 162A | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 2024/03/22 |
半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN | 163A | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 2024/03/22 |
高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN | 345A | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 2025/03/21 |
当サポート・メンバー制度の詳細は、以下をご参照ください。