監理・整理銘柄一覧
指定履歴
指定年月日 | 銘柄名 | コード | 市場区分(注) | 解除年月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/27 | 日本アセットマーケティング(株) | 8922 | マザーズ | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/12/27 | (株)オンリー | 3376 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/12/24 | 三井金属エンジニアリング(株) | 1737 | 第二部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/12/23 | イソライト工業(株) | 5358 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/12/14 | カーディナル(株) | 7855 | JQグロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/12/10 | (株)鴨川グランドホテル | 9695 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/12/10 | (株)クリエアナブキ | 4336 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/12/03 | ウチダエスコ(株) | 4699 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
※2022年4月4日時点の市場区分:スタンダード市場 |
2021/11/30 | ダイビル(株) | 8806 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/11/30 | (株)宇徳 | 9358 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/11/15 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 6575 | マザーズ | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/11/12 | (株)スペースバリューホールディングス | 1448 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/11/12 | (株)セコニック | 7758 | 第二部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/11/12 | 愛光電気(株) | 9909 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/11/10 | トッパン・フォームズ(株) | 7862 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/11/09 | 東京貴宝(株) | 7597 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/11/09 | サカイオーベックス(株) | 3408 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/11/08 | 片倉工業(株) | 3001 | 第一部 | 2022/01/13 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/11/08 | (株)ニッセイ | 6271 | 第二部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/11/02 | (株)JALUX | 2729 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
※2022年4月4日時点の市場区分:スタンダード市場 |
2021/10/29 | テラ(株) | 2191 | JQスタンダード | 2021/12/14 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/10/11 | GCA(株) | 2174 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/09/30 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 3658 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/09/30 | パイプドHD(株) | 3919 | 第一部 | 2021/11/17 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/09/22 | OKK(株) | 6205 | 第一部 | 2021/10/13 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/09/07 | (株)NIPPO | 1881 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/09/07 | AOI TYO Holdings(株) | 3975 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/08/31 | 日本アジアグループ(株) | 3751 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/08/27 | EPSホールディングス(株) | 4282 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/08/25 | (株)オリバー | 7959 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/08/18 | (株)オンリー | 3376 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/08/17 | 本州化学工業(株) | 4115 | 第二部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/08/06 | 愛光電気(株) | 9909 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/08/05 | カーディナル(株) | 7855 | JQグロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/08/03 | GCA(株) | 2174 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/08/03 | (株)PALTEK | 7587 | 第二部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/08/02 | 日本アジアグループ(株) | 3751 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/07/28 | 船井電機(株) | 6839 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/07/27 | サカイオーベックス(株) | 3408 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/07/01 | ミサワホーム中国(株) | 1728 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/06/30 | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 6628 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/06/30 | (株)ファミリー | 8298 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/06/28 | (株)ニッパンレンタル | 4669 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/06/25 | 五洋インテックス(株) | 7519 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/06/23 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 4952 | 第二部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/06/22 | (株)オリバー | 7959 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/06/21 | 昭光通商(株) | 8090 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/06/18 | 五洋インテックス(株) | 7519 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(審査中)指定 |
|
2021/06/10 | (株)イグニス | 3689 | マザーズ | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/06/01 | (株)N・フィールド | 6077 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/05/31 | (株)ツクイホールディングス | 2398 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/05/31 | ワタベウェディング(株) | 4696 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/05/27 | EPSホールディングス(株) | 4282 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/05/18 | (株)ビーイング | 4734 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/05/18 | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 9707 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/05/14 | AOI TYO Holdings(株) | 3975 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/05/11 | (株)ファミリー | 8298 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/05/11 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 4952 | 第二部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/05/10 | ミサワホーム中国(株) | 1728 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/04/28 | 日立金属(株) | 5486 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
※2022年4月4日時点の市場区分:プライム市場 |
2021/04/23 | (株)ダイナックホールディングス | 2675 | 第二部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/04/20 | 常磐開発(株) | 1782 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/04/09 | (株)PALTEK | 7587 | 第二部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/04/07 | ジャパンシステム(株) | 9758 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/03/31 | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 6628 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/03/25 | 日本フォームサービス(株) | 7869 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/03/23 | 船井電機(株) | 6839 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/03/23 | (株)東京ドーム | 9681 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/03/19 | ワタベウェディング(株) | 4696 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/03/11 | (株)ニッパンレンタル | 4669 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/03/08 | (株)光陽社 | 7946 | 第二部 | 2021/06/13 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/03/08 | (株)山陽百貨店 | 8257 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/03/05 | (株)イグニス | 3689 | マザーズ | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/03/04 | 昭光通商(株) | 8090 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/03/04 | (株)島忠 | 8184 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/02/24 | ケネディクス(株) | 4321 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/02/18 | (株)テクノ・セブン | 6852 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/02/18 | (株)よみうりランド | 9671 | 第一部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/02/18 | (株)アイレックス | 6944 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/02/18 | アンドール(株) | 4640 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/02/10 | (株)ダイナックホールディングス | 2675 | 第二部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/02/09 | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 9707 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/02/09 | サカイオーベックス(株) | 3408 | 第一部 | 2021/03/26 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/02/08 | (株)ツクイホールディングス | 2398 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/02/08 | (株)ビーイング | 4734 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/02/08 | 日本フォームサービス(株) | 7869 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(審査中)指定 |
|
2021/02/05 | (株)N・フィールド | 6077 | 第一部 | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2021/01/26 | プラマテルズ(株) | 2714 | JQスタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/01/26 | (株) 川金ホールディングス | 5614 | 第二部 | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2021/01/13 | (株)山陽百貨店 | 8257 | JQスタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
- 指定年月日時点の市場区分を記載しています。