監理・整理銘柄一覧
指定履歴
| 指定年月日 | 銘柄名 | コード | 市場区分(注) | 解除年月日 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/19 | (株)エイジス | 4659 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/02/19 | (株)ニューテック | 6734 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
| 2026/02/18 | セントケア・ホールディング(株) | 2374 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
| 2026/02/17 | (株)ソフト99コーポレーション | 4464 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/02/16 | (株)鶴弥 | 5386 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
| 2026/02/13 | (株)INFORICH | 9338 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/02/13 | (株)ワットマン | 9927 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/02/13 | タカラバイオ(株) | 4974 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/02/13 | アレンザホールディングス(株) | 3546 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/02/10 | ヤスハラケミカル(株) | 4957 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
| 2026/02/10 | 平安レイサービス(株) | 2344 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/02/09 | 住友電設(株) | 1949 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
| 2026/02/09 | SCSK(株) | 9719 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
| 2026/02/06 | (株)カイノス | 4556 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/02/05 | (株)MCJ | 6670 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/02/05 | 水道機工(株) | 6403 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/02/04 | (株)ビーアールホールディングス | 1726 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/02/04 | MUTOHホールディングス(株) | 7999 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/02/03 | 三光産業(株) | 7922 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/01/30 | 日本パレットプール(株) | 4690 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/01/30 | (株)アイネット | 9600 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
| 2026/01/28 | アウトルックコンサルティング(株) | 5596 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
| 2026/01/27 | 芦森工業(株) | 3526 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
| 2026/01/23 | (株)豆蔵 | 202A | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/01/19 | パラマウントベッドホールディングス(株) | 7817 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
| 2026/01/19 | (株)フレンドリー | 8209 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/01/14 | (株)豊田自動織機 | 6201 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/01/13 | 札幌臨床検査センター(株) | 9776 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
| 2026/01/08 | (株)サンデー | 7450 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/01/06 | 久光製薬(株) | 4530 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
- 指定年月日時点の市場区分を記載しています。