監理・整理銘柄一覧
指定履歴
指定年月日 | 銘柄名 | コード | 市場区分(注) | 解除年月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/14 | CBグループマネジメント(株) | 9852 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/04/10 | (株)WACUL | 4173 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/04/10 | (株)芝浦電子 | 6957 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/04/10 | (株)スパンクリートコーポレーション | 5277 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/04/10 | (株)ウッドフレンズ | 8886 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/04/10 | ID&Eホールディングス(株) | 9161 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/04/09 | 川本産業(株) | 3604 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/04/04 | (株)テクノスジャパン | 3666 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/03/28 | (株)トプコン | 7732 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/03/28 | (株)LeTech | 3497 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/03/28 | 山陽特殊製鋼(株) | 5481 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/03/28 | 西本Wismettacホールディングス(株) | 9260 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/03/27 | (株)アスコット | 3264 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/03/14 | (株)ライトワークス | 4267 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/03/14 | エコナビスタ(株) | 5585 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/03/14 | 天馬(株) | 7958 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/03/10 | (株)サンオータス | 7623 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/03/07 | 内外トランスライン(株) | 9384 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/03/06 | (株)プレサンスコーポレーション | 3254 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/03/04 | NECネッツエスアイ(株) | 1973 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/02/28 | (株)シンニッタン | 6319 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/02/28 | 元旦ビューティ工業(株) | 5935 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/02/28 | イオンディライト(株) | 9787 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/02/28 | ジャパンワランティサポート(株) | 7386 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/02/26 | トナミホールディングス(株) | 9070 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/02/26 | リニューアブル・ジャパン(株) | 9522 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/02/19 | 大和重工(株) | 5610 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/02/18 | ネットワンシステムズ(株) | 7518 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/02/14 | (株)スパンクリートコーポレーション | 5277 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/02/14 | I-PEX(株) | 6640 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/02/14 | (株)ナカヨ | 6715 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/02/13 | (株)カオナビ | 4435 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/02/13 | 麻生フオームクリート(株) | 1730 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/02/07 | 川本産業(株) | 3604 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/02/07 | (株)レーサム | 8890 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/02/06 | 東洋精糖(株) | 2107 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/02/06 | (株)ティーガイア | 3738 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/02/05 | CBグループマネジメント(株) | 9852 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/02/05 | 浜井産業(株) | 6131 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/02/04 | (株)テクノスジャパン | 3666 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/02/04 | (株)DNAチップ研究所 | 2397 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/02/04 | 東都水産(株) | 8038 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/02/04 | (株)プロトコーポレーション | 4298 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/01/31 | 山陽特殊製鋼(株) | 5481 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/01/31 | (株)アスコット | 3264 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/01/31 | 常磐興産(株) | 9675 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/01/30 | ジーエフシー(株) | 7559 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/01/28 | (株)シーアールイー | 3458 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/01/28 | ウェルスナビ(株) | 7342 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/01/23 | (株)銀座山形屋 | 8215 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/01/23 | (株)ラック | 3857 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/01/15 | テックポイント・インク | 6697 | グロース(外国株) | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
※2025年4月14日付で「3.理由の詳細」の内容について一部訂正しています。 |
2025/01/15 | UUUM(株) | 3990 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/01/14 | (株)ジャムコ | 7408 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/01/14 | (株)安江工務店 | 1439 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/01/10 | (株)プレサンスコーポレーション | 3254 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2025/01/10 | アルファグループ(株) | 3322 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/01/10 | アグロ カネショウ(株) | 4955 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/01/10 | サムティホールディングス(株) | 187A | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/01/09 | (株)フェイス | 4295 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/01/08 | (株)マネーパートナーズグループ | 8732 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/01/07 | (株)太陽工機 | 6164 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2025/01/06 | (株)富士通ゼネラル | 6755 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
- 指定年月日時点の市場区分を記載しています。