監理・整理銘柄一覧
指定履歴
| 指定年月日 | 銘柄名 | コード | 市場区分(注) | 解除年月日 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 日本パレットプール(株) | 4690 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/01/30 | (株)アイネット | 9600 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
| 2026/01/28 | アウトルックコンサルティング(株) | 5596 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
| 2026/01/27 | 芦森工業(株) | 3526 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
| 2026/01/23 | (株)豆蔵 | 202A | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/01/19 | パラマウントベッドホールディングス(株) | 7817 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
| 2026/01/19 | (株)フレンドリー | 8209 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/01/14 | (株)豊田自動織機 | 6201 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/01/13 | 札幌臨床検査センター(株) | 9776 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
| 2026/01/08 | (株)サンデー | 7450 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
| 2026/01/06 | 久光製薬(株) | 4530 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
- 指定年月日時点の市場区分を記載しています。