不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧
この一覧は、財務諸表等(四半期財務諸表等)に添付される監査報告書(四半期レビュー報告書)において、「不適正意見(否定的結論)」、「意見の表明をしない(結論の表明をしない)」旨、又は「限定付適正意見(限定付結論)」が記載された上場会社について、投資者に注意を促す目的で掲載しているものです。
不適正意見等一覧
- 「不適正意見(否定的結論)」又は「意見の表明をしない(結論の表明をしない)」旨が記載された場合、直ちに上場廃止としなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると当取引所が認めるときは、上場廃止となるほか、内部管理体制等について改善の必要性が高いと当取引所が認めるときは、特設注意市場銘柄への指定や改善報告書の提出要求の対象となりますので、十分にご注意ください。
- 「監査意見等の内容及びその理由」の欄には、上場会社の開示資料を代用して掲載しています。
限定付適正意見等一覧
| 銘柄名 | コード | 対象書類 | 対象期間 | 監査報告書等の 作成日 |
監査意見等 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)ウェッジホールディングス | 2388 | 有価証券報告書 (連結財務諸表) |
2023年9月期 | 2023/12/26 | 限定付適正意見 |
| (株)ビジョナリーホールディングス | 9263 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2024年4月期第2四半期 | 2023/12/15 | 限定付結論 |
| (株)サカイホールディングス | 9446 | 訂正有価証券報告書 (連結財務諸表) |
2021年9月期 2020年9月期 2019年9月期 2018年9月期 |
2023/11/30 | 限定付適正意見 |
| 昭和ホールディングス(株) | 5103 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2024年3月期第2四半期 | 2023/11/14 | 限定付結論 |
| サムティ(株) | 3244 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2023年11月期第3四半期 | 2023/10/13 | 限定付結論 |
| (株)東京衡機 | 7719 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2024年2月期第2四半期 | 2023/10/12 | 限定付結論 |
| (株)ビジョナリーホールディングス | 9263 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2024年4月期第1四半期 | 2023/10/06 | 限定付結論 |
| 昭和ホールディングス(株) | 5103 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2024年3月期第1四半期 | 2023/08/14 | 限定付結論 |
| (株)ウェッジホールディングス | 2388 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2023年9月期第3四半期 | 2023/08/14 | 限定付結論 |
| (株)東京衡機 | 7719 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2024年2月期第1四半期 | 2023/07/13 | 限定付結論 |
| サムティ(株) | 3244 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2023年11月期第2四半期 | 2023/07/12 | 限定付結論 |
| (株)ソフィアホールディングス | 6942 | 有価証券報告書 (連結財務諸表) |
2023年3月期 | 2023/06/28 | 限定付適正意見 |
| 理研ビタミン(株) | 4526 | 有価証券報告書 (連結及び個別財務諸表) |
2023年3月期 | 2023/06/27 | 限定付適正意見 |
| 昭和ホールディングス(株) | 5103 | 有価証券報告書 (連結財務諸表) |
2023年3月期 | 2023/06/27 | 限定付適正意見 |
| (株)東京衡機 | 7719 | 有価証券報告書 (連結及び個別財務諸表) |
2023年2月期 |
2023/05/25 | 限定付適正意見 |
| (株)ウェッジホールディングス | 2388 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2023年9月期第2四半期 |
2023/05/15 | 限定付結論 |
| サムティ(株) | 3244 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2023年11月期第1四半期 | 2023/04/13 | 限定付結論 |
| サムティ(株) | 3244 | 有価証券報告書 (連結財務諸表) |
2022年11月期 | 2023/03/31 | 限定付適正意見 |
| インパクトホールディングス(株) | 6067 | 訂正四半期報告書 (連結財務諸表) |
2021年12月期第3四半期 2021年12月期第2四半期 2021年12月期第1四半期 |
2023/03/30 | 限定付結論 |
| インパクトホールディングス(株) | 6067 | 訂正有価証券報告書 (連結財務諸表) |
2021年12月期 |
2023/03/30 | 限定付適正意見 |
| (株)東京衡機 | 7719 | 訂正四半期報告書 (連結財務諸表) |
2023年2月期第2四半期 2023年2月期第1四半期 2022年2月期第3四半期 2022年2月期第2四半期 2022年2月期第1四半期 2021年2月期第3四半期 2021年2月期第2四半期 2021年2月期第1四半期 2020年2月期第3四半期 2020年2月期第2四半期 2020年2月期第1四半期 |
2023/03/07 | 限定付結論 |
| (株)東京衡機 | 7719 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2023年2月期第3四半期 | 2023/03/07 | 限定付結論 |
| (株)東京衡機 | 7719 | 訂正有価証券報告書 (連結及び個別財務諸表) |
2022年2月期 2021年2月期 2020年2月期 |
2023/03/07 | 限定付適正意見 |
| (株)東京衡機 | 7719 | 訂正有価証券報告書 (連結財務諸表) |
2019年2月期 | 2023/03/07 | 限定付適正意見 |
| (株)ソフィアホールディングス | 6942 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2023年3月期第3四半期 | 2023/02/14 | 限定付結論 |
| 昭和ホールディングス(株) | 5103 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2023年3月期第3四半期 | 2023/02/14 | 限定付結論 |
| (株)ウェッジホールディングス | 2388 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2023年9月期第1四半期 | 2023/02/14 | 限定付結論 |
| 理研ビタミン(株) | 4526 | 四半期報告書 (連結財務諸表) |
2023年3月期第3四半期 | 2023/02/10 | 限定付結論 |
| (株)ダイオーズ | 4653 | 訂正四半期報告書 (連結財務諸表) |
2023年3月期第2四半期 2023年3月期第1四半期 2022年3月期第3四半期 2022年3月期第2四半期 2022年3月期第1四半期 2021年3月期第3四半期 2021年3月期第2四半期 2021年3月期第1四半期 2020年3月期第3四半期 |
2023/01/19 | 限定付結論 |
| (株)ダイオーズ | 4653 | 訂正有価証券報告書 (連結財務諸表) |
2022年3月期 2021年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2018年3月期 |
2023/01/19 | 限定付適正意見 |
- 限定付適正意見(限定付結論)の内容等は、各社の有価証券報告書又は四半期報告書をご参照ください。