ヒストリカル情報
TOPIX β VALUEにつきましては、JPXデータクラウドでご購入いただけます。
TOPIX β VALUEの内容
β値、決定係数、投資収益率の見方
銘柄別β値
規模別・業種別(市場第二部・マザーズ版には収録されておりません)
投資収益率
販売種類 | 収録期間 | 収録内容 |
TOPIX・東証プライム市場・東証スタンダー ド市場・東証グロース市場 | 過去60ヶ月、過去30ヶ月の2種類 | TOPIX・東証プライム市場・東証スタンダード市場・東証グロース市場の構成銘柄のTOPIXに対するβ値 |
TOPIX | 過去60ヶ月、過去30ヶ月の2種類 | TOPIX構成銘柄のTOPIXに対するβ値 |
全上場企業(~2022年3月版) | 過去60ヶ月、過去30ヶ月の2種類 | 東証市場第一部・第二部・マザーズ上場企業のTOPIXに対するβ値 |
一部(~2022年3月版) | 過去60ヶ月、過去30ヶ月の2種類 | 東証市場第一部上場企業のTOPIXに対するβ値 |
二部・マザーズ(~2022年3月版) | 過去60ヶ月、過去30ヶ月の2種類 | 東証市場第二部・マザーズ上場企業のTOPIXに対するβ値 |
※2022年4月4日の市場区分の見直しにより、2022年6月提供分のファイルから、販売種類に変更がございます。
2022年3月提供分ファイルまで:全上場企業/一部/二部・マザーズ
2022年6月提供分ファイル以降:TOPIX・東証プライム市場・東証スタンダー ド市場・東証グロース市場/TOPIX
お問合せ
株式会社JPX総研 クライアントサービス部
電話:050-3377-7831