監理・整理銘柄一覧
指定履歴
指定年月日 | 銘柄名 | コード | 市場区分(注) | 解除年月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/26 | (株)Eストアー | 4304 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/12/25 | (株)デサント | 8114 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/12/23 | エレマテック(株) | 2715 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/12/20 | トランコム(株) | 9058 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/12/19 | BEENOS(株) | 3328 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/12/17 | (株)JTOWER | 4485 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/12/13 | 大阪油化工業(株) | 4124 | スタンダード | 2025/02/14 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/12/12 | (株)パスコ | 9232 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/12/09 | 麻生フオームクリート(株) | 1730 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/12/04 | (株)石井鐵工所 | 6362 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/12/02 | (株)東葛ホールディングス | 2754 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/11/29 | ウェルスナビ(株) | 7342 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/29 | (株)ファンケル | 4921 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/11/28 | ジェイフロンティア(株) | 2934 | グロース | 2024/12/12 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/28 | (株)アルプス物流 | 9055 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/11/28 | 日本出版貿易(株) | 8072 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/11/27 | 日本電解(株) | 5759 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/11/19 | ID&Eホールディングス(株) | 9161 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/14 | (株)マクロミル | 3978 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/14 | リニューアブル・ジャパン(株) | 9522 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/14 | (株)銀座山形屋 | 8215 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/14 | UUUM(株) | 3990 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/14 | (株)フェイス | 4295 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/13 | 元旦ビューティ工業(株) | 5935 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/13 | アルファグループ(株) | 3322 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/12 | アグロ カネショウ(株) | 4955 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/11 | 西本Wismettacホールディングス(株) | 9260 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/11 | 大和重工(株) | 5610 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/07 | I-PEX(株) | 6640 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/07 | (株)安江工務店 | 1439 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/07 | (株)ラック | 3857 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/06 | ネットワンシステムズ(株) | 7518 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/11/05 | エッジテクノロジー(株) | 4268 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/11/01 | (株)太陽工機 | 6164 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/10/31 | (株)マネーパートナーズグループ | 8732 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/10/29 | NECネッツエスアイ(株) | 1973 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/10/29 | エレマテック(株) | 2715 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/10/21 | タツタ電線(株) | 5809 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/10/18 | (株)KHC | 1451 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/10/17 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 6698 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/10/17 | 三益半導体工業(株) | 8155 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/10/11 | サムティホールディングス(株) | 187A | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/10/03 | 理研コランダム(株) | 5395 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/10/01 | (株)音通 | 7647 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/10/01 | タキロンシーアイ(株) | 4215 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/09/30 | (株)ティーガイア | 3738 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/09/30 | (株)東京衡機 | 7719 | スタンダード | 2024/11/23 | 監理銘柄(審査中)指定 |
|
2024/09/30 | (株)アクアライン | 6173 | グロース | 2024/10/11 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/09/27 | APAMAN(株) | 8889 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/09/25 | NCホールディングス(株) | 6236 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/09/20 | (株)C&Fロジホールディングス | 9099 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/09/17 | トランコム(株) | 9058 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/09/17 | インフォコム(株) | 4348 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/09/17 | ジャパンフーズ(株) | 2599 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/09/13 | (株)レーサム | 8890 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/09/10 | (株)永谷園ホールディングス | 2899 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/09/09 | 常磐興産(株) | 9675 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/09/06 | エッジテクノロジー(株) | 4268 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/09/05 | (株)パスコ | 9232 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/09/05 | 図研エルミック(株) | 4770 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/09/03 | (株)きずなホールディングス | 7086 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/08/29 | 日本KFCホールディングス(株) | 9873 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/08/26 | (株)KHC | 1451 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/08/23 | (株)エスライングループ本社 | 9078 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/08/14 | (株)JTOWER | 4485 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/08/14 | 日本出版貿易(株) | 8072 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/08/09 | 日本ハウズイング(株) | 4781 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/08/08 | 富士ソフト(株) | 9749 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/08/08 | (株)石井鐵工所 | 6362 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/08/08 | (株)東葛ホールディングス | 2754 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/08/08 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 6698 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/08/08 | (株)CDG | 2487 | スタンダード | 2024/10/10 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/08/08 | 理研コランダム(株) | 5395 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/08/08 | (株)ジャステック | 9717 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/08/06 | (株)グッドスピード | 7676 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/08/05 | (株)デサント | 8114 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/08/05 | タキロンシーアイ(株) | 4215 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/08/05 | SBテクノロジー(株) | 4726 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/08/02 | APAMAN(株) | 8889 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/08/01 | ローランド ディー.ジー.(株) | 6789 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/07/23 | 古河電池(株) | 6937 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/07/12 | (株)きずなホールディングス | 7086 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/07/03 | (株)ローソン | 2651 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/06/27 | (株)音通 | 7647 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/06/27 | ENECHANGE(株) | 4169 | グロース | 2024/07/10 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/06/19 | (株)スノーピーク | 7816 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/06/18 | インフォコム(株) | 4348 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/06/14 | (株)ファンケル | 4921 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/06/14 | 双信電機(株) | 6938 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/06/10 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 7829 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
※有価証券上場規程第601条第1項第5号a(不適当な合併等)に該当したため、2024年6月10日より整理銘柄に指定 |
2024/06/10 | (株)グラフィコ | 4930 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/06/05 | JSR(株) | 4185 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/06/04 | NCホールディングス(株) | 6236 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/06/03 | (株)永谷園ホールディングス | 2899 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/05/31 | (株)C&Fロジホールディングス | 9099 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/05/31 | ヘリオス テクノ ホールディング(株) | 6927 | スタンダード | 2024/07/14 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/05/23 | ウェルビー(株) | 6556 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/05/20 | 日本KFCホールディングス(株) | 9873 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/05/16 | 焼津水産化学工業(株) | 2812 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/05/15 | (株)エスライングループ本社 | 9078 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/05/15 | (株)サイバー・バズ | 7069 | グロース | 2024/05/18 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/05/15 | (株)アウトソーシング | 2427 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/05/13 | (株)アイロムグループ | 2372 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/05/13 | 図研エルミック(株) | 4770 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/05/10 | ジャパンフーズ(株) | 2599 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/05/10 | (株)グローセル | 9995 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/05/09 | (株)アルプス物流 | 9055 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/05/09 | 日本ハウズイング(株) | 4781 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/05/08 | (株)ペイロール | 4489 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/04/29 | (株)ベネッセホールディングス | 9783 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/04/26 | (株)グッピーズ | 5127 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/04/26 | (株)ベネフィット・ワン | 2412 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/04/25 | 三益半導体工業(株) | 8155 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/04/25 | SBテクノロジー(株) | 4726 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/04/11 | (株)アオキスーパー | 9977 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/04/09 | 中央ビルト工業(株) | 1971 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/04/05 | (株)ジャステック | 9717 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/04/05 | (株)メルディアDC | 1739 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/03/28 | (株)グラフィコ | 4930 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/03/28 | 東邦金属(株) | 5781 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/03/27 | (株)T&K TOKA | 4636 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/03/27 | インヴァスト(株) | 7338 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/03/25 | 双信電機(株) | 6938 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/03/22 | (株)アルデプロ | 8925 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/03/19 | オーエス(株) | 9637 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/03/18 | 大正製薬ホールディングス(株) | 4581 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/03/14 | (株)東京楽天地 | 8842 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/03/06 | (株)IJTT | 7315 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/03/04 | シミックホールディングス(株) | 2309 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/03/01 | (株)グッドスピード | 7676 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
※監理銘柄(確認中)指定理由の追加(2024/3/29) |
2024/03/01 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 7829 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/03/01 | (株)サンウッド | 8903 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/02/28 | シダックス(株) | 4837 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/02/27 | 不二硝子(株) | 5212 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/02/22 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 2453 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/02/20 | (株)スノーピーク | 7816 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/02/19 | (株)日住サービス | 8854 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/02/19 | (株)寺岡製作所 | 4987 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/02/16 | (株)SERIOホールディングス | 6567 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/02/15 | (株)アルデプロ | 8925 | スタンダード | - | 監理銘柄(審査中)指定 |
|
2024/02/09 | ローランド ディー.ジー.(株) | 6789 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/02/08 | ウェルビー(株) | 6556 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/02/08 | (株)ベネフィット・ワン | 2412 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/02/06 | (株)ローソン | 2651 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/02/05 | 焼津水産化学工業(株) | 2812 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/01/31 | インヴァスト(株) | 7338 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/01/30 | 東邦金属(株) | 5781 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/01/25 | (株)タカキュー | 8166 | スタンダード | 2024/04/11 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/01/24 | (株)ペイロール | 4489 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/01/19 | (株)グッピーズ | 5127 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2024/01/19 | (株)システム情報 | 3677 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/01/18 | (株)大泉製作所 | 6618 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/01/12 | (株)TAKISAWA | 6121 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/01/10 | サイバネットシステム(株) | 4312 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/01/10 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | 6188 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/01/10 | サイバーコム(株) | 3852 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/01/10 | (株)ヴィンクス | 3784 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/01/10 | (株)ビジョナリーホールディングス | 9263 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2024/01/05 | (株)アオキスーパー | 9977 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
- 指定年月日時点の市場区分を記載しています。