Securities Under Supervision & Securities to Be Delisted
Designation History
| Designation Date | Issue Name | Code | Market Segment* | Removal Date | Details | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec. 26, 2024 | Estore Corporation | 4304 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Dec. 25, 2024 | DESCENTE,LTD. | 8114 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Dec. 23, 2024 | Elematec Corporation | 2715 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Dec. 20, 2024 | TRANCOM CO.,LTD. | 9058 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Dec. 19, 2024 | BEENOS Inc. | 3328 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Dec. 17, 2024 | JTOWER Inc. | 4485 | Growth | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Dec. 13, 2024 | OSAKA YUKA INDUSTRY LTD. | 4124 | Standard | Feb. 14, 2025 | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Dec. 12, 2024 | PASCO CORPORATION | 9232 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Dec. 09, 2024 | ASO FOAM CRETE Co.,Ltd. | 1730 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Dec. 04, 2024 | Ishii Iron Works Co.,Ltd. | 6362 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Dec. 02, 2024 | TOKATSU HOLDINGS CO.,LTD. | 2754 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Nov. 29, 2024 | WealthNavi Inc. | 7342 | Growth | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 29, 2024 | FANCL CORPORATION | 4921 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Nov. 28, 2024 | J Frontier Co.,Ltd. | 2934 | Growth | Dec. 12, 2024 | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 28, 2024 | ALPS LOGISTICS CO.,LTD. | 9055 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Nov. 28, 2024 | JAPAN PUBLICATIONS TRADING CO.,LTD. | 8072 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Nov. 27, 2024 | Nippon Denkai,Ltd. | 5759 | Growth | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Nov. 19, 2024 | Integrated Design & Engineering Holdings Co.,Ltd. | 9161 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 14, 2024 | MACROMILL,INC. | 3978 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 14, 2024 | Renewable Japan Co.,Ltd. | 9522 | Growth | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 14, 2024 | GINZA YAMAGATAYA CO.,LTD. | 8215 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 14, 2024 | UUUM Co.,Ltd. | 3990 | Growth | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 14, 2024 | Faith, Inc. | 4295 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 13, 2024 | GANTAN BEAUTY INDUSTRY CO.,LTD. | 5935 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 13, 2024 | Alpha Group Inc. | 3322 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 12, 2024 | AGRO-KANESHO CO.,LTD. | 4955 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 11, 2024 | Nishimoto Co.,Ltd. | 9260 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 11, 2024 | Daiwa Heavy Industry Co.,Ltd. | 5610 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 07, 2024 | I-PEX Inc. | 6640 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 07, 2024 | YASUE CORPORATION | 1439 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 07, 2024 | LAC Co.,Ltd. | 3857 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 06, 2024 | Net One Systems Co.,Ltd. | 7518 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Nov. 05, 2024 | EDGE Technology Inc. | 4268 | Growth | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Nov. 01, 2024 | TAIYO KOKI CO.,LTD. | 6164 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Oct. 31, 2024 | MONEY PARTNERS GROUP CO.,LTD. | 8732 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Oct. 29, 2024 | NEC Networks & System Integration Corporation | 1973 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Oct. 29, 2024 | Elematec Corporation | 2715 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Oct. 21, 2024 | TATSUTA ELECTRIC WIRE AND CABLE CO.,LTD. | 5809 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Oct. 18, 2024 | KHC Ltd. | 1451 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Oct. 17, 2024 | ViSCO Technologies Corporation | 6698 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Oct. 17, 2024 | MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO.,LTD. | 8155 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Oct. 11, 2024 | SAMTY HOLDINGS Co.,Ltd. | 187A | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Oct. 03, 2024 | Riken Corundum Company Limited | 5395 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Oct. 01, 2024 | ONTSU Co.,Ltd. | 7647 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Oct. 01, 2024 | C.I. TAKIRON Corporation | 4215 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Sep. 30, 2024 | T-Gaia Corporation | 3738 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Sep. 30, 2024 | TOKYO KOKI CO.LTD. | 7719 | Standard | Nov. 23, 2024 | Designation of Securities Under Supervision (Examination) |
|
| Sep. 30, 2024 | Aqualine Ltd. | 6173 | Growth | Oct. 11, 2024 | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Sep. 27, 2024 | Apaman Co.,Ltd. | 8889 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Sep. 25, 2024 | NC Holdings Co.,Ltd. | 6236 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Sep. 20, 2024 | Chilled & Frozen Logistics Holdings Co.,Ltd. | 9099 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Sep. 17, 2024 | TRANCOM CO.,LTD. | 9058 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Sep. 17, 2024 | INFOCOM CORPORATION | 4348 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Sep. 17, 2024 | JAPAN FOODS CO.,LTD. | 2599 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Sep. 13, 2024 | Raysum Co.,Ltd. | 8890 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Sep. 10, 2024 | NAGATANIEN HOLDINGS CO.,LTD. | 2899 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Sep. 09, 2024 | Joban Kosan Co.,Ltd. | 9675 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Sep. 06, 2024 | EDGE Technology Inc. | 4268 | Growth | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Sep. 05, 2024 | PASCO CORPORATION | 9232 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Sep. 05, 2024 | ZUKEN ELMIC,INC. | 4770 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Sep. 03, 2024 | KIZUNA HOLDINGS Corp. | 7086 | Growth | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Aug. 29, 2024 | KFC Holdings Japan,Ltd. | 9873 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Aug. 26, 2024 | KHC Ltd. | 1451 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Aug. 23, 2024 | S LINE GROUP CO.,LTD. | 9078 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Aug. 14, 2024 | JTOWER Inc. | 4485 | Growth | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Aug. 14, 2024 | JAPAN PUBLICATIONS TRADING CO.,LTD. | 8072 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Aug. 09, 2024 | NIHON HOUSING CO.,LTD. | 4781 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Aug. 08, 2024 | FUJI SOFT INCORPORATED | 9749 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Aug. 08, 2024 | Ishii Iron Works Co.,Ltd. | 6362 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Aug. 08, 2024 | TOKATSU HOLDINGS CO.,LTD. | 2754 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Aug. 08, 2024 | ViSCO Technologies Corporation | 6698 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Aug. 08, 2024 | CDG Co.,Ltd. | 2487 | Standard | Oct. 10, 2024 | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Aug. 08, 2024 | Riken Corundum Company Limited | 5395 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Aug. 08, 2024 | JASTEC Co.,Ltd. | 9717 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Aug. 06, 2024 | GOODSPEED.CO.,LTD. | 7676 | Growth | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Aug. 05, 2024 | DESCENTE,LTD. | 8114 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Aug. 05, 2024 | C.I. TAKIRON Corporation | 4215 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Aug. 05, 2024 | SB Technology Corp. | 4726 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Aug. 02, 2024 | Apaman Co.,Ltd. | 8889 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Aug. 01, 2024 | Roland DG Corporation | 6789 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Jul. 23, 2024 | The Furukawa Battery Co.,Ltd. | 6937 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Jul. 12, 2024 | KIZUNA HOLDINGS Corp. | 7086 | Growth | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Jul. 03, 2024 | Lawson,Inc. | 2651 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Jun. 27, 2024 | ONTSU Co.,Ltd. | 7647 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Jun. 27, 2024 | ENECHANGE Ltd. | 4169 | Growth | Jul. 10, 2024 | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Jun. 19, 2024 | Snow Peak,Inc. | 7816 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Jun. 18, 2024 | INFOCOM CORPORATION | 4348 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Jun. 14, 2024 | FANCL CORPORATION | 4921 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Jun. 14, 2024 | SOSHIN ELECTRIC CO.,LTD. | 6938 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Jun. 10, 2024 | Samantha Thavasa Japan Limited | 7829 | Growth | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
*Designation as Securities to Be Delisted from Jun. 10, 2024 in accordance with Rule 601, Paragraph 1, Item (5), Sub-item a of the Securities Listing Regulations |
| Jun. 10, 2024 | GRAPHICO,Inc. | 4930 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Jun. 05, 2024 | JSR CORPORATION | 4185 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Jun. 04, 2024 | NC Holdings Co.,Ltd. | 6236 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Jun. 03, 2024 | NAGATANIEN HOLDINGS CO.,LTD. | 2899 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| May 31, 2024 | Chilled & Frozen Logistics Holdings Co.,Ltd. | 9099 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| May 31, 2024 | Helios Techno Holding Co.,Ltd. | 6927 | Standard | Jul. 14, 2024 | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| May 23, 2024 | Welbe,Inc. | 6556 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| May 20, 2024 | KFC Holdings Japan,Ltd. | 9873 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| May 16, 2024 | YAIZU SUISANKAGAKU INDUSTRY CO.,LTD. | 2812 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| May 15, 2024 | S LINE GROUP CO.,LTD. | 9078 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| May 15, 2024 | CyberBuzz,Inc. | 7069 | Growth | May 18, 2024 | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| May 15, 2024 | OUTSOURCING Inc. | 2427 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| May 13, 2024 | I'rom Group Co.,Ltd. | 2372 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| May 13, 2024 | ZUKEN ELMIC,INC. | 4770 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| May 10, 2024 | JAPAN FOODS CO.,LTD. | 2599 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| May 10, 2024 | GLOSEL Co.,Ltd. | 9995 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| May 09, 2024 | ALPS LOGISTICS CO.,LTD. | 9055 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| May 09, 2024 | NIHON HOUSING CO.,LTD. | 4781 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| May 08, 2024 | Payroll Inc. | 4489 | Growth | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Apr. 29, 2024 | Benesse Holdings,Inc. | 9783 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Apr. 26, 2024 | GUPPY's Inc. | 5127 | Growth | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Apr. 26, 2024 | Benefit One Inc. | 2412 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Apr. 25, 2024 | MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO.,LTD. | 8155 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Apr. 25, 2024 | SB Technology Corp. | 4726 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Apr. 11, 2024 | Aoki Super Co.,LTD. | 9977 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Apr. 09, 2024 | CHUO BUILD INDUSTRY CO.,LTD. | 1971 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Apr. 05, 2024 | JASTEC Co.,Ltd. | 9717 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Apr. 05, 2024 | MELDIA Development & Construction CO.,LTD. | 1739 | Growth | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Mar. 28, 2024 | GRAPHICO,Inc. | 4930 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Mar. 28, 2024 | TOHO KINZOKU CO.,LTD. | 5781 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Mar. 27, 2024 | T&K TOKA CO.,LTD. | 4636 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Mar. 27, 2024 | INV Inc. | 7338 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Mar. 25, 2024 | SOSHIN ELECTRIC CO.,LTD. | 6938 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Mar. 22, 2024 | ARDEPRO Co.,Ltd. | 8925 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Mar. 19, 2024 | O S CO.,LTD. | 9637 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Mar. 18, 2024 | TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO.,LTD. | 4581 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Mar. 14, 2024 | TOKYO RAKUTENCHI CO.,LTD. | 8842 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Mar. 06, 2024 | IJTT Co.,Ltd. | 7315 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Mar. 04, 2024 | CMIC HOLDINGS Co.,Ltd. | 2309 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Mar. 01, 2024 | GOODSPEED.CO.,LTD. | 7676 | Growth | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
*Addition of Reason for Designation of Securities Under Supervision (Confirmation)(Mar.29,2024) |
| Mar. 01, 2024 | Samantha Thavasa Japan Limited | 7829 | Growth | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Mar. 01, 2024 | Sunwood Corporation | 8903 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Feb. 28, 2024 | SHiDAX CORPORATION | 4837 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Feb. 27, 2024 | FUJI GLASS CO.,LTD. | 5212 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Feb. 22, 2024 | Japan Best Rescue System Co.,Ltd. | 2453 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Feb. 20, 2024 | Snow Peak,Inc. | 7816 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Feb. 19, 2024 | The Japan Living Service Co.,LTD. | 8854 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Feb. 19, 2024 | TERAOKA SEISAKUSHO CO.,LTD. | 4987 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Feb. 16, 2024 | SERIO HOLDINGS CO.,LTD. | 6567 | Growth | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Feb. 15, 2024 | ARDEPRO Co.,Ltd. | 8925 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Examination) |
|
| Feb. 09, 2024 | Roland DG Corporation | 6789 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Feb. 08, 2024 | Welbe,Inc. | 6556 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Feb. 08, 2024 | Benefit One Inc. | 2412 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Feb. 06, 2024 | Lawson,Inc. | 2651 | Prime | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Feb. 05, 2024 | YAIZU SUISANKAGAKU INDUSTRY CO.,LTD. | 2812 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Jan. 31, 2024 | INV Inc. | 7338 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Jan. 30, 2024 | TOHO KINZOKU CO.,LTD. | 5781 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Jan. 25, 2024 | Taka-Q Co.,Ltd. | 8166 | Standard | Apr. 11, 2024 | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Jan. 24, 2024 | Payroll Inc. | 4489 | Growth | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Jan. 19, 2024 | GUPPY's Inc. | 5127 | Growth | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
|
| Jan. 19, 2024 | SYSTEM INFORMATION CO.,LTD. | 3677 | Prime | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Jan. 18, 2024 | OHIZUMI MFG.CO.,LTD. | 6618 | Growth | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Jan. 12, 2024 | TAKISAWA MACHINE TOOL CO.,LTD. | 6121 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Jan. 10, 2024 | Cybernet Systems Co.,Ltd. | 4312 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Jan. 10, 2024 | FUJI SOFT SERVICE BUREAU INCORPORATED | 6188 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Jan. 10, 2024 | Cyber Com Co.,Ltd. | 3852 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Jan. 10, 2024 | VINX CORP. | 3784 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Jan. 10, 2024 | VISIONARYHOLDINGS CO.,LTD. | 9263 | Standard | - | Delisting decision & designation of Securities to Be Delisted |
|
| Jan. 05, 2024 | Aoki Super Co.,LTD. | 9977 | Standard | - | Designation of Securities Under Supervision (Confirmation) |
- As of the designation date