監理・整理銘柄一覧
指定履歴
指定年月日 | 銘柄名 | コード | 市場区分(注) | 解除年月日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/28 | (株)アマナ | 2402 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/12/22 | (株)メルディアDC | 1739 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/12/14 | 中央ビルト工業(株) | 1971 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/12/13 | 新光電気工業(株) | 6967 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/12/08 | (株)アウトソーシング | 2427 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
※監理銘柄(確認中)指定理由の追加(2024/5/14) |
2023/12/06 | オーエス(株) | 9637 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/12/06 | (株)東京楽天地 | 8842 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/12/05 | 八千代工業(株) | 7298 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/12/05 | (株)プロルート丸光 | 8256 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/12/05 | (株)ケーヨー | 8168 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/12/01 | 大建工業(株) | 7905 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/11/30 | 星光PMC(株) | 4963 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/11/29 | ルーデン・ホールディングス(株) | 1400 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/11/27 | (株)グローセル | 9995 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/11/24 | 大正製薬ホールディングス(株) | 4581 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/11/22 | (株)東芝 | 6502 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/11/17 | ロックペイント(株) | 4621 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/11/14 | 不二硝子(株) | 5212 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/11/14 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 4739 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/11/13 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 2453 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/11/13 | (株)SERIOホールディングス | 6567 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/11/10 | (株)ベネッセホールディングス | 9783 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/11/10 | (株)IJTT | 7315 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/11/10 | シダックス(株) | 4837 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/11/10 | (株)日住サービス | 8854 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/11/10 | (株)大泉製作所 | 6618 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/11/08 | サイバネットシステム(株) | 4312 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/11/08 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | 6188 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/11/08 | サイバーコム(株) | 3852 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/11/08 | (株)ヴィンクス | 3784 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/11/07 | シミックホールディングス(株) | 2309 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/11/06 | (株)サンウッド | 8903 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/11/02 | (株)プロルート丸光 | 8256 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/10/30 | (株)寺岡製作所 | 4987 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/10/30 | ルーデン・ホールディングス(株) | 1400 | グロース | - | 監理銘柄(審査中)指定 |
|
2023/10/26 | (株)アマナ | 2402 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/10/24 | (株)HCSホールディングス | 4200 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/10/13 | (株)三栄建築設計 | 3228 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/10/06 | (株)ビジョナリーホールディングス | 9263 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/10/03 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 3316 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/10/03 | (株)キョウデン | 6881 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/10/03 | (株)AmidAホールディングス | 7671 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/09/29 | (株)ケーヨー | 8168 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/09/27 | (株)システム情報 | 3677 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/09/27 | ロングライフホールディング(株) | 4355 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/09/25 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 7618 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/09/21 | アルテリア・ネットワークス(株) | 4423 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/09/14 | (株)テクノロジーズ | 5248 | グロース | 2023/10/13 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/09/13 | (株)TAKISAWA | 6121 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/09/13 | (株)ビジョナリーホールディングス | 9263 | スタンダード | 2023/10/07 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/09/01 | 星光PMC(株) | 4963 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/09/01 | (株)SBI新生銀行 | 8303 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/08/31 | (株)HCSホールディングス | 4200 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/08/24 | (株)ブロッコリー | 2706 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/08/17 | (株)T&K TOKA | 4636 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/08/16 | (株)三栄建築設計 | 3228 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/08/15 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド JDR | 9257 | グロース(外国株) | 2023/08/16 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/08/10 | 大建工業(株) | 7905 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/08/10 | (株)AmidAホールディングス | 7671 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/08/09 | (株)キョウデン | 6881 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/08/09 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 3316 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/08/08 | ロックペイント(株) | 4621 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/08/04 | 焼津水産化学工業(株) | 2812 | スタンダード | 2023/10/20 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/08/02 | 伊藤忠テクノソリューションズ(株) | 4739 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/07/27 | (株)ビジョナリーホールディングス | 9263 | スタンダード | 2023/08/31 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/07/21 | 堺商事(株) | 9967 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/07/05 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 4708 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/07/04 | 八千代工業(株) | 7298 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/07/03 | (株)ディー・ディー・エス | 3782 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/06/26 | JSR(株) | 4185 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/06/15 | 日本エス・エイチ・エル(株) | 4327 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/06/14 | ロングライフホールディング(株) | 4355 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/06/02 | 日鉄物産(株) | 9810 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/05/31 | (株)ビジョナリーホールディングス | 9263 | スタンダード | 2023/06/14 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/05/30 | 日東化工(株) | 5104 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/05/29 | インパクトホールディングス(株) | 6067 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/05/22 | 岩崎電気(株) | 6924 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/05/19 | (株)メタップス | 6172 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/05/17 | (株)WOW WORLD GROUP | 5128 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/05/15 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 7618 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/05/15 | (株)ディー・ディー・エス | 3782 | グロース | - | 監理銘柄(審査中)指定 |
|
2023/05/15 | (株)アマナ | 2402 | グロース | 2023/06/01 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/05/12 | (株)SBI新生銀行 | 8303 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/05/12 | 堺商事(株) | 9967 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/05/12 | イハラサイエンス(株) | 5999 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/05/11 | アルテリア・ネットワークス(株) | 4423 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/05/02 | 兼松サステック(株) | 7961 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/04/27 | (株)精養軒 | 9734 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/04/14 | (株)ブロッコリー | 2706 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/04/07 | (株)カッシーナ・イクスシー | 2777 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/03/31 | 日新電機(株) | 6641 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/03/31 | (株)テクノアソシエ | 8249 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/03/31 | 兼松エレクトロニクス(株) | 8096 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/03/29 | アジア開発キャピタル(株) | 9318 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/03/23 | (株)東芝 | 6502 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/03/10 | (株)精養軒 | 9734 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/03/08 | 日医工(株) | 4541 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/03/01 | 日本エス・エイチ・エル(株) | 4327 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/02/17 | コネクシオ(株) | 9422 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/02/16 | 中央化学(株) | 7895 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/02/16 | 住友精密工業(株) | 6355 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/02/14 | (株)ベクター | 2656 | スタンダード | 2023/03/15 | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/02/13 | (株)メタップス | 6172 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/02/10 | 日東化工(株) | 5104 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/02/09 | (株)カッシーナ・イクスシー | 2777 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/02/08 | イハラサイエンス(株) | 5999 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/02/08 | トシン・グループ(株) | 2761 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/02/07 | アジア開発キャピタル(株) | 9318 | スタンダード | - | 監理銘柄(審査中)指定 |
|
2023/02/06 | 岩崎電気(株) | 6924 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/02/02 | (株)テクノアソシエ | 8249 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/02/02 | 日新電機(株) | 6641 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/02/02 | (株)日立物流 | 9086 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/01/31 | (株)WOW WORLD GROUP | 5128 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/01/27 | 兼松サステック(株) | 7961 | スタンダード | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/01/27 | 兼松エレクトロニクス(株) | 8096 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/01/26 | インパクトホールディングス(株) | 6067 | グロース | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/01/26 | (株)プレナス | 9945 | プライム | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/01/26 | アイペットホールディングス(株) | 7339 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/01/13 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 4708 | プライム | - | 監理銘柄(確認中)指定 |
|
2023/01/10 | (株)ササクラ | 6303 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/01/06 | 東京特殊電線(株) | 5807 | スタンダード | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
|
2023/01/06 | (株)ユーザベース | 3966 | グロース | - | 上場廃止の決定・整理銘柄指定 |
- 指定年月日時点の市場区分を記載しています。